+7 (812) 331-80-90

Санкт-Петербург, В.О., 26-линия, д. 15, корп. 2

Провода обмоточные с эмалевой изоляцией

В данную группу входят провода круглого и прямоугольного сечения с медной жилой с изоляцией на основе эмальлаков, предназначенные для обмоток электрических машин, аппаратов, измерительных и прочих приборов.

Марки и элементы конструкции

Марка провода ГОСТ, ТУ Температурный индекс, °С Конструктивные особенности
ПЭТВ-1 ПЭТВ-2 ТУ 16-705.110-79 130 С изоляцией на основе полиэфирного лака
ПЭТ-155 ТУ 16.К71-160-92 155 С изоляцией на основе полиэфиримидного лака
ПЭФ-155 ТУ 16-505.673-77 155 С изоляцией на основе фреоно стойкого лака
ПЭТВМ ТУ 16-705.457-87 130 С изоляцией на основе полиэфирного лака для механизированной намотки
ПЭТД-180 ТУ 16-705.264-82 180 С двухслойной изоляцией, первый слой на основе полиэфиримидного лака, второй слой на основе полиамидимидного лака
ПЭТД-200 То же 200 То же
ПЭТ-200 ТУ 16-505.937-76 200 С изоляцией на основе полиамидимидного лака
ПЭТ-имид ТУ 16.505.489-78 220 С изоляцией на основе полиимидного лака
ПНЭТ-имид То же 240 То же, с никелированной жилой
ПЭВТЛ-1 ПЭВТЛ-2 ТУ 16-705.354-84 120 С изоляцией на основе полиуретанового лака, облуживающиеся без предварительной зачистки
ПЭУ-155 ТУ 16.К71-126-91 155 С изоляцией на основе модифицированного полиуретанового лака, облуживающиеся без предварительной зачистки
ПЭТКД ТУ 16.705.354-84 130 С основной изоляцией на основе полиэфиримидного лака, с наружным слоем на основе полиамидного лака

Указанные провода выпускаются с круглыми жилами. В ограниченном ассортименте изготавливаются прямоугольные провода марки ПЭЭИП-155 на температурный индекс 155 «С с изоляцией на основе полиэфиримидного лака.

Все провода с однослойной изоляцией могут выпускаться с толщиной изоляции по типам 1 и 2. Типовой ряд диаметров токопроводящих жил и конструктивные параметры проводов (в соответствии с действующей документацией и международными стандартами) приведен в таблице.

Номиналь-ный диаметр жилы, мм Допусти-мые отклоне-ния от номинала, мм Сечение, жилы, мм2 Масса жилы, кг/км Изоляция 1 Изоляция 2
мин. удвоенная толщина, мм макс. наружный диаметр, мм мин. удвоенная толщина, мм макс. наружный диаметр, мм
*0,063 0,00311 0,0277 0,0006 0,076 0,012 0,083
*0,071 0,003 0,00395 0,0352 0,007 0,084 0,012 0,091
*0,080 0,003 0,00502 0,0447 0,007 0,094 0,014 0,101
*0,090 0,003 0,00636 0,0566 0,008 0,105 0,015 0,113
*0,100 0,003 0,00785 0,0698 0,008 0,117 0,016 0,125
0,106 0,003 0,00882 0,0785 0,009 0,123 0,017 0,132
*0,112 0,003 0,00985 0,0876 0,009 0,130 0,017 0,139
0,118 0,003 0,01094 0,0972 0,010 0,136 0,019 0,145
*0,125 0,003 0,01227 0,1091 0,010 0,144 0,019 0,154
0,132 0,003 0,01368 0,1217 0,011 0,152 0,021 0,162
*0,140 0,003 0,01539 0,1369 0,011 0,160 0,021 0,171
0,150 0,003 0,01767 0,1571 0,012 0,171 0,023 0,182
*0,160 0,003 0,02011 0,1787 0,012 0,182 0,023 0,194
0,170 0,003 0,02370 0,2018 0,013 0,194 0,025 0,205
*0,180 0,003 0,02545 0,2262 0,013 0,204 0,025 0,207
0,190 0,003 0,02835 0,2521 0,014 0,216 0,027 0,228
*0,200 0,003 0,03142 0,2793 0,014 0,226 0,027 0,239
0,212 0,003 0,03530 0,3138 0,015 0,240 0,029 0,254
*0,224 0,003 0,03941 0,3503 0,015 0,252 0,29 0,266
0,236 0,004 0,04374 0,3889 0,017 0,267 0,032 0,283
*0,250 0,004 0,04909 0,4364 0,017 0,281 0,032 0,297
0,265 0,004 0,05515 0,4903 0,018 0,297 0,033 0,314
*0,280 0,004 0,06158 0,5474 0,018 0,312 0,33 0,329
0,300 0,004 0,07069 0,6284 0,019 0,334 0,035 0,352
*0,315 0,004 0,07793 0,6928 0,019 0,349 0,035 0,367
0,335 0,004 0,08814 0,7836 0,020 0,372 0,038 0,391
*0,355 0,004 0,09898 0,8799 0,020 0,392 0,038 0,411
0,375 0,005 0,11040 0,9819 0,021 0,414 0,040 0,434
*0,400 0,005 0,12570 1,1170 0,021 0,439 0.040 0,459
0,425 0,005 0,14190 1,2610 0,022 0,466 0,042 0,488
*0,450 0,005 0,15900 1,4140 0,022 0,491 0,042 0,513
0,475 0,005 0,17720 1,5750 0,024 0,519 0,045 0,541
*0,500 0,005 0,1963 1,746 0,024 0,544 0,045 0,566
0,530 0,006 0,2203 1,961 0,025 0,576 0,047 0,600
*0,560 0,006 0,2463 2,190 0,025 0,606 0,047 0,63-0
0,600 0,006 0,2827 0,514 0,027 0,649 0,050 0,674
*0,630 0,006 0,3117 2,771 0,027 0,679 0,050 0,704
0,670 0,007 0,3526 3,134 0,028 0,722 0,053 0,749
*0,710 0,007 0,3959 3,520 0,028 0,762 0,053 0,789
*0,750 0,008 0,4418 3,927 0,030 0,805 0,056 0,834
*0,800 0,008 0,5027 4,469 0,030 0,855 0,056 0,884
*0,850 0,009 0,5675 5,045 0,032 0,909 0,060 0,939
*0,900 0,009 0,6362 5,656 0,032 0,959 0,060 0,989
*0,950 0,010 0,708 6,301 0,034 1,012 0,063 1,044
1,000 0,010 0,7854 6,982 0,034 1,062 0,063 1,094
*1,060 0,011 0,8825 7,845 0,034 1,124 0,065 1,157
*1,120 0,011 0,9852 8,758 0,034 1,184 0,065 0,217
*1,180 0,012 1,094 9,722 0,035 1,246 0,067 1,279
*1,250 0,013 1,227 10,91 0,035 1,316 0,067 1,349
*1,320 0.013 1,36 12,17 0:03 6 1,388 0,069 1,422
*1,400 0,014 1,539 13,69 0,036 1,468 0,069 1,502
*1,500 0,015 1,767 15,71 0,038 1,570 0,071 1,606
*1,600 0,016 2,011 17,87 0,038 1,670 0,071 1,706
*1,700 0,017 2,270 20,18 0,039 1,772 0,073 1,809
*1,800 0,018 2,545 22,62 0,039 1,872 0,073 1,909
*1,900 0,019 2,835 25,21 0,040 1,974 0,075 2,012
*2,000 0,020 3,142 27,93 0,040 2,074 0,075 2,112
*2,120 0,021 3,530 31,38 0,041 2,196 0,077 2,235
*2,240 0,022 3,941 35,03 0,041 2,316 0,077 2,355
*2,3б0 0,024 4,374 38,89 0,042 2,438 0,079 2,478
2,500 0,025 4,909 43,64 0,042 2,578 0,079 2,618

Производители

Марка провода Производитель
ПЭТВ-1,2 ПЭТ-155 ПЭФ-155 ПЭТВМ ПЭТД-180 ПЭВТЛ-1,2 Камкабель Микропровод Молдавкабель Москабель Псковкабель Рыбинсккабель Сибкабель Чувашкабель
ПЭТ-200 Микропровод Москабель Сибкабель Чувашкабель
ПЭТД-200 Москабель Сибкабель
ПЭТ-имид ПНЭТ-имид Микропровод
ПЭТКД Микропровод Чувашкабель
ПЭЭИП-155 Камкабель Москабель

Информация предоставлена RusCable.Ru

 

Каталог продукции