Провода соединительные
В данную группу входят провода и шнуры с медными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и с медными луженными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических устройств и приборов быстрого и аналогичного назначения. Провода должны соответствовать ГОСТ 7399-97.
Марки, элементы конструкции
Марка | Конструктивное выполнение |
---|---|
ШОГ | Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией особо гибкий, на напряжение до 300 В для систем 300/300 В |
ШВП-2 | То же, гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШВП | То же, повышенной гибкости |
ШВД | Шнур одножильный с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости, на напряжение до 300 В для систем 300/300 В |
ШВВП | Шнур с параллельными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШВЛ | То же, со скрученными жилами |
ШПС | Шнур со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой подвесной, на напряжение до 220 В для систем 220/380 В |
ШВГ | Шнур со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой, подвесной с грузонесущим элементом, на напряжение до 220 В для систем 220/380 В |
ПВС | Провод со скрученными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с поливинилхлоридной оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПВСП | То же, с параллельными жилами |
ШР | Шнур с параллельными жилами с резиновой изоляцией гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ШРО | Шнур со скрученными жилами с резиновой изоляцией в оплетке из хлопчатобумажной швейной нитки, синтетической нити или из их комбинации гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/380 В |
ПРС | Провод со скрученными жилами с резиновой изоляцией с резиновой оболочкой гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПРМ | Провод со скрученными жилами с резиновой изоляцией с оболочкой из маслостойкой резины гибкий, на напряжение до 380 В для систем 380/660 В |
ПСГ | Провод одножильный или со скрученными жилами с резиновой изоляцией с усиленной оболочкой из маслостойкой резины, на напряжение до 450 В для систем 450/750 В |
Области применения
Марка | Преимущественные области применения |
---|---|
ШВП | Для присоединения радиоэлектронной аппаратуры, бытовых осветительных приборов, электроприборов микроклимата, электромеханических бытовых приборов, электровентиляторов и других подобных приборов, если шнур часто подвергается легким механическим деформациям |
ШВП-2 | То же, если шнур редко подвергается легким деформациям, и для присоединения преобразователей параметров тока, электровулканизаторов, зарядных устройств, надплитных электрофильтров и других подобных приборов, а также бытовых холодильников |
ШВВП, ШВЛ | Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных |
ШРО | Для присоединения бытовых электроутюгов |
ШПС, ШВГ | Для присоединения светильников, подвешиваемых на электрическом шнуре |
ПВС, ПВСП | Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных |
ПРС | То же, и электронагревательных приборов |
ШВД | Для декоративных осветительных гирлянд, для неподвижного защищенного монтажа внутри приборов (установок) |
ШОГ, ШОГ-С | Для присоединения электробритв, массажных и других подобных приборов с номинальной токовой нагрузкой не более 0,2 А |
ШР | Для присоединения бытовых нагревательных приборов |
ПРМ | Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонтом, средств малой механизации для садоводства и огородничества, электронагревательных приборов, контактируемых с маслами и смазками, и для изготовления шнуров удлинительных |
ПСГ | Для передвижных токоприемников и механизмов |
Конструктивные параметры проводов
Марка | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Класс жилы по ГОСТ 22483 не ниже, или конструкция | Номинальная толщина, мм | Наружные размеры, мм | Электрическое сопротивление изоляции при 70 °С, МОм на 1 км, не менее | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
изоляции | оболочки | мин | макс. | ||||
ШОГ | — | Две жилы из мишурных нитей | 0,8 | — | 2,2×4,4 | 3,5×7,0 | 0,019 |
ШВП-2 | 2×0,35 | 5 | 0,8 | — | 2,2×4,5 | 2,6×5,2 | 0,016 |
2×0,50 | 0,5×5,0 | 3,0×6,0 | 0,016 | ||||
2×0,75 | 2,7×5,4 | 3,2×6,4 | 0,014 | ||||
ШВП | 2×0,50 | 6 | 0,8 | — | 2,5×5,0 | 3,0×6,0 | 0,016 |
2×0,75 | 2,7×5,4 | 3,2×6,4 | 0,014 | ||||
ШВД | 1×0,50 | 6 | 0,8 | — | 2,3 | 2,7 | 0,016 |
1×0,75 | 2,6 | 2,9 | 0,014 | ||||
ВВП | 2×0,50 | 5 | 0,5 | 0,6 | 3,0×4,8 | 3,6×6,0 | 0,012 |
2×0,75 | 3,2×5,2 | 3,9×6,4 | 0,010 | ||||
3×0,50 | 3,0×6,7 | 3,3×7,4 | 0,012 | ||||
3×0,75 | 3,2×7,4 | 3,6×8,2 | 0,010 | ||||
ШВЛ | 2×0,50 | 5 | 0,5 | 0,6 | 4,8 | 6,0 | 0,012 |
2×0,75 | 5,2 | 6,4 | 0,010 | ||||
3×0,50 | 5,0 | 6,2 | 0,012 | ||||
3×0,75 | 5,4 | 6,8 | 0,010 | ||||
ШПС | 2×0,50 | 4 | 0,5 | 0,8 | 5,1 | 5,7 | 0,012 |
2×0,75 | 3 | 5,5 | 6,1 | 0,010 | |||
3×0,50 | 4 | 5,4 | 6,0 | 0,012 | |||
3×0,75 | 3 | 5,8 | 6,4 | 0,010 | |||
ШВГ | 2×0,50 | 5 | 0,5 | 0,8 | 5,1 | 6,0 | 0,012 |
2×0,75 | 5,6 | 6,6 | 0,010 | ||||
3×0,50 | 5,4 | 6,4 | 0,012 | ||||
3×0,75 | 5,9 | 6,9 | 0,010 | ||||
4×0,50 | 5,9 | 6,9 | 0,012 | ||||
4×0,75 | 6,0 | 7,0 | 0,010 | ||||
ПВС | 2×0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 7,6 | 0,011 |
2×1,00 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 8,0 | 0,010 | ||
2×1,50 | 0,7 | 0,8 | 7,4 | 9,0 | 0,010 | ||
2×2,50 | 0,8 | 1,0 | 8,9 | 11,0 | 0,009 | ||
3×0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,4 | 8,0 | 0,011 | ||
3×1,00 | 0,6 | 0,8 | 6,8 | 8,4 | 0,010 | ||
3×1,50 | 0,7 | 0,9 | 8,0 | 9,8 | 0,010 | ||
3×2,50 | 0,8 | 1,1 | 9,6 | 12,0 | 0,009 | ||
4×0,75 | 0,6 | 0,8 | 6,8 | 8,6 | 0,011 | ||
4×1,00 | 0,6 | 0,9 | 7,6 | 9,4 | 0,010 | ||
4×1,50 | 0,7 | 1,0 | 9,0 | 11,0 | 0,010 | ||
4×2,50 | 0,8 | 1,1 | 10,5 | 13,0 | 0,009 | ||
5×0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,4 | 9,6 | 0,011 | ||
5×1,00 | 0,6 | 0,9 | 8,3 | 10,0 | 0,010 | ||
5×1,50 | 0,7 | 1,1 | 10,0 | 12,0 | 0,010 | ||
5×2,50 | 0,8 | 1,2 | 11,5 | 14,0 | 0,009 | ||
ПВСП | 2×0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 3,8×6,0 | 5,2×7,6 | 0,011 |
ШР | 2×0,50 | 6 | 0,8 | — | 4,9 | 6,8 | — |
2×0,75 | — | 5,4 | 7,3 | — | |||
2×1,00 | — | 5,7 | 7,5 | — | |||
2×1,50 | — | 6,3 | 8,3 | — | |||
ШРО | 2×0,50 | 5 | 0,8 | — | 5,7 | 7,7 | — |
2×0,75 | — | 5,8 | 8,0 | — | |||
2×1,00 | — | 6,2 | 8,4 | — | |||
2×1,50 | — | 6,8 | 9,0 | — | |||
3×0,50 | — | 6,0 | 7,0 | — | |||
3×0,75 | — | 6,2 | 8,6 | — | |||
3×1,00 | — | 6,6 | 9,0 | — | |||
3×1,50 | — | 7,2 | 9,6 | — | |||
ПРС | 2×0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 8,2 | — |
2×1,00 | 0,6 | 0,9 | 6,6 | 8,8 | — | ||
2×1,50 | 0,8 | 1,0 | 8,0 | 10,5 | — | ||
2×2,50 | 0,9 | 1,1 | 9,5 | 12,5 | — | ||
2×4,00 | 1,0 | 1,2 | 11,5 | 14,0 | — | ||
3×0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,5 | 8,8 | — | ||
3×1,00 | 0,6 | 0,9 | 7,0 | 9,2 | — | ||
3×1,50 | 0,8 | 1,0 | 8,6 | 11,2 | — | ||
3×2,50 | 0,9 | 1,1 | 10,0 | 13,0 | — | ||
3×4,00 | 1,0 | 1,2 | 12,0 | 14,5 | — | ||
4×0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,6 | — | ||
4×1,00 | 0,6 | 0,9 | 7,6 | 10,0 | — | ||
4×1,50 | 0,8 | 1,1 | 9,6 | 12,5 | — | ||
4×2,50 | 0,9 | 1,2 | 11,0 | 14,0 | — | ||
4×4,00 | 1,00 | 1,3 | 13,5 | 16,5 | — | ||
5×0,75 | 0,6 | 1,0 | 8,0 | 11,0 | — | ||
5×1,00 | 0,6 | 1,0 | 8,5 | 11,5 | — | ||
5×1,50 | 0,8 | 1,1 | 10,5 | 13,5 | — | ||
5×2,50 | 0,9 | 1,3 | 12,5 | 15,5 | — | ||
ПРМ | 2×0,75 | 5 | 0,6 | 0,8 | 6,0 | 8,2 | — |
2×1,00 | 0,6 | 0,9 | 6,6 | 8,3 | — | ||
2×1,50 | 0,8 | 1,0 | 8,0 | 10,5 | — | ||
2×2,50 | 0,9 | 1,1 | 9,5 | 12,5 | — | ||
3×0,75 | 0,6 | 0,9 | 6,5 | 8,8 | — | ||
3×1,00 | 0,6 | 0,9 | 7,0 | 9,2 | — | ||
3×1,50 | 0,8 | 1,0 | 8,6 | 11,0 | — | ||
3×2,50 | 0,9 | 1,1 | 10,0 | 13,0 | — | ||
4×0,75 | 0,6 | 0,9 | 7,1 | 9,6 | — | ||
4×1,00 | 0,6 | 0,9 | 7,6 | 10,6 | — | ||
4×1,50 | 0,8 | 1,1 | 9,6 | 12,5 | — | ||
4×2,50 | 0,9 | 1,2 | 11,0 | 14,0 | — | ||
5×0,75 | 0,6 | 1,0 | 8,0 | 11,0 | — | ||
5×1,00 | 0,6 | 1,0 | 8,5 | 11,5 | — | ||
5×1,50 | 0,8 | 1,1 | 10,5 | 13,5 | — | ||
5×2,50 | 0,9 | 1,3 | 12,5 | 15,5 | — | ||
ПСГ | 1×1,50 | 5 | 0,8 | 1,4 | 5,8 | 7,2 | — |
1×2,50 | 0,9 | 1,4 | 6,4 | 8,0 | — | ||
1×4,00 | 1,0 | 1,5 | 7,4 | 9,0 | — | ||
1×6,00 | 1,0 | 1,6 | 8,0 | 11,0 | — | ||
1×10,0 | 1,2 | 1,8 | 9,8 | 12,5 | — | ||
1×16,0 | 1,2 | 1,9 | 11,0 | 14,5 | — | ||
1×25,0 | 1,4 | 2,0 | 12,5 | 16,5 | — | ||
1×35,0 | 1,4 | 2,2 | 14,0 | 18,5 | — | ||
1×50,0 | 1,6 | 2,4 | 16,6 | 21,0 | — | ||
1×70,0 | 1,6 | 2,6 | 18,5 | 23,5 | — | ||
1×95,0 | 1,8 | 2,6 | 21,0 | 26,0 | — | ||
1×120 | 1,8 | 3,0 | 23,5 | 28,5 | — | ||
1×150 | 2,0 | 3,2 | 26,0 | 31,5 | — | ||
1×185 | 2,2 | 3,4 | 27,5 | 34,5 | — | ||
1×240 | 2,4 | 3,5 | 30,5 | 38,0 | — | ||
1×300 | 2,6 | 3,6 | 33,5 | 41,5 | — | ||
1×400 | 2,8 | 3,8 | 37,5 | 46,5 | — | ||
2×1,00 | 0,8 | 1,3 | 8,0 | 10,5 | — | ||
2×1,50 | 0,8 | 1,5 | 9,0 | 11,5 | — | ||
2×2,50 | 0,9 | 1,7 | 10,5 | 13,5 | — | ||
2×4,00 | 1,0 | 1,8 | 12,0 | 15,0 | — | ||
2×6,00 | 1,0 | 2,0 | 13,5 | 18,5 | — | ||
2×10,0 | 1,2 | 3,1 | 18,5 | 24,0 | — | ||
2×16,0 | 1,2 | 3,3 | 21,0 | 27,5 | — | ||
2×25,0 | 1,4 | 3,6 | 25,0 | 31,5 | — | ||
3×1,00 | 0,8 | 1,4 | 8,6 | 11,5 | — | ||
3×1,50 | 0,8 | 1,6 | 9,6 | 12,5 | — | ||
3×2,50 | 0,9 | 1,8 | 11,5 | 14,5 | — | ||
3×400 | 1,0 | 1,9 | 13,0 | 16,0 | — | ||
3×6,00 | 1,0 | 2,1 | 14,5 | 20,0 | — | ||
3×10,0 | 1,2 | 3,3 | 20,0 | 25,0 | — | ||
3×16,0 | 1,2 | 3,5 | 22,5 | 29,5 | — | ||
3×25,0 | 1,4 | 3,8 | 26,5 | 34,0 | — | ||
ПСГ | 3×35,0 | 5 | 1,4 | 4,1 | 29,5 | 38,0 | — |
3×50,0 | 1,6 | 4,5 | 34,5 | 44,0 | — | ||
3×70,0 | 1,6 | 4,8 | 39,0 | 49,5 | — | ||
3×95,0 | 1,8 | 5,3 | 44,0 | 54,0 | — | ||
4×1,00 | 0,8 | 1,5 | 9,6 | 12,5 | — | ||
4×1,50 | 0,8 | 1,7 | 10,5 | 13,5 | — | ||
4×2,50 | 0,9 | 1,9 | 12,5 | 15,5 | — | ||
4×4,00 | 1,0 | 2,0 | 14,5 | 18,0 | — | ||
4×6,00 | 1,0 | 2,3 | 16,5 | 22,0 | — | ||
4×10,0 | 1,2 | 3,4 | 21,5 | 28,0 | — | ||
4×16,0 | 1,2 | 3,6 | 24,5 | 32,0 | — | ||
4×25,0 | 1,4 | 4,1 | 29,5 | 37,5 | — | ||
4×35,0 | 1,4 | 4,4 | 33,0 | 42,0 | — | ||
4×50,0 | 1,6 | 4,8 | 38,0 | 48,5 | — | ||
4×70,0 | 1,6 | 5,2 | 43,0 | 54,0 | — | ||
4×95,0 | 1,8 | 5,9 | 49,0 | 60,5 | — | ||
4×120 | 1,8 | 6,0 | 53,0 | 65,5 | — | ||
4×150 | 2,0 | 6,5 | 58,5 | 74,0 | — | ||
5×1,00 | 0,8 | 1,6 | 10,5 | 13,5 | — | ||
5×1,50 | 0,8 | 1,8 | 11,5 | 15,0 | — | ||
5×2,50 | 0,9 | 2,0 | 13,5 | 17,0 | — | ||
5×4,00 | 1,0 | 2,2 | 16,0 | 19,5 | — | ||
5×6,00 | 1,0 | 2,5 | 18,0 | 24,5 | — | ||
5×10,0 | 1,2 | 3,6 | 24,0 | 30,5 | — | ||
5×16,0 | 1,2 | 3,9 | 27,0 | 35,5 | — | ||
5×25,0 | 1,4 | 4,4 | 32,5 | 41,5 | — |
Расцветка оболочки проводов
Марка | Цвет оболочки (изоляции), оплетки |
---|---|
ШВП, ШВП-2, ШВД | Белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, под слоновую кость, серый, синий, черный |
ШВЛ, ПВС, ШВВП, ПВСП, ШПС, ШВГ | Белый, голубой, желтый, зеленый, коричневый, красный, оранжевый, серый, синий, черный |
ШРО, ПРС, ШР | Черный, синий, красный, белый, коричневый и их сочетания Красный, серый, черный, коричневый, желтый, оранжевый, зеленый, синий, голубой, фиолетовый |
ШОГ | Белый, черный |
ПРМ, ПСГ | Черный |
Расцветка изоляции жил
Число жил | Цвет (расцветка) жил | |
---|---|---|
шнура или провода с заземляющей жилой | шнура или провода без заземляющей жилы | |
2 | — | Голубой, коричневый |
3 | Зелено-желтый, голубой, коричневый | Голубой, черный, коричневый |
4 | Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый | Голубой, черный, коричневый, черный или коричневый |
5 | Зелено-желтый, голубой, черный, коричневый, черный или коричневый | Голубой, черный, коричневый, черный или коричневый, черный или коричневый |
Массы проводов, кг/км
Марка провода | Номинальное сечение жил, мм2 | Число жил | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
ШОГ | — | — | 19,5 | — | — | — |
ШВП-2 | 0,35 | — | 17,5 | — | — | — |
0,50 | — | 21,2 | — | — | — | |
0,75 | — | 27,6 | — | — | — | |
ШВП | 0,50 | — | 21,0 | — | — | — |
0,75 | — | 27,1 | — | — | — | |
ШВД | 0,50 | 10,3 | — | — | — | — |
0,75 | 13,4 | — | — | — | — | |
ШРО | 0,50 | — | 51,4 | 62,9 | — | — |
0,75 | — | 60,8 | 75,9 | — | — | |
1,00 | — | 71,0 | 87,4 | — | — | |
1,50 | — | 87,3 | 109 | — | — | |
ШР | 0,50 | — | 44,5 | — | — | — |
0,75 | — | 53,9 | — | — | — | |
1,00 | — | 62,4 | — | — | — | |
1,50 | — | 82,7 | — | — | — | |
ШВВП | 0,50 | — | 25,4 | 36,9 | — | — |
0,75 | — | 32,5 | 47,8 | — | — | |
ШВЛ | 0,50 | — | 37,4 | 44,4 | — | — |
0,75 | — | 46,6 | 55,3 | — | — | |
ШПС | 0,50 | — | 39,2 | 46,2 | — | — |
0,75 | — | 48,2 | 58,0 | — | — | |
ШВГ | 0,50 | — | 40,9 | 48,6 | 59,1 | — |
0,75 | — | 50,6 | 60,3 | 74,5 | — | |
ПВС | 0,75 | — | 57,6 | 68,2 | 77,1 | 94,8 |
1,00 | — | 66,4 | 77,8 | 93,8 | 111,0 | |
1,50 | — | 88,5 | 110,9 | 132,0 | 164,0 | |
2,50 | — | 134,0 | 167,0 | 205,0 | 253,0 | |
ПРС | 0,75 | — | 66,9 | 82,7 | 89,6 | 110 |
1,00 | — | 80,0 | 95,2 | 104,0 | 126 | |
1,50 | — | 119,5 | 141,6 | 165,0 | 195 | |
2,50 | — | 160,0 | 196,0 | 246,0 | 300 | |
4,00 | — | 221,0 | 273,0 | 342,0 | — | |
ПВСП | 0,75 | — | 40,4 | — | — | — |
ПРМ | 0,75 | — | 74,8 | 91,4 | 107,4 | 130,9 |
1,00 | — | 89,8 | 104,7 | 123,2 | 148,3 | |
1,50 | — | 133,4 | 154,6 | 195,7 | 227,9 | |
2,50 | — | 199,1 | 232,9 | 286,3 | 348,0 |
Требования к электрическим параметрам
Провод марки ПСГ должен выдержать испытание переменным напряжением 2500 В, провода и шнуры остальных марок, за исключением шнура марки ШОГ-С, — 2000 В поминальной частотой 50 Гц в течение 5 мин без погружения в воду.
Шнур марки ШОГ-С должен выдержать в воде испытание переменным напряжением 2000 В номинальной частотой 50 Гц в течение 5 мин. Провода и шнуры после выдержки в воде при температуре 20±5 «С в течение 1 ч должны выдержать испытание переменным напряжением 2000 В частотой 50 Гц в течение 15 мин.
Изолированные жилы проводов и шнуров, за исключением марок ШОГ и ШВД, после выдержки в воде в течение 1 ч при температуре 20±5 °С должны выдержать в течение 5 мин испытание напряжением 1500 В при толщине изоляции до 0,6 мм включительно, 2000 В — при толщине изоляции свыше 0,6 мм и 2500 В — провода марки ПСГ частотой 50 Гц.
Производители
В силу широкой применяемости проводов данной группы наиболее распространенные марки производятся практически всеми производителями кабельной продукции.
Информация предоставлена RusCable.Ru