Кабели управления
В данную группу входят кабели с медными токопроводящими жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в резиновой или пластмассовой оболочке, предназначенные для цепей управления, контроля и информации в различных электрических установках с номинальным переменным напряжением до 1000 В частотой до 1000 Гц или постоянным напряжением до 1000 В.
Марки, элементы конструкции, области применения
Марка кабеля | ГОСТ, ТУ | Конструкция | Область применения |
---|---|---|---|
Кабели с резиновой изоляцией | |||
КРШС, КРШУ | ТУ 16-705.244-82 | В резиновой оболочке с повышенной озоностойкостью и холодостойкостью | Для гибкого соединения электрических устройств при температуре от -50 «С до +65 «С |
МЭРШ-М | ТУ 16-505.989-82 | С частично экранированными жилами в холодостойкой резиновой оболочке | Для гибкого токоперехода и работы при многократных перегибах при температуре от -40 °С до +65 °С |
Кабели с полиэтиленовой изоляцией | |||
КПВ | ТУ 16-505.289-77 | С однопроволочными жилами в поливинилхлоридной оболочке | Для фиксированного соединения электрических устройств при температуре от -50 «С до +70 °С |
КУПР, КУПР-П | ГОСТ 18404.2-73 | С неэкранированными, частично или полностью экранированными жилами в резиновой оболочке, (ГТ) — в оплетке из стальных оцинкованных проволок | Для передачи электрических сигналов малой мощности при температуре от -50 °С до +65 °С |
КУПВ, КУПВ-П | ГОСТ 18404.3-73 | С неэкранированными, частично или полностью экранированными жилами в поливинилхлоридной оболочке, (П)- в оплетке из стальных оцинкованных проволок | Для передачи электрических сигналов малой мощности при температуре от -50 °С до +70 «С |
КУПЭВ, КУПЭВ-Г | ТУ 16-705.096-79 | В общем экране в поливинилхлоридной оболочке, (П)- в оплетке из стальных проволок | Для передачи электрических сигналов малой мощности при температуре от -50 «С до +70 °С |
Кабели с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката | |||
КГВВ | ТУ 16-505.665-74 | В поливинилхлоридной оболочке | Для фиксированного монтажа силовых цепей и цепей управления при температуре от -40 «С до +50 °С |
КУГВВ,КУГВВЭ, КУГВЭВ | ТУ 16-505.289-77 | В поливинилхлоридной оболочке,гибкий — с общим экраном -с отдельными экранированными жилами | Для фиксированного монтажа цепей управления и контроля при температуре от -40 °С до +60 °С |
Марка кабеля | Переменное напряжение, В | Частота, Гц | Постоянное напряжение, В |
---|---|---|---|
КРШС | 660 | 500 | 1000 |
КРШУ | 380 | 500 | 500 |
МЭРШ-М | 690 | 400 | — |
КПВ | 250 | 1000 | 500 |
КУПР, КУПР-П, КУПВ, КУПВ-П | 250 | 1000 | 350 |
КГВВ | 660 | 50 | 1000 |
КУГВВ, КУГВЭВ,КУГВВЭ | 380 | 50 | 500 |
Число и сечения жил кабелей управления
Марка кабеля | Число жил | Сечение, мм2 | Классы жил |
---|---|---|---|
КРШС | 1, 2, 3, 4 | 70; 90; 120 | 3 |
КРШУ | 4, 7, 10, 12, 16, 19, 24, 27,37 | 1,0 | 4 |
МЭРШ-М | 26,36 | 1,0 | 4 |
КПВ | 24,37,52 | 1,0; 1,5; 2,5 | 1 |
КУПР, КУПР-П | 4, 7, 14, 19, 27, 30, 37, 52, 61, 91, 108, 115 | 0,35; 0,5 | 4 |
КУПВ, КУПВ-П | 7, 14, 19,27,30,37, 52,61,91, 108, 115 | 0,35; 0,5 | 4 |
КГВВ | 3,4,5,7, 10, 14, 19, 24,30,37,44,52,61 | 0,5; 0,75; 1,0 | 4 для 0,5; 2 для 0,75 и 1,0 |
4, 7, 14 | 1,5; 2,5 | 2 для 1,5; 4 для 2,5 | |
4, 7 | 4 | 4 | |
4 | 6 | 3 | |
КУГВВ | 7, 1424,37,61 | 0,35 | 5 |
КУГВЭВ | 7,14,24,37 | 0,35; 0,5 | 5 |
КУГВВЭ | 7, 14,24,37,61 | 0,35; 0,5 | 5 |
Толщины изоляции и оболочек, мм
Марка кабеля | Толщина изоляции | Толщина оболочки |
---|---|---|
КРШС | 1,6-1,8 | 3,5 |
КРШУ | 0,9 | 2,5 |
МЭРШ-М | 1,0 | 2,5 |
КПВ | 0,3-0,4 | 1,5-2,1 |
КУПР, КУПР-П | 0,3-0,4 0,4-0,5 (для экр. жил) | 1,0-2,0 |
КУПВ, КУПВ-П | то же | 0,8-2,0 |
КГВВ | 0,5-0,8 | 1,5-2,1 |
КУГВВ | 0,6 | 1,3-2,2 |
КУГВЭВ | 0,6 | 1,3-2,2 |
КУГВВЭ | 0,6 | 1,5-2,8 |
Как правило, сердечники кабелей управления имеют повивную скрутку и обматываются скрепляющей полимерной лентой. Экраны жил выполняют путем оплетки медными проволоками диаметром 0,15 мм, общие экраны выполняют из алюминиевых лент, а наружную металлическую оплетку из стальных оцин
Наружный диаметр и масса кабелей марки КРШС
Размер кабеля | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|
1х70 | 23 | 1200 |
1х95 | 27 | 1500 |
1х120 | 29 | 1800 |
Наружный диаметр и масса кабелей марки МЭРШ-М
Размер кабеля | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|
26х1 | 28 | 1050 |
36х1 | 31 | 1200 |
Наружный диаметр и масса кабелей марки КПВ
Размер кабеля | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|
24х1 | 15 | 350 |
37х1 | 17 | 530 |
52х1 | 20 | 740 |
24х1,5 | 16 | 490 |
37х1,5 | 18 | 730 |
52х1,5 | 22 | 1000 |
Наружный диаметр и масса кабелей марки КУПВ с полностью неэкранированными жилами
Размер кабеля | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|
7х0,35 | 6,5 | 70 |
14х0,35 | 8,5 | 110 |
19х0,35 | 9,5 | 140 |
27х0,35 | 11 | 190 |
37х0,35 | 13 | 240 |
52х0,35 | 15 | 340 |
61х0,35 | 16 | 390 |
91х0,35 | 19 | 570 |
108х0,35 | 21 | 690 |
Наружный диаметр и масса кабелей марки КГВВ
Размер кабеля | Наружный диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|
7х0,5 | 10,5 | 110 |
14х0,5 | 14 | 190 |
19х0,5 | 16 | 250 |
24х0,5 | 18 | 310 |
37х0,5 | 20,5 | 440 |
52х0,5 | 25 | 620 |
61х0,5 | 26 | 710 |
Электрические параметры кабелей
Марка кабеля | Величина испытательного напряжения, В | Время приложения испытательного напряжения, мин | Сопротивление изоляции на длину 1 км, МОм |
---|---|---|---|
КРШС | 2500 | 5 | 70 |
КРШУ | 2000 | 5 | 70 |
МЭРШ-М | 2000 | 5 | 100 |
КПВ | 1500 | 1 | 150 |
КУПР, КУПР-П | 1500 | 1 | 100 |
КУПВ, КУПВ-П | 1500 | 1 | 100 |
КГВВ | 2500 | 5 | 6 |
КУГВВ | 2000 | 5 | 5 |
КУГВЭВ | 2000 | 5 | 5 |
КУГВВЭ | 2000 | 5 | 5 |
Производители
Марка кабеля | Производитель |
---|---|
КРШС, КРШУ | Электрокабель |
МЭРШ-М, КУПР, КУПР-П | Рыбинсккабель |
КУПВ, КУПВ-П | Подольсккабель Рыбинсккабель ОКБКП |
КПВ | Подольсккабель ОКБКП |
КУПЭВ,КУПЭВ-П | Подольсккабель |
КГВВ | Беларуськабель Подольсккабель Самарская кабельная компания |
КУГВВ,КУГВЭВ,КУГВВЭ | Подольсккабель ОКБКП Экспокабель |
Информация предоставлена RusCable.Ru