Провода выводные
В данную группу входят одножильные провода с медными жилами, предназначенные для выводных концов электрических машин и аппаратов.
Марки, элементы конструкции и областн применения
Марка провода | ГОСТ. ТУ | Конструктивные особенности | Область применения |
---|---|---|---|
ПВКВ | ГОСТ 16036-79 | С изоляцией и оболочкой из кремнийорганической резины | Для работы при отсутствии воздействия агрессивных сред и масел при температуре от -60 0С до -180 0С при номинальном переменном напряжении до 660 В частотой до 400 Гц |
РКГМ | То же | С изоляцией из кремнийорганической резины в оплетке из стекловолокна, пропитанной термостойким лаком | То же |
ВПП | ТУ 16.705.077-79 | С изоляцией и оболочкой из полиэтилена | Для выводов и присоединения к электрическим сетям погруженных водо-заполненных .электродвигателей на номинальное напряжение 380 и 660 В переменного тока частотой 50 Гц при температуре от -40 0С до +80 0С |
Конструктивные параметры
Токопроводящие жилы проводов марок ПВКВ и РКГМ выполняются в соответствии с 4 классом. Толщины изоляции проводов марок ПВКВ и РКГМ укачаны в таблице.
Толщины изоляции проводов марок ПВКВ и РКГМ, мм
Номинальное сечение жилы, мм2 | Марка прохода | |
---|---|---|
ПВКВ | РКГМ | |
0,75 | 1,0 | 0,8 |
1,0 | 1,0 | 0,8 |
1,5 | 1,0 | 0,8 |
2,5 | 1,0 | 0,9 |
4,0 | 1,0 | 1,0 |
6,0 | 1,0 | 1,0 |
10 | 1,2 | 1,2 |
16 | 1,2 | 1,2 |
25 | 1,4 | 1,4 |
35 | 1,4 | 1,4 |
50 | 1,6 | 1,6 |
70 | 1,6 | 1,6 |
95 | 1,8 | 1,8 |
Наружные диаметры проводов марок ПВКВ и РКГМ, мм
Номинальное сечение жилы, мм2 | Марка провода | |
---|---|---|
ПВКВ | РКГМ | |
0,75 | 3,6 | 3,2 |
1,0 | 3,7 | 3,3 |
1,5 | 4,1 | 3,7 |
2,5 | 4,5 | 4,3 |
4,0 | 5,1 | 5,1 |
6,0 | 5,6 | 5,6 |
10 | 7,5 | 7,5 |
16 | 9 | 9 |
25 | 11 | 11 |
35 | 12 | 12 |
50 | 15 | 15 |
70 | 17 | 17 |
95 | 19 | 19 |
Максимальные наружные диаметры и массы проводов марки ВПП
Номинальное сечение жилы, мм2 | Максимальным наружный диаметр, мм | Масса, кг/км | ||
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, В | Номинальное напряжение, В | |||
380 | 660 | 380 | 660 | |
1,5 | 5,6 | 5,9 | 30 | 32 |
2,5 | 6,2 | 6,4 | 43 | 45 |
4,0 | 6,9 | 7,1 | 62 | 64 |
6,0 | 7,5 | 7,7 | 83 | 85 |
10 | 8,7 | 9,3 | 130 | 140 |
16 | 10,4 | 10,8 | 200 | 210 |
35 | 13,4 | 13,8 | 390 | 400 |
50 | 15,1 | 15,5 | 520 | 530 |
70 | 16,9 | 17,3 | 730 | 740 |
Электрические параметры
Провода марок ПВКВ и РКГМ должны выдерживать в течение 5 мин в воле испытания переменным напряжением 2500 В частотой 50 Гц, провода ВПП — 2500 В и течение 1 мин.
Электрическое сопротивление изоляции проводов марок ПВКВ и РКГМ для длины 1 км должно быть, не менее 20 и 10 МОм соответственно, для проводов марки ВПП — не менее 50 МОм.
Производители
Марка провода | Производитель |
---|---|
ПВКВ,РКГМ | Электропровод |
ВПП | Беларуськабель |
Кирскабель | |
Молдапкабель | |
Подольскабель | |
Сибкабель | |
Чувашкабель | |
Уфимкабель | |
Уралкабель | |
Южкабель |
Информация предоставлена RusCable.Ru