Кабель контрольный
В данную группу входят кабели с алюминиевыми или медными токопроводящими жилами с пластмассовой изоляцией в пластмассовой оболочке, с защитными покровами или без них, предназначенные для неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам и распределительным устройствам с номинальным переменным напряжением до 660 В частотой до 100 Гц или постоянным напряжением до 1000 В при температуре окружающей среды от -50 °С до +50 °С. Кабели должны соответствовать требованиям ГОСТ 1508-78.
Марки, элементы конструкции и области применения
Марка кабеля | Материал жил А — алюминий М — медь | Изоляция П — полиэтилен В — ПВХ-пластикат | Оболочка П — полиэтилен В — ПВХ-пластикат Внг — ПВХ-пластикат пониженной горючести | Защитный покров |
---|---|---|---|---|
АКПВГ | А | П | В | отсутствует |
КПВГ, КПВГЭ | М | П | В | отсутствует |
АКВВГ, АКВВГЭ | А | В | В | отсутствует |
КВВГ, КВВГЭ | М | В | в | отсутствует |
АКВВГнг, АКВВГЭнг | А | В | Внг | отсутствует |
КВВГнг. КВВГЭнг | М | В | Внг | отсутствует |
АКВВГз | А | В(с заполнением) | В | отсутствует |
КВВГз | М | В(с заполнением) | В | отсутствует |
АКВБбШв | А | В | отсутствует | БбШв |
КВБбШв | М | В | отсутствует | БбШв |
КВВБбГ | М | В | В | Ббг |
КВКбШв | М | в | отсутствует | КбШв |
АКВВБ | А | в | В | Б |
КВВБ | М | в | В | Б |
АКВВБГ | А | в | В | БГ |
КВВБГ | М | в | в | БГ |
Кабели имеющие в обозначении букву «Э» (КПВГЭ, КВВГЭ, АКВВГЭ, АКВВГЭнг, КВВГЭнг) имеют поверх скрученных жил экран.
Кабели марок АКПВГ, АКВВГ, КПВГ, КВВГ предназначены для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в том числе в условиях воздействия агрессивных сред, но при отсутствии существенных механических воздействий. При наличии механических воздействий, но без значительных растягивающих усилий, для тех же условий применения рекомендуется использовать кабели марок АКВВБГ, КВВБГ и КВВБбГ.
Кабели марок АКВВГз, КВВГз применяют для присоединений к устройствам, требующих уплотнения кабелей при вводе. Кабели марок КПВГЭ, АКВВГЭ и КВВГЭ используются в случае необходимости защиты электрических цепей от влияния внешних электрических полей.
Кабели марок АКВБбШв, КВБбШв, АКВВБ и КВВБ предназначены для всех вышеперечисленных областей применения, а также для прокладки в земле, в том числе в условиях агрессивной среды. В случае воздействия на кабель значительных растягивающих усилий, рекомендуется использование кабеля марки КВКбШв с проволочной броней, который выпускается по отдельным техническим условиям.
Кабели марок АКВВГнг, АКВВГЭнг, КВВГнг и КВВГЭнг отличаются от базовых марок выполнением оболочки из ПВХ-пластиката пониженной горючести и применяются для обеспечения пожарной безопасности кабельных цепей при прокладке в пучках.
Число и сечение жил в кабелях
Тип кабеля | Номинальное сечение жил, мм2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 10 | |
Число жил | |||||||
С алюминиевыми жилами | — | 4;5;7;10;14; 19;27;37 | 4; 7; 10 | ||||
С медными жилами | 4; 5; 7; 10; 14; 19; 27; 37;52;61 | 4; 5; 7;10;14; 19;27;37 | 4; 7; 10 | — |
Медные и алюминиевые токопроводящие жилы кабелей выполняются однопроволочными.
Изолированные жилы должны быть скручены. Допускается изготовление сердечника, имеющего в центре до четырех изолированных жил без скрутки, при наличии последующих повивов.
Номинальная толщина изоляции, мм
Номинальное сечение жил, мм2 | Поливинилхлоридная изоляция | Полиэтиленовая изоляция |
---|---|---|
0,75; 1,0; 1,5; 2,5 | 0,6 | 0,6 |
4,0; 6,0 | 0,7 | 0,6 |
10 | 0,9 | 0,8 |
Кабели марок АКВВГз и КВВГз должны быть выполнены с заполнением, обеспечивающим круглую, близкую к цилиндрической, форму.
Кабели должны иметь цифровую или цветовую маркировку изолированных жил. При цифровой маркировке цвет цифр должен отличаться от цвета изоляции. Расстояние между цифрами должно быть не более 35 мм. Цветовая маркировка выполняется сплошной или в виде полос.
кабелях марок АКВБбШв, КВБбШв и КВКбШв на скрученные жилы накладывают разделительный слой из поливинилхлоридного пластиката толщиной не менее 0,5 мм или из электроизоляционных пленок.
кабелях марок КПВГЭ, АКВВГЭ, КВВГЭ, АКВВГЭнг, КВВГЭнг поверх скрученных жил накладывается экран из фольги с перекрытием не менее 20%.
Номинальная толщина оболочки, мм
Диаметр кабеля под оболочкой, мм | Значения толщины |
---|---|
до 6,0 | 1,2 |
от 6,0 до 15 | 1,5 |
от 15 до 20 | 1,7 |
от 20 до 30 | 1,9 |
от 30 до 40 | 2,1 |
свыше 40 | 2,3 |
Требования к электрическим параметрам
Кабели должны выдерживать в течении 5 минут испытание переменным напряжением 2500 В частотой 50 Гц.
Сопротивление изоляции жил кабелей, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С, должно быть не менее 300 МОм — для кабелей с полиэтиленовой изоляцией и 6 МОм — для кабелей с поливинилхлорид-ной изоляцией.
Условия эксплуатации
Длительно допустимая температура на жиле должна быть не более 70 «С. Средний срок службы кабелей сооставляет 15 лет при прокладке в земле и на эстакадах и 20 лет при прокладке в помещениях, каналах и туннелях.
Наружные диаметры кабелей, мм
Число жил | КВВГ, АКВВГ | КВВБ, АКВВБ | КВВБГ АКВВБГ | КВБбШв, АКВБбШв | КВВГЭ, АКВВГЭ |
---|---|---|---|---|---|
S=0,75 мм2 | |||||
4 | 7.6 | 15 | 11 | 12 | 8.2 |
5 | 8,3 | 16 | 11 | 13 | 9,0 |
7 | 9,5 | 17 | 13 | 13 | 10 |
10 | 12 | 19 | 15 | 15 | 13 |
14 | 12 | 20 | 16 | 16 | 13 |
19 | 14 | 22 | 18 | 18 | 15 |
27 | 16 | 25 | 20 | 20 | 17 |
37 | 19 | 27 | 23 | 22 | 20 |
52 | 22 | 30 | 26 | 26 | 23 |
61 | 23 | 31 | 27 | 27 | 24 |
S=1 мм2 | |||||
4 | 8 | 16 | 11 | 12 | 8.5 |
5 | 9,3 | 17 | 12 | 13 | 10 |
7 | 10 | 18 | 13 | 14 | 11 |
10 | 12 | 20 | 15 | 16 | 13 |
14 | 13 | 22 | 17 | 17 | 14 |
19 | 14 | 23 | 19 | 18 | 15 |
27 | 17 | 26 | 21 | 21 | 18 |
37 | 19 | 28 | 24 | 23 | 20 |
52 | 23 | 31 | 27 | 27 | 24 |
61 | 24 | 33 | 29 | 28 | 25 |
S=1,5 мм2 | |||||
4 | 9,2 | 17 | 12 | 13 | 10 |
5 | 10 | 18 | 13 | 14 | 11 |
7 | 10 | 18 | 14 | 14 | 11 |
10 | 13 | 22 | 17 | 17 | 14 |
14 | 14 | 23 | 18 | 18 | 15 |
19 | 15 | 24 | 20 | 20 | 16 |
27 | 19 | 28 | 23 | 23 | 20 |
37 | 21 | 30 | 25 | 26 | 22 |
52 | 25 | 34 | 29 | 29 | 26 |
61 | 27 | 35 | 31 | 31 | 28 |
S=2,5 мм2 | |||||
4 | 10 | 18 | 13 | 14 | 11 |
5 | 11 | 19 | 14 | 15 | 12 |
7 | 11 | 19 | 15 | 16 | 12 |
10 | 14 | 23 | 19 | 19 | 15 |
14 | 16 | 24 | 20 | 20 | 17 |
19 | 17 | 26 | 22 | 22 | 18 |
27 | 21 | 30 | 26 | 26 | 22 |
37 | 24 | 33 | 29 | 29 | 25 |
S=4 мм2 | |||||
4 | 11 | 19 | 15 | 16 | 12 |
7 | 14 | 22 | 18 | 18 | 15 |
10 | 17 | 26 | 22 | 21 | 18 |
S=6 мм2 | |||||
4 | 13 | 21 | 17 | 17 | 14 |
7 | 15 | 24 | 19 | 19 | 16 |
10 | 20 | 28 | 24 | 23 | 21 |
S=10мм2 | |||||
4 | 15 | 24 | 20 | 20 | 16 |
7 | 19 | 28 | 23 | 23 | 20 |
10 | 25 | 34 | 29 | 29 | 26 |
Массы кабелей с медными жилами, кг/км
Число жил | КВВГ | КВВБ | КВВБГ | КВБбШв | КВВГЭ |
---|---|---|---|---|---|
S=0,75 мм2 | |||||
4 | 85 | 330 | 230 | 250 | 130 |
5 | 99 | 360 | 250 | 270 | 150 |
7 | 130 | 420 | 560 | 310 | 180 |
10 | 190 | 530 | 390 | 390 | 240 |
14 | 230 | 590 | 450 | 460 | 290 |
19 | 300 | 810 | 650 | 540 | 360 |
27 | 410 | 980 | 820 | 680 | 490 |
37 | 540 | 1100 | 990 | 830 | 620 |
52 | 740 | 1400 | 1200 | 1100 | 850 |
61 | 840 | 1600 | 1300 | 1200 | 960 |
S=1 мм2 | |||||
4 | 99 | 350 | 250 | 270 | 150 |
5 | 120 | 410 | 290 | 300 | 170 |
7 | 160 | 460 | 340 | 340 | 210 |
10 | 230 | 580 | 780 | 440 | 270 |
14 | 280 | 770 | 620 | 510 | 340 |
19 | 360 | 890 | 730 | 610 | 420 |
27 | 500 | 1100 | 920 | 780 | 580 |
37 | 660 | 1300 | 1100 | 960 | 740 |
52 | 900 | 1600 | 1400 | 1300 | 1000 |
61 | 1050 | 1800 | 1600 | 1400 | 1100 |
S=1,5 мм2 | |||||
4 | 130 | 420 | 300 | 300 | 180 |
5 | 160 | 460 | 340 | 340 | 200 |
7 | 200 | 520 | 390 | 390 | 250 |
10 | 290 | 780 | 630 | 510 | 340 |
14 | 370 | 890 | 720 | 610 | 420 |
19 | 470 | 1000 | 860 | 730 | 550 |
27 | 670 | 1300 | 1100 | 950 | 740 |
37 | 870 | 1500 | 1300 | 1200 | 980 |
52 | 1200 | 2000 | 1800 | 1600 | 1310 |
61 | 1400 | 2200 | 2000 | 1800 | 1500 |
S=2,5 мм2 | |||||
4 | 180 | 490 | 370 | 360 | 230 |
5 | 220 | 540 | 410 | 410 | 270 |
7 | 280 | 620 | 490 | 490 | 340 |
10 | 410 | 950 | 790 | 640 | 460 |
14 | 530 | 1100 | 920 | 790 | 600 |
19 | 680 | 1300 | 1100 | 970 | 770 |
27 | 970 | 1700 | 1400 | 1300 | 1000 |
37 | 1300 | 2100 | 1800 | 1700 | 1360 |
S=4 мм2 | |||||
4 | 270 | 610 | 470 | 470 | 310 |
7 | 420 | 930 | 770 | 610 | 470 |
10 | 610 | 1200 | 1000 | 870 | 670 |
S=6 мм2 | |||||
4 | 360 | 850 | 700 | 580 | 410 |
7 | 580 | 1100 | 960 | 820 | 630 |
10 | 860 | 1500 | 1300 | 1100 | 890 |
Массы кабелей с алюминиевыми жилами
Число жил | АКВВГ | АКВВБ | АКВВБГ | АКВБбШв | АКВВГЭ |
---|---|---|---|---|---|
S=2,5 мм2 | |||||
4 | 120 | 420 | 300 | 300 | 160 |
5 | 140 | 460 | 330 | 330 | 190 |
7 | 175 | 510 | 380 | 380 | 220 |
10 | 250 | 790 | 630 | 480 | 300 |
14 | 300 | 870 | 700 | 570 | 380 |
19 | 380 | 1000 | 820 | 670 | 470 |
27 | 540 | 1280 | 1000 | 920 | 640 |
37 | 710 | 1500 | 1200 | 1100 | 800 |
S=4 мм2 | |||||
4 | 170 | 510 | 370 | 370 | 210 |
7 | 240 | 750 | 600 | 480 | 300 |
10 | 360 | 970 | 790 | 620 | 410 |
S=6 мм2 | |||||
4 | 210 | 680 | 540 | 420 | 260 |
7 | 310 | 860 | 700 | 560 | 360 |
10 | 470 | 1100 | 950 | 830 | 510 |
S=10 мм2 | |||||
4 | 320 | 880 | 710 | 560 | 380 |
7 | 490 | 1100 | 960 | 770 | 550 |
10 | 760 | 1500 | 1300 | 1100 | 780 |
Производители
Марка кабеля | Производитель | Макс.сечение, мм2 | Макс. количество жил |
---|---|---|---|
АКПВГ, АКВВГ,АКВВГнг, КПВГ,КПВГЭ,КВВГ,КВВГнг, КПГЭ,АКВВГЭ, АКВВГЭнгКВВГЭ,КВВГЭнг | Автопровод | 2,5 | 19 |
Агрокабель | 10 | 52 | |
Амуркабель | 6 | 19 | |
Беларуськабель | 10 | 14 | |
Иркутсккабель | 10 | 37 | |
Камкабель | 1,5 | 37 | |
4 | 37 | ||
Кирскабель | 10 | 37 | |
Подольсккабель | 6 | 37 | |
Псковкабель | 2,5 | 37 | |
Сарансккабель | 4 | 61 | |
Самарская кабельная компания | 6 | 19 | |
Севкабель | 6 | 37 | |
Сибкабель | 6 | 61 | |
Узкабель | 2,5 | 37 | |
Уралкабель | 6 | 37 | |
Уфимкабель | 4 | 14 | |
Экспокабель | 6 | 37 | |
Электрокабель | 10 | 37 | |
Южкабель | 2,5 | 37 | |
АКВВГз, КВВГз | Агрокабель | 10 | 52 |
Электрокабель | 10 | 5 | |
АКВБбШв, КВБбШв,АКВВБ, КВВБ,АКВВБГ, КВВБГ,КВВБбГ | Амуркабель | 6 | 19 |
Агрокабель | 10 | 52 | |
Камкабель | 1,5 | 37 | |
Кирскабель | 10 | 37 | |
Подольсккабель | 6 | 37 | |
Севкабель | 1,5 | 37 | |
Сибкабель | 6 | 61 | |
Узкабель | 6 | 37 | |
Электрокабель | 10 | 37 | |
Южкабель | 2,5 | 37 | |
КВКбШв | Подольсккабель | 6 | 10 |
Информация предоставлена RusCable.Ru