Провода неизолированные (гибкие)
В данную группу входят неизолированные медные или медные луженые многопроволочные провода для соединений, требующих повышенной гибкости.
Марки, элементы конструкции и области применения
Марка провода | ГОСТ, ТУ | Конструктивные особенности | Область применения |
---|---|---|---|
АМГ | ТУ 16.505.398-76 | Медный плетеный из проволок диаметром 0,20-0,26 мм, провалькованный в виде плоской ленты | Для соединений электрооборудования автомобилей с корпусом |
АМГЛ | То же | То же, из луженых проволок | То же |
МА | ТУ 16.К71-1 17-90 | Из медных неотожженых проволок | Для устройства антенн радиостанций |
МГ | То же | Из медных отожженных проволок | То же |
ПЩ | ТУ 16-705.467-87 | Из медных проволок диаметром 0,05-0,13 с отжигом после скрутки | Для соединения щеток электрических машин |
МГЛ | ТУ 16-505.401-77 | Из медных луженых проволок диаметром 0,13-0,12 | Для выводов силовых полупроводниковых приборов |
Конструктивные параметры
Конструктивные параметры выпускаемых типоразмеров проводов приведены в таблицах.
Конструктивные параметры проводов марок АМГ, АМГЛ
Номинальное сечение, мм2 | Число проволок | Диаметр проволоки, мм | Внешние размеры, мм | Масса, кг/км | |
---|---|---|---|---|---|
А | В | ||||
АМГ | |||||
16 | 504 | 0,20 | 2,5 | 15 | 150 |
25 | 792 | 0,20 | 2,5 | 18 | 233 |
35 | 648 | 0,26 | 2,5 | 24 | 326 |
50 | 936 | 0,26 | 3,7 | 28 | 475 |
АМГЛ | |||||
0,20 | 24 | 0,10 | — | — | 2 |
1,5 | 192 | 0,10 | 1,2 | 5 | 15 |
Конструктивные данные проводов марок МА
Номинальное сечение, мм2 | Число и диаметр проволок, мм | Диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
1,5 | 7×0,50 | 1,50 | 14 |
2,5 | 7×0,67 | 2,01 | 23 |
4 | 7×0,85 | 2,55 | 36 |
6 | 7×1,04 | 3,12 | 54 |
10 | 7×1,35 | 4,05 | 94 |
16 | 19×1,04 | 5,20 | 150 |
Конструктивные данные проводов марок МГ
Номинальное сечение, мм2 | Число и диаметр проволок, мм | Диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
1,5 | 19×0,32 | 1,60 | 14 |
1,5 | 49×0,20 | 1,80 | 14 |
2,5 | 49×0,26 | 2,34 | 24 |
4,0 | 49×0,32 | 2,88 | 36 |
6,0 | 49×0,39 | 3,51 | 54 |
10 | 49×0,52 | 4,68 | 95 |
10 | 140×0,30 | 4,77 | 91 |
16 | 49×0,64 | 5,76 | 144 |
16 | 224×0,30 | 6,03 | 145 |
25 | 98×0,58 | 7,67 | 237 |
35 | 133×0,58 | 8,70 | 322 |
50 | 133×0,68 | 10,20 | 442 |
Конструктивные данные проводов марки ПЩ
Номинальное сечение, мм2 | Число и диаметр проволок, мм | Диаметр, мм | Масса, кг/км | Допустимый ток, А |
---|---|---|---|---|
0,04 | 20×0,05 | 0,30 | 0,39 | 1,15 |
0,06 | 31×0,05 | 0,335 | 0,55 | 2,0 |
0,09 | 46×0,05 | 0,40 | 0,82 | 2,7 |
0,13 | 72×0,05 | 0,60 | 1,32 | 3,4 |
0,18 | 90×0,05 | 0,675 | 1,65 | 4,3 |
0,25 | 126×0,05 | 0,75 | 2,3 | 5,5 |
0,35 | 180×0,05 | 0,95 | 3,3 | 7,0 |
0,50 | 252×0,05 | 1,05 | 4,4 | 9,0 |
0,70 | 180×0,071 | 1,60 | 5,5 | 11,0 |
1,00 | 240×0,05 | 1,80 | 8,7 | 15,0 |
1,25 | 300×0,05 | 2,00 | 10,8 | 17,5 |
1,60 | 420×0,05 | 2,20 | 15 | 20,0 |
2,00 | 540×0,05 | 2,40 | 19 | 24,0 |
2,50 | 630×0,05 | 2,70 | 22 | 26,0 |
3,20 | 840×0,05 | 3,00 | 30 | 32,0 |
4,00 | 301×0,13 | 3,12 | 37 | 38,0 |
6,00 | 456×0,13 | 3,94 | 57 | 50,0 |
10,00 | 741×0,13 | 4,74 | 93 | 75,0 |
Конструктивные данные проводов марки ПГЛ
Номинальное сечение, мм2 | Число и диаметр проволок, мм | Диаметр, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
1,5 | 112×0,13 | 1,83 | 14 |
2,5 | 189×0,13 | 2,37 | 24 |
3,0 | 224×0,13 | 2,61 | 28 |
4,0 | 126×0,20 | 3,00 | 37 |
6,0 | 189×0,20 | 3,69 | 56 |
7,5 | 238×0,20 | 4,20 | 71 |
10,0 | 315×0,20 | 4,89 | 94 |
12,5 | 399×0,20 | 5,40 | 119 |
16,0 | 504×0,20 | 6,00 | 150 |
20,0 | 630×0,20 | 6,60 | 188 |
25,0 | 798×0,20 | 7,62 | 239 |
Производители
Марка провода | Производитель |
---|---|
АМГ | Автопровод Каменецподольсккабель Уралкабель Чувашкабель |
АМГЛ | Автопровод |
МА, МГ | Агрокабель, Экспокабель, Электрокабель, Уралкабель, Сибкабель, ЗАО «Транскаткабель» |
ПЩ | Автопровод, Беларуськабель, Кавказкабель, Москабель, Чувашкабель, Уралкабель |
ПГЛ | Чувашкабель |
Информация предоставлена RusCable.Ru