+7 (812) 331-80-90

Санкт-Петербург, В.О., 26-линия, д. 15, корп. 2

Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена, не распространяющие горение

Область применения

Для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 6 и 10 кВ номинальной частотой 50 Гц на атомных электростанциях в системах классов 2 и 3 по классификации ОПБ 88/97 (ПНАЭ Г-01-011), а так же для общепромышленного применения. Климатическое исполнение В, категории размещения 1 и 5 по ГОСТ 15150-69.

Наименование элементов конструкции кабеля

Кабель с одной или тремя медными или алюминиевыми жилами, с изоляцией из сшитого полиэтилена, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожароопасности.

Основные области применения

Для стационарной прокладки кабельных линий, питающих оборудование систем собственных нужд вне гермозоны АС, а также для общепромышленного применения.

Класс пожарной опасности

П1.7.2.2.3

6 кВ

Число жил х сечение жилы / сечение экрана, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
АПвВнг(А)-LS ПвВнг(А)-LS
1х50/16* 27,9 1063 1360
1х50/50* 29,8 1445 1742
1х70/16* 29,6 1184 1600
1х70/70* 31,5 1749 2165
1х95/16* 31,2 1314 1882
1х95/70* 33,1 1879 2447
1х120/16* 32,6 1436 2154
1х120/70* 34,5 2001 2719
1х150/25* 34,1 1664 2560
1х150/70* 36,0 2142 3038
1х185/25* 35,8 1825 2930
1х185/70* 37,7 2302 3407
1х240/25* 38,2 2071 3504
1х240/95* 40,1 2777 4210
1х300/25* 40,7 2341 4133
1х300/95* 42,6 3047 4839
1х400/35* 44,3 2863 5252
1х400/95* 46,6 3521 5910
1х500/35* 47,9 3325 6312
1х500/120* 49,8 4165 7152
1х630/35* 51,2 3808 7571
1х630/120* 53,1 4648 8411
1х800/35* 55,0 4418 9197
1х800/150* 57,3 5593 10372
3х50/16* 46,2 2769 3675
3х50/50* 47,5 3187 4093
3х70/16* 49,9 3227 4496
3х70/50* 51,1 3650 4919
3х95/16* 53,3 3727 5460
3х95/70* 54,6 4340 6073
3х120/16* 56,3 4193 6384
3х120/70* 58,0 4873 7064
3х150/25* 59,9 4888 7622
3х150/70* 61,2 5427 8160
3х185/25* 63,6 5521 8892
3х185/70* 64,9 6064 9436
3х240/25* 69,1 6577 10950
3х240/70* 70,4 7129 11501
3х300/25* 74,5 7677 13145
3х300/95* 75,8 8476 13943
3х50/16* 50,0 3628 4535
3х50/50* 51,3 4071 4977
3х70/16* 53,7 4154 5423
3х70/50* 54,9 4601 5870
3х95/16* 57,5 4783 6516
3х95/70* 58,8 5423 7156
3х120/16* 60,5 5310 7500
3х120/70* 61,8 5953 8144
3х150/25* 63,7 6004 8738
3х150/70* 65,0 6567 9301
3х185/25* 67,8 6782 10154
3х185/70* 69,1 7351 10723
3х240/25* 72,9 7868 12240
3х240/70* 74,2 8443 12816
3х300/25* 78,3 9069 14536
3х300/95* 79,6 9891 15359

10 кВ

Число жил х сечение жилы / сечение экрана, мм2 Наружный диаметр кабеля, мм Расчетная масса кабеля, кг/км
АПвВнг(А)-LS ПвВнг(А)-LS
1×50/16* 30,5 1232 1529
1×50/50* 32,4 1619 1916
1×70/16* 32,2 1326 1778
1×70/70* 34,1 1896 2348
1×95/16* 33,8 1501 2070
1×95/70* 35,7 2071 2640
1×120/16* 35,2 1630 2348
1×120/70* 37,1 2200 2918
1×150/25* 36,9 1889 2785
1×150/70* 38,8 2372 3268
1×185/25* 38,6 2059 3164
1×185/70* 40,5 2771 3876
1×240/25* 40,8 2304 3738
1×240/95* 42,7 3017 4451
1×300/25* 43,5 2612 4404
1×300/95* 45,4 3324 5116
1×400/35* 47,1 3172 5561
1×400/95* 49,0 4018 6407
1×500/35* 49,9 3570 6556
1×500/120* 51,8 4416 7402
1×630/35* 53,2 4070 7833
1×630/120* 55,1 4916 8679
1×800/35* 57,4 4760 9538
1×800/150* 59,3 5882 10660
3×50/16* 50,1 3159 4065
3×50/50* 51,4 3582 4488
3×70/16* 53,7 3540 4919
3×70/50* 55,0 3968 5347
3×95/16* 57,6 4233 5969
3×95/70* 58,9 4858 6594
3×120/16* 60,6 4732 6922
3×120/70* 61,9 5356 7547
3×150/25* 63,8 5386 8120
3×150/70* 65,1 5930 8663
3×185/25* 67,9 6123 9495
3×185/70* 69,1 6673 10045
3×240/25* 72,6 7081 11456
3×240/70* 73,9 7643 12018
3×300/25* 78,4 8311 13779
3×300/95* 79,7 9115 14583

 

Каталог продукции