Провода установочные
В данную группу входят провода с медными и алюминиевыми жилами, предназначенные для электрических установок в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования.
Марки, элементы конструкции и области применения
Марка провода | Конструктивные особенности | Область применения |
---|---|---|
АПВ | Провод с алюминиевой жилой с поливинилхлоридной изоляцией | Для прокладки в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей |
ПВ1 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией | То же |
ПВ2 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, гибкий | Для монтажа участков электрических цепей, где возможны изгибы проводов |
ПВЗ | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией повышенной гибкости | То же |
ПВ4 | Провод с медной жилой с поливинилхлоридной изоляцией, особо гибкий | Для монтажа участков электрических цепей, где возможны частые изгибы проводов |
АППВ | Провод с алюминиевыми жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием | Для негибкого монтажа |
ППВ | Провод с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, плоский с разделительным основанием | То же |
АПБПП | Провод плоский с двумя алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | Для неподвижной прокладки в осветительных сетях |
ПБПП | Провод плоский с двумя медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | То же |
ПБППз | То же с заземляющей жилой | То же |
ПУНП | Провод плоский с медными жилами с пластмассовой изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката | То же |
ПРКА | Провод с медной жилой с изоляционно-защитной оболочкой из кремнийорганической резины | Для фиксированного монтажа в устройствах и приборах с повышенной рабочей температурой |
Провода марок АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4, АППВ, ППВ выпускаются в соответствии с ГОСТ 6223-79, провода марки ПРКА в соответствии ТУ 16.505.317-76. Провода марок АПБПП, ПБПП, ПБППз и ПУНП выпускаются в соответствии с ТУ 16.К80-08-89, ТУ 16.К 13-020-93 и по документации производителей.
Провода марок АПВ, ПВ1, ПВ2, ПВЗ, ПВ4, АППВ, ППВ, ПБППз предназначены для эксплуатации в сетях на номинальное переменное напряжение до 450 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В, остальные с пластмассовой изоляцией в сетях на номинальное переменное напряжение 250 В частотой 50 Гц, провода марки ПРКА в сетях на номинальное переменное напряжение до 660 В.
Длительно допустимая температура токопроводящих жил проводов с пластмассовой изоляцией не должна превышать 70 «С, проводов марки ПРКА — 180 «С.
Конструктивные параметры проводов
Марка провода | Число жил | Диапазон номинальных сечений, мм | Класс жил |
---|---|---|---|
АПВ | 1 | 2,5-16/25-120 | 1/2 |
ПВ1 | 1 | 0,5-10/16-95 | 1/2 |
ПВ2 | 1 | 2,5-95 | 2 |
ПВЗ | 1 | 0,5-1,5 2,5; 4,0 6,0-95 | 2 4 3 |
ПВ4 | 1 | 0,5; 0,75/1,0; 1,5/2,5; 4,0/ 6,0; 10 | 5/4 или 5/5/4 или 5 |
АППВ | 2 или 3 | 2,5-6,0 | 1 |
ППВ | 2 или 3 | 0,75-4,0 | 1 |
АПБПП | 2 | 2,5; 4,0 | 1 |
ПБПП | 2 или 3 | 15-25 | 1 |
ПБППз | 3 | 1,0-2,5 | 1 |
ПУНП | 2/2 или 3 | 1,0/1,5-6,0 | 1/1 |
ПРКА | 1 | 0,5-2,5 | 1 |
Номинальная толщина изоляции проводов марок АПВ, ПВ, АППВ, ППВ, мм
Номинальное сечение жилы, мм2 | Значения толщины |
---|---|
0,5-1,0 | 0,6 |
1,5 | 0,7 |
2,5-6,0 | 0,8 |
10; 16 | 1,0 |
25; 35 | 1,2 |
50; 70 | 1,4 |
95;120 | 1,6 |
Номинальная толщина разделительного основания проводов марок АППВ и ППВ составляет 0,5 мм, ширина — 1,0 мм.
Номинальная толщина изоляции проводов марок АПБПП и ПБПП составляет 0,5 мм, толщина оболочки 0,8 мм, для проводов марки ПУНП — 0,5 мм и 0,7 мм соответственно.
Наружные размеры проводов марок АПВ, ПВ, мм
Номинальное сечение жилы, мм2 | Марка провода | |||
---|---|---|---|---|
АПВ,ПВ1 | ПВ2 | ПВЗ | ПВ4 | |
0,5 | 2,4 | — | 2,6 | 2,6 |
0,75 | 2,6 | — | 2,8 | 2,8 |
1,0 | 2,8 | — | 3,0 | 3,0 |
1,5 | 3,3 | — | 3,4 | 3,5 |
2,5 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
4,0 | 4,4 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
6,0 | 4,9 | 5,4 | 6,3 | 6,3 |
10 | 6,4 | 6,8 | 7,6 | 7,6 |
16 | 8,0 | 8,0 | 8,8 | — |
25 | 9,8 | 9,8 | 11 | — |
35 | 11 | 11 | 12,5 | — |
50 | 13 | 13 | 14,5 | — |
70 | 15 | 15 | 17 | — |
95 | 17 | 17 | 19 | — |
120 | 19 | — | — | — |
Наружные размеры проводов марок АППВ и ППВ, мм
Число и номинальное сечение жил, мм2 | Толщина | Ширина | Число и номинальное сечение жил, мм2 | Толщина | Ширина |
---|---|---|---|---|---|
2х0,75 | 2,6 | 6,4 | 3х0,75 | 2,6 | 10,2 |
2х1,0 | 2,8 | 6,8 | 3х1,0 | 2,8 | 10,8 |
2х1,5 | 3,3 | 7,8 | 3х1,5 | 3,3 | 12,3 |
2х2,5 | 3,9 | 9,0 | 3х2,5 | 3,9 | 14,1 |
2х4,0 | 4,4 | 10,0 | 3х4,0 | 4,4 | 15,6 |
2х6,0 | 4,9 | 11,0 | 3х6,0 | 4,9 | 17,1 |
Наружные размеры и масса проводов марки ПУНП
Число и номинальное сечение жилы, мм2 | Толщина, мм | Ширина, мм | Масса, кг/км |
---|---|---|---|
2х1,5 | 3,6 | 9,5 | 56 |
2х2,5 | 4,0 | 10,3 | 74 |
2х4,0 | 4,8 | 11,8 | 110 |
3х1,5 | 3,6 | 15,5 | 80 |
3х2,5 | 4,0 | 16,5 | 110 |
Массы проводов марок АПВ, ПВ, кг/км
Номинальное сечение жилы, мм2 | Марка провода | ||||
---|---|---|---|---|---|
АПВ | ПВ1 | ПВ2 | ПВЗ | ПВ4 | |
0,5 | — | 8,5 | — | 9 | 10 |
0,75 | — | 11 | — | 12 | 12 |
1,0 | — | 14 | — | 14 | 15 |
1,5 | — | 20 | — | 20 | 20 |
2,5 | 16 | 30 | 31 | 31 | 31 |
4,0 | 21 | 45 | 48 | 48 | 48 |
6,0 | 29 | 65 | 69 | 70 | 70 |
10 | 47 | 110 | 115 | 115 | 120 |
16 | 66 | 170 | 180 | 180 | — |
25 | 110 | 270 | 280 | 290 | — |
35 | 150 | 370 | 380 | 380 | — |
50 | 200 | 490 | 520 | 520 | — |
70 | 270 | 700 | 710 | 730 | — |
95 | 370 | 970 | 980 | 990 | — |
120 | 440 | — | — | — | — |
Массы проводов марок АППВ, ППВ, кг/км
Номинальное сечение жилы, мм2 | Марка провода | ||
---|---|---|---|
АППВ | ППВ | ||
2х0,75 | — | 22 | |
2х1,0 | — | 30 | |
2х1,5 | — | 40 | |
2х2,5 | 32 | 62 | |
2х4,0 | 43 | 92 | |
2х6,0 | 58 | — | |
3х0,75 | — | 33 | |
3х1,0 | — | 45 | |
3х1,5 | — | 60 | |
3х2,5 | 48 | 94 | |
3х4,0 | 64 | 140 | |
3х6,0 | 87 | — |
Информация предоставлена RusCable.Ru