Кабели и провода монтажные
В данную группу входят провода, предназначенные для внутри приборного и межприборного монтажа, соединений электронной и электрической аппаратуры.
Марки и элементы конструкции
Марка провода | ГОСТ, ТУ | Конструктивные особенности | |
---|---|---|---|
НВ | ГОСТ 17515-72 | С медной луженой жилой в изоляции из поливинилхлоридного пластиката | |
HВM | То же | То же, с медной жилой | |
НВЭ | То же | С одной или несколькими медными лужеными жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката | |
НВМЭ | То же | То же, с медными жилами | |
МГШВ | ТУ I6-505.437-S2 | С медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката с дополнительным волокнистым слоем | |
MГШВ-1 | То же | То же, с дополнительным пленочным слоем | |
МГШВЭ | То же | То же, что МГШВ, экранированный | |
МЛТП | ‘ГУ 16-505.554-81 | С медной луженой жилой с изоляцией из облученного полиэтилена с дополнительной полиэфирной изоляцией | |
МСТП | То же | То же, с дополнительной изоляцией из стекловолокна | |
МПО | ТУ 16-505,339-79 | С медной луженой жилой с изоляцией из облученного полиэтилена | |
МПОЭ | То же | То же. Экранированный | |
МГТФ | ТУ 16-505.185-71 | С медной жилой с изоляцией из запеченных пленок фюропласта-4 | |
МГТФЭ | То же | То же, с экраном из медных луженых проволок | |
Провода специального назначения типа МС | ТУ 16-505.083-78 | с жилой из медных посеребренных проволок или из бронзовых посеребренных проволок с изоляцией и оболочкой из пленок фторопласта-4 | |
ТУ 16-505.813-80 | То же, с изоляцией из пленок фторопласта Ф-4МБ | ||
ТУ 16.К76-011-88 | С жилой из медной, бронзовой или медной посеребренной проволоки с изоляцией из полиимидного лака с экраном из медных луженых проволок |
Провода с поливинилхлоридной изоляцией предназначены для paботы при температуре до 70 0С, провода с изоляцией из облученного полиэтилена — до 100 0 С( кратковременно до 150 0С ), провода типа МГТФ и МС — до 200 0С.
Конструктивные параметры
Провода марок НВ, HВM, НВЭ, НВМЭ имеют градацию по рабочему напряжению переменного тока частотой 50 Гц в 600 В и 1000 В и постоянного тона 840 В и 1400 В соответственно, а также по классам жил.
Koнструктивные параметры данных проводов приведены в таблице 4,13-1. Номинальная толщина изоляции для напряжения 600 В составляет 0.35 мм, для 1000 В — 0,45 мм. Цвет изоляции может оговариваться при заказе провода.
Koнструктивные параметры проводов марок НВ, НВM, НВЭ, НВМЭ
Марка провода | Число жил | Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное переменное напряжение, В | Варианты классов жил |
---|---|---|---|---|
НВ, НBМ | 1 | 0,08;0,12; 0,20;0,35;0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 | 600 и 1000 | 1 н 3 — все сечения |
4 — до 1,5 мм2 | ||||
5 — or 0,35 до 0,75 мм2 только для НВ | ||||
НВЭ | 1,2,3 | То же | 600 и 1000 | 3- все сечения 4 — от 0,12 до 1,5 мм 2 5 — от 0,50 до 0,75 мм2 |
НВМЭ | 1,2,3 | 0,12; 0,20; 0,35; 0,50;0,75; 1,0 | 600 | 3 и 4 |
0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,П; 1,5; 2,5 | 1000 |
Провода марок МГШB, МГШВ-1 и МГШВЭ сечением до 0, 14 мм2 предназначенные для работы при напряжении до 380 В переменного тока частотой 10 кГц или до 500 В постоянного тока, свыше 0,20 мм2 — до 1000 В переменного или до 1500 В постоянного тока. Токопроводящне жилы обматываются полиэфирными нитями (МГШВ) или пленкои (МГШВ-1) перед наложением изоляции из поливинилхлоридного пластиката. Провода марок МГШВ и МГШВ-1 имеют одну жилу, провода марки МГШВЭ — одну, две или три, изоляция может иметь различный цвет. Экран в проводах марки МГШВЭ выполняют общим из медных луженых проволок.
Конструктивные параметры проводов марок МГШВ, МГШВ-1, МГШВЭ
Марка провода | Число жил | Номинальные сечения, мм2 |
---|---|---|
МГШВ | 1 | П,12; 0,14; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 |
МГШВ-1 | 1 | 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 |
МГШВЭ | 1 | 0,12; 0,14, 0,20; 0,35, 0,50; 0,75 |
2 | 0,35; 0,50; 0,75 | |
3 | 0,35; 0,50; 0,75 |
Провода марок MПО, МПОЭ, MЛTП, МСТП с изоляцией из облученного полиэтилена выпускаются сечением 0,12-6,0 мм2.
Токопроводящие жилы проводов марки МЛТП перед наложением изоляции обматывают полиэфирными нитями , проводов марки МСТП — двойным слоем стекловолокна. Изоляция выполняется цветной.
Провода марок МГТФ, МГТФЭ выпускаются сечением 0,07; 0,12; 0,20 и 0,35 мм2.
Провода серии МС выпускаются, взависимости от марки, сечением oт 0,02 до 1,5 мм2 с числом жил 1,2,3.
Электрические параметры
Наружные диаметры проводов марок НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ, мм
Номинальное сенение жил, мм2 | Номинальное напряжение, В | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1000 | |||||||
HB, НBM | НВЭ, НВМЭ | НВ,НВМ | НВЭ,НВМЭ | |||||
1 жила | 2 жилы | 3 жилы | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы | |||
0,08 | 1,2 | — | — | — | 1,4 | — | — | — |
0,12 | 1,3 | 1,8 | 3,2 | 3,4 | 1,5 | 2,0 | 3,6 | 3,8 |
0,20 | 1,5 | 2,0 | 3,6 | 3,8 | 1,7 | 2,2 | 4,0 | 4,3 |
0,35 | 1,6 | 2,2 | 3,8 | 4,1 | 1,8 | 2,4 | 4,2 | 4,5 |
0,50 | 1,S | 2,3 | 4,2 | 4,5 | 2,0 | 2,5 | 4,6 | 4,9 |
0,75 | 2,1 | 2,7 | 4,8 | 5,1 | 2,3 | 2,9 | 5,2 | 5,6 |
1,0 | 2,2 | 2,8 | 5,0 | 5,3 | 2,4 | 3,0 | 5,4 | 5,8 |
1,5 | 2,5 | 3,1 | 5,6 | 6,0 | 2,7 | 3,3 | 6,0 | 6,4 |
2,5 | 3,2 | 3,8 | 7,0 | 7,5 | 3,3 | 3,9 | 7,2 | 7,7 |
Maccы проводов марок НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ, кг/км
Номинальное сечение жил, мм2 | Номинальное напряжение, В | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 | 1000 | |||||||
HB,HВM | НВЭ, НBMЭ | HB,HВM | НВЭ, НBMЭ | |||||
1 жила | 2 жилы | 3 жилы | 1 жила | 2 жилы | 3 жилы | |||
0,08 | 1,8 | — | — | — | 2,3 | — | — | — |
0,12 | 2,4 | 8,0 | 16 | 19 | 2,9 | 9,0 | 18 | 21 |
0,20 | 3,3 | 9,0 | 19 | 23 | 3,9 | 10 | 20 | 25 |
0,35 | 5,0 | 14 | 22 | 28 | 5,8 | 15 | 27 | 34 |
0,50 | 6,5 | 15 | 25 | 33 | 7,3 | 16 | 30 | 38 |
0,75 | 9,5 | 18 | 34 | 44 | 10 | 19 | 36 | 48 |
1,0 | 11,5 | 20 | 34 | 52 | 12 | 21 | 42 | 56 |
1,5 | 17 | 25 | 52 | 77 | 1,8 | 28 | 56 | 75 |
2,5 | 26 | 36 | 76 | 108 | 28 | 39 | 82 | 110 |
Наружные диаметры и массы проводов марок МГШВ, МГШВ-1, МГШВЭ
Марка провода | Номинальное сечение жил, мм2 | Наружный диаметр, мм | Масса провода, кг/км |
---|---|---|---|
МГШВ | 0,12 | 1,3 | 2,3 |
0,14 | 1,4 | 2,5 | |
0,20 | 1,6 | 3,9 | |
0,35 | 1,9 | 5,9 | |
0,50 | 2,0 | 7,9 | |
0,75 | 2,5 | 11,4 | |
1,0 | 2,8 | 14 | |
1,5 | 3,0 | 20 | |
МГШВ-1 | 0,35 | 1,8 | 5,5 |
0,50 | 2,1 | 7,5 | |
0,75 | 2,3 | 11 | |
1,0 | 2,6 | 13,5 | |
1,5 | 2,8 | 19 | |
МГШВЭ | 1х0,12 | 1,9 | 8,3 |
1x 0,14 | 2,0 | 9 | |
lx 0,20 | 2,2 | 10,3 | |
lx 0,35 | 2,5 | 15 | |
1х0,50 | 2,8 | 18 | |
1x 0,75 | 3,3 | 24 | |
2х 0,35 | 4,6 | 29 | |
2х 0,50 | 5,2 | 36 | |
2х 0,75 | 5,8 | 46 | |
Зх 0,35 | 4,9 | 36 | |
Зх 0,50 | 5,4 | 45 | |
Зх 0,75 | 6,8 | 54 |
Наружные диаметры и массы проводов марок MПO, МПОЭ, МЛТП, МСТП, мм
Номинальное сечение жил, мм2 | MПO | МПОЭ | МЛТП | МСТП |
---|---|---|---|---|
0,12 | 1,1 | 1,7 | 1,5 | 1,5 |
0,20 | 1,3 | 1,9 | 1,6 | 1,6 |
0,35 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
0,50 | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 2,1 |
0,75 | 2,0 | 2,6 | 2,4 | 2,4 |
1,0 | 2,1 | 2,7 | 2,5 | 2,5 |
1,5 | 2,5 | 3,1 | 2,9 | 2,9 |
2,5 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 3,5 |
4,0 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
6,0 | 4,4 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
Массы проводов марок МПО, МПОЭ, МЛ’ТП, МСТП, кг/км
Hoминальное сечение жил, мм2 | МПО | МПОЭ | МЛТП | МСТП |
---|---|---|---|---|
0,12 | 1,9 | 8,3 | 2,4 | 2,7 |
0,20 | 2,9 | 9,3 | 3,6 | З,8 |
0,35 | 4,9 | 11,5 | 5,5 | 5,8 |
0,50 | 6,4 | 13 | 7,0 | 7,4 |
0,75 | 9,3 | 16 | 10 | 10,5 |
1,0 | 12 | 18 | 12 | 1? |
1,5 | 17 | 28 | 18 | 18,5 |
2,5 | 17 | 44 | 29 | 30 |
4,0 | 42 | 62 | 43 | 44 |
6,0 | 62 | 82 | 64 | 65 |
Наружный диаметр и масса проводов марки МГТФ
Номинальное сечение жилы, мм2 | Наружный диаметр | Масса, кг/км |
---|---|---|
0,07 | 0,75 | 1,2 |
0,12 | 0,85 | 2,0 |
0,20 | 1,05 | 3,0 |
0,35 | 1,20 | 4,3 |
Электрические параметры монтажных проводов
Марка провода | Испытательное напряжение 50 Гц, В/мин | Сопротивление изоляции Мом-км |
---|---|---|
НВ, НВМ, НВЭ, НВМЭ | 2000/1 для 600 В 3000/1 для 1000 В | 10 |
MГШВ, MГШВ -1, MГШВЭ | 8ОО/1 для сечений до 0,14 2 2000/1 длч остальных | 20 |
MПO, МП0Э | 2000/1 | 100 |
МЛТП,МСТП | 1500/1 для сечения 0,12 мм2 2000/1 для длч остальных | 50 |
МГТФ | 1500/1 | 10 |
МГТФЭ | 1000/1 | 10 |
Информация предоставлена RusCable.Ru