Кабели силовые гибкие
В данную группу входят кабели с медными многопроволочными токопроводящими жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, предназначенные для электропитания передвижных потребителей и для нестационарного монтажа.
Марки и область применения
Марка кабеля | ГОСТ, ТУ | Область применения |
---|---|---|
КГкг-хл кг-т кгн кпг кпгс кпгсн | ТУ 16.К73.05-93 | Для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение до 660 В частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В |
КОГ-1 | ТУ 16.К73.03-88 | Для соединения при дуговой сварке электродержателей сварочных установок на номинальное напряжение 220 В переменного тока частотой 50 Гц или постоянного тока |
КГЭ | ТУ 16.К73.02-89 | Для присоединения экскаваторов и других передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 6 кВ переменного тока частотой 50 Гц. |
КШВГТ-10 | ТУ 16-705.101-79 | Для стационарной и подвижной прокладки и присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное напряжение 10 кВ переменного тока частотой 50 Гц |
Конструкции и условия эксплуатации
Марка кабеля | Конструкция | Условия эксплуатации |
---|---|---|
КГ | Базовая (с медными многопроволочными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке) | При изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -40 до +50°С при воздействии солнечного излучения |
КГ-ХЛ | С использованием резин для холодного климата | То же, при температуре окружающей среды от -60 до +50°С |
КГ-Т | С жилами из луженых медных проволок, с использованием резин для тропического климата | То же, при температуре окружающей среды от -10 до +55°С, со стойкостью к воздействию плесневых грибов |
КГН | В маслостойкой оболочке, не распространяющей горение | При изгибах с радиусом не менее 8 диаметров кабеля, при возможности попадания на оболочку масла, при температуре окружающей среды от -30 до +50°С |
КПГ | С жилами повышенной гибкости | При изгибах с радиусом не менее 5 диаметров кабеля, при температуре окружающей среды от -50 до +50°С при воздействии солнечного излучения |
КПГС | С жилами повышенной гибкости и с профилированным сердечником | То же, при возможности воздействия на кабель ударных и раздавливающих нагрузок |
Число жил в кабелях
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение | ||
---|---|---|---|---|
основных | заземления | вспомогательных | основных жил, мм2 | |
КГ, КГ-Т и кг-хл, кгн | 1 | — | — | 2,5 — 120 |
2иЗ | — | — | 0,75 — 120 | |
2и3 | 1 | — | 0,75 — 120 | |
2и3 | — | 1 | 2,5 — 70 | |
2и3 | — | 2 | 2,5 — 70 | |
4и5 | — | — | 1,0-25 | |
КПГ | 2 | — | — | 0,75 — 70 |
2и3 | 1 | — | 0,75 — 70 | |
КПГСи кгпсн | 3 | 1 | — | 2,5 — 120 |
3 | 1 | 1 | 2,5 — 6,0 | |
3 | 1 | 2 | 4,0 — 50 | |
КОГ-1 | 1 | — | — | 16- 150 |
КГЭ | 3 | 1 | — | 10- 150 |
3 | 1 | 1 | 10- 150 | |
КШВГТ-10 | 3 | 3 | — | 25 — 150 |
Сечение жил, мм2
Основные жилы | Жилы заземления | Жилы заземления дляи КШВГТ-10 | Вспомогательные жилы |
---|---|---|---|
0,75 | 0,75 | — | — |
1,0 | 1,0 | — | — |
1,5 | 1,0 | — | 1,5 |
2,5 | 1,5 | — | 1,5 |
4,0 | 2,5 | — | 2,5 |
6,0 | 4,0 | — | 4,0 |
10 | 6,0 | — | 6,0 |
16 | 6,0 | — | 6,0 |
25 | 10 | 6,0 | 10; б.О для КГЭ |
35 | 10 | 6,0 | 10; б.О для КГЭ |
50 | 16 | 10 | 10 |
70 | 25, 16 для КГЭ | 10 | 10 |
95 | 35, 25 для КГЭ | 16 | 10 для КГЭ |
120 | 35 | 16 | 10 для КГЭ |
150 | 50 | 25 | 10 для КГЭ |
Номинальная толщина изоляции и значения толщин оболочек для кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН указаны в таблице 4.2.3-3 (при этом большие значения толщин оболочек относятся к кабелям с большим числом жил). Жилы кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН должны иметь цифровую маркировку или отличительную расцветку, указанную в таблице 4.2.3-4, при этом зелено-желтый цвет изоляции применяют только для жилы заземления. Номинальные толщины изоляции и оболочек для кабелей марки КОГ-1 приведены в таблице 4.2.3-5, номинальные толщины элементов конструкции для кабелей марки КГЭ приведены в таблице 4.2.3-6, номинальные толщины элементов конструкции для кабелей марки КШВГТ-10 приведены в таблице 4.2.3-7. Цвет изоляции для кабелей марки КОГ-1 и КГЭ не нормируется, в кабелях марки КШВГТ-10 основные жилы могут иметь любой цвет, кроме черного.
Изолированные жилы должны быть скручены в правом направлении, при этом для обеспечения эксплуатации при заданных условиях изолированные жилы в кабелях марок КГ, КГН с тремя основными и двумя вспомогательными жилами сечением 16 мм2 и более, кабелей марки КПГ с четырьмя жилами 16 мм2 и более должны быть скручены вокруг резинового сердечника, а в кабелях марок КПСГ и КПСГН с четырьмя жилами сечением 16 мм2 и более, пяти- и шестижильных всех сечений должны быть скручены вокруг круглого или профилированного резинового сердечника. В кабелях марки КШВГТ-10 все изолированные жилы должны быть скручены с заполнителем в центре из электропроводящей резины, а оболочка выполняется двухслойной с внутренним слоем из электропроводящей резины.
Для удобства разделки кабелей поверх скрученных жил должен быть наложен слой синтетической пленки или другого материала. В кабелях марки КОГ-1 и одножильных кабелях марки КГ допускается замена изоляции и оболочки изоляционно-защитной оболочкой. Номинальная толщина оболочки должна быть равна сумме толщин изоляции и оболочки.
Справочные значения наружных диаметров и масс кабелей, наиболее массово выпускаемых типоразмеров, указаны в таблицах 4.2.3-8 и 4.2.3-9 соответственно. С учетом значительных допусков реальные значения могу отличаться на 10% в меньшую или большую сторону.
Поперечный разрез кабеля марки КГЭ
1. Жила заземления; 2. Основная жила с электропроводящим элементом; 3. Изоляция; 4. Электропроводящий экран по изоляции; 5. Поясной экран из электропроводящей резины; 6. Вспомогательная изолированная жила; 7. Оболочка.
Толщины изоляции и оболочек для кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН, мм
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Изоляция | Оболочка для одножильных кабелей | Оболочка для многожильных кабелей |
---|---|---|---|
0,75 | 0,8 | — | 1,3- 1,5 |
1,0 | 0,8 | — | 1,3- 1,6 |
1,5 | 0,8 | — | 1,5- 1,8 |
2,5 | 0,9 | 1,4 | 1,7-2,0 |
4,0 | 1,0 | 1,5 | 1,8-2,2 |
6,0 | 1,0 | 1,6 | 2,0 — 2,5 |
10 | 1,2 | 1,8 | 3,1 -3,6 |
16 | 1,2 | 1.9 | 3,3 — 3,9 |
25 | 1,4 | 2,0 | 3,6 — 4,4 |
35 | 1.4 | 2,2 | 3,6 — 4,5 |
50 | 1,6 | 2,4 | 4,5 — 5,0 |
70 | 1,6 | 2,6 | 4,8 — 5,0 |
95 | 1,8 | 2,8 | 5,0-5,3 |
120 | 1,8 | 3,0 | 5,0 — 5,3 |
Расцветка жил для кабелей марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН
Число жил | Расцветка без жилы заземления | Расцветка с жилой заземления |
---|---|---|
3 | голубой, черный, коричневый | зелено-желтый, голубой, коричневый |
4 | голубой, черный, коричневый, черный или коричневый | зелено-желтый,голубой, черный, коричневый |
5 | голубой, черный, коричневый, черный или коричневый, черный или коричневый | зелено-желтый, голубой, черный, коричневый, черный или коричневый |
6 | — | зелено-желтый, черный, голубой, черный, коричневый, черный |
Толщины изоляции и оболочки для кабелей марки КОГ-1, мм
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Внутренний и наружный экраны по жиле и изоляции | Изоляция | Поясной экран | Оболочка |
---|---|---|---|---|
10-50 | 0,4 | 4,0 | 1,5 | 3,5 |
70-150 | 0,6 | 4,0 | 2,0 | 4,0 |
Толщины элементов конструкции для кабелей марки КШВГТ-10, мм
Номинальное сечение -основных жил, мм2 | Внутренний экран по жиле | Изоляция | Наружный экран по изоляции | Внутренняя оболочка | Наружная оболочка |
---|---|---|---|---|---|
25-70 | 0,8 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 5,0 |
95-150 | 1,2 | 6,0 | 1,0 | 3,0 | 6,0 |
Требования к электрическим параметрам
На период приемки и поставки кабели марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН, КПГ, КПГС, КПГСН в течение 5 минут должны выдержать без погружения в воду, а одножильные и кабели марки КОГ-1 после пребывания в воде испытание переменным напряжением 2,5 кВ частотой 50 Гц. Кабели марки КГЭ должны выдержать испытание напряжением 15 кВ, а кабели марки КШВГТ-10 — 20 кВ переменного тока частотой 50 Гц в течение 5 минут.
Электрическое сопротивление изоляции в нормальных климатических условиях, пересчитанное на 1 км кабеля, при приемке и поставке должно быть не менее 50 Мом, для кабелей марки КШВГТ-10 не менее 100 Мом.
Наружные диаметры кабелей, мм
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Одножильные марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т | С тремя основными жилами и жилой заземления марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН | С тремя основными жилами и жилой заземления марки КПГ | С тремя основными жилами и жилой заземления марок КПГС, КПГСН | КОГ-1 | КГЭ | КШВГТ — 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
1,0 | — | 10 | 10 | — | — | — | — |
1,5 | — | 11 | 11 | — | — | — | — |
2,5 | 7,0 | 13 | 13 | 16 | — | — | — |
4,0 | 8,0 | 16 | 16 | 18 | — | — | — |
6,0 | 9,0 | 18 | 19 | 22 | — | — | — |
10 | 10 | 23 | 24 | 25 | — | 41 | — |
16 | 13 | 25 | 28 | 30 | 10 | 44 | — |
25 | 15 | 30 | 32 | 34 | 12 | 46 | 67 |
35 | 17 | 35 | 38 | 38 | 14 | 50 | 72 |
50 | 19 | 42 | 44 | 45 | 16 | 54 | 74 |
70 | 22 | 45 | 49 | 49 | 18 | 63 | 79 |
95 | 24 | 51 | — | 53 | 20 | 67 | 86 |
120 | 27 | 56 | — | 58 | 23 | 72 | 91 |
150 | — | — | — | — | 25 | 78 | 97 |
Массы кабелей, кг/км
Номинальное сечение основных жил, мм2 | Одножильные марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т | С тремя основными жилами и жилой заземления марок КГ, КГ-ХЛ, КГ-Т, КГН | С тремя основными жилами и жилой заземления марки КПГ | С тремя основными жилами и жилой заземления марок КПГС, КПГСН | КОГ-1 | КГЭ | КШВГТ — 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,75 | 140 | 140 | — | — | |||
1,0 | — | 150 | 150 | — | — | — | — |
1,5 | — | 190 | 190 | — | — | — | — |
2,5 | 70 | 280 | 280 | 310 | — | — | — |
4,0 | 100 | 390 | 400 | 430 | — | — | — |
6,0 | 130 | 540 | 570 | 600 | — | — | — |
10 | 210 | 910 | 990 | 1100 | — | 2000 | — |
16 | 290 | 1200 | 1300 | 1400 | 240 | 2300 | — |
25 | 420 | 1700 | 1900 | 2000 | 320 | 2900 | 4900 |
35 | 560 | 2300 | 2600 | 2600 | 440 | 3500 | 5800 |
50 | 760 | 3100 | 3600 | 3700 | 610 | 4100 | 6700 |
70 | 1000 | 4100 | 4800 | 4800 | 840 | 5600 | 7900 |
95 | 1300 | 5300 | — | 5500 | 1100 | 6900 | 9700 |
120 | 1600 | 6300 | — | 6500 | 1400 | 8100 | 11000 |
150 | — | — | — | — | 1700 | 9600 | 13000 |
Производители
Марка кабеля | Производитель | Диапазон сечений основных жил, мм2 |
---|---|---|
КГ | Амуркабель | 4,0 — 70 |
Донбасскабель | 4,0 — 50 | |
Кавказкабель | 6,0- 16 | |
Камкабель | 6,0 — 120 | |
Рыбинсккабель | 0,75- 70 | |
Сибкабель | 1,0-95 | |
Узкабель | 1,0- 16 | |
Уралкабель | 0,75 — 1,5 | |
Электрокабель | 0,75 — 120 | |
КГ-ХЛ | Камкабель | 6,0- 120 |
Рыбинсккабель | 2,5 — 70 | |
Сибкабель | 1,0-95 | |
Электрокабель | 0,75 — 120 | |
КГ-Т | Рыбинсккабель | 0,75 — 70 |
Сибкабель | 1,0-95 | |
КГН | Камкабель | 35-50 |
Электрокабель | 0,75 — 120 | |
КПГ | Камкабель | 2,5 — 70 |
Электрокабель | 0,75 — 70 | |
КПГС КПГСН | Камкабель | 2,5 — 50 |
Амуркабель | 4,0 — 25 | |
Камкабель | 2,5 — 50 | |
Сибкабель | 2,5 — 70 | |
КОГ-1 | Камкабель | 16- 150 |
Рыбинсккабель | 16-70 | |
Сибкабель | 16-95 | |
Электрокабель | 16- 120 | |
КГЭ | Камкабель | 10- 120 |
Сибкабель | 10-95 | |
Узкабель | 10- 120 | |
КШВГТ-10 | Камкабель | 25 — 120 |
Узкабель | 25 — 150 |
Информация предоставлена RusCable.Ru