+7 (812) 331-80-90

Санкт-Петербург, В.О., 26-линия, д. 15, корп. 2

Провод для подвижного состава ППСРВМ, ППСРВМ-1

ТУ 16-705.465-87

Применение

Провод применяется для внутренних и наружных соединений подвижного состава рельсового транспорта и троллейбусов, для монтажа при ограниченных перемещениях, присоединения к подвижным токоприемникам и фиксированного монтажа, при воздействии смазочных масел и дизельного топлива. Провода должны быть стойкими к смене температур от минус 50 до плюс 60 C Т от минус 10 до плюс 60 C. Допускается повышение температуры окружающей среды до плюс 70 C. Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.

Конструкция

Марка Напряжение, В Число жил Номинальное сечение, мм2
ППСРВМ 660,1500,3000,4000 1 1,0;1,5;2,5;4,0;6,0;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240;300
ППСРВМ-1 660,1500,3000,4000 1 16;25;35;50;70;95;120;150;185; 240;300

Технические характеристики

Длительно допустимая температура на жиле провода, не более 65°С. Монтаж проводов производится при температуре не ниже минус 15°С, при этом радиус их изгиба не должен быть менее трех диаметров провода. Радиус изгиба провода при эксплуатации должен быть не менее пяти диаметров провода.

Провода стойки к изгибам с одновременным закручиванием. Срок службы проводов — 6 лет при подвижном присоединении, 12 лет при фиксированном монтаже.

Не распространяют горение при одиночной прокладке.

Строительная длина провода, не менее 100 м.

Конструктивные данные типо-представителей

Число жил и номинальное сечение, мм2 Номинальный наружный диаметр, мм Масса 1 км провода, кг
660 В 1500 В 3000 В 4000 В 660 В 1500 В 3000 В 4000 В
ППСРВМ
1х1,0 5,7 6,5 7,3 10,3 44,8 57,5 72,0 140,0
1х1,5 6,0 6,8 7,6 10,6 52,8 66,2 81,5 151,0
1х2,5 6,7 7,5 8,3 11,3 70,6 85,8 103,0 179,0
1х4,0 7,3 8,1 9,5 11,9 88,7 105,0 135,0 204,0
1х6,0 7,9 9,3 10,1 12,5 113,0 142,0 163,0 237,0
1х10 10,0 10,8 11,6 14,0 186,0 208,0 233,0 317,0
1х16 11,5 12,4 13,2 15,6 262,0 289,0 318,0 417,0
1х25 13,2 14,0 14,8 16,8 379,0 410,0 443,0 535,0
1х35 14,9 15,7 16,5 18,9 500,0 535,0 572,0 689,0
1х50 16,5 17,3 18,5 20,5 659,0 698,0 754,0 868,0
1х70 19,7 20,5 21,3 23,3 899,0 946,0 995,0 1125,0
1х95 21,6 22,4 23,2 25,2 1195,0 1246,0 1300,0 1433,0
1х120 24,6 25,3 26,1 27,7 1460,0 1519,0 1579,0 1706,0
1х150 27,5 28,3 29,1 30,7 1815,0 1881,0 1949,0 2092,0
1х185 28,8 29,6 30,4 31,6 2199,0 2268,0 2339,0 2449,0
1х240 32,6 33,4 34,6 35,8 2786,0 2869,0 2973,0 3098,0
1х300 35,5 36,3 37,1 37,9 3438,0 3522,0 3610,0 3700,0
ППСРВМ-1
1х16 11,6 12,4 13,2 15,6 263 290 319 419
1х25 13,3 14,1 14,9 16,9 380 412 445 537
1х35 14,9 15,7 16,5 18,9 502 538 575 692
1х50 16,6 17,4 18,5 20,6 661 698 757 871
1х70 19,7 20,5 21,3 23,3 901 948 997 1129
1х95 21,6 22,4 23,2 25,2 1198 1249 1303 1436
1х120 24,5 25,3 26,1 27,7 1464 1522 1582 1710
1х150 27,6 28,4 29,2 30,8 1818 1885 1953 2095
1х185 28,8 29,6 30,4 21,6 2202 2271 2343 2454
1х240 32,6 33,4 34,6 35,8 2790 2869 2977 3104
1х300 35,6 36,4 37,2 38,0 3442 3527 3614 3704

Информация предоставлена RusCable.Ru

 

Каталог продукции