Кабели судовые с изоляцией из сшитого методом радиационного модифицирования полиэтилена СПОВН-БГ, СПОВЭН-БГ, СПОЭВН-БГ, СПОЭВЭН-БГ
Кабели имеют сертификаты Российского Морского Регистра и DNV ТУ У 3.67-00217099.015-97 0,6/1 кВ, МЭК 60092-350, МЭК 60092-353, МЭК 60332-1, МЭК 60332-3-22, МЭК 60754-2, МЭК 60332-3-24, МЭК 61034-2
Применение
Кабели применяются в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля для стационарного подключения токоприёмников на переменное напряжение частотой 400 — 200 000 Гц. Кабели предназначены для прокладки внутри помещений и на открытой палубе при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при кратковременном воздействии морской воды в диапазоне температур от минус 40°С до плюс 45°С.
Кабели типа СПОВН-БГ с оболочкой из безгалогенного компаунда имеют определенные преимущества при прокладке в помещениях с высокой концентрацией электронного, радиотехнического, электротехнического оборудования. Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Не распространяют горение при пучковой прокладке (категория А).
Длительно допустимая температура на жиле 85°С.
Конструкция
- Токопроводящие жилы — Круглые медные многопроволочные (2 класс соответствует МЭК 228)
- Изоляция — Сшитый полиэтилен соответствует МЭК 92-351
- Экран жил — Повив из медных проволок
- Заполнение — Термопластичный компаунд
- Общий экран — Оплетка из медных проволок
- Наружная оболочка — Безгалогенный компаунд типа SHF1 соответствует МЭК 92-359
Марка кабеля | Номинальная частота, Гц | Число жил | Номинальное сечение, мм2 |
---|---|---|---|
СПОВН-БГСПОВЭН-БГ | 400 | 1, 2, 3, 4 | 0,5;0,75;1,0;1,5;2,5;4,0 6,0;10;16;25;35;50;70;95;120 |
200 000 | 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 48, 52 | 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 | |
СПОЭВН-БГСПОЭВЭН-БГ | 200 000 | 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 48, 52 | 0,5; 0,75; 1,0: 1,5; 2,5 |
Технические характеристики
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С
Номинальное сечение жил, мм2 | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | Номинальное сечение жил, мм2 | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |
---|---|---|---|
0,5;0,75;1,0 | 1500 | 10,0 | 650 |
1,5 | 1300 | 16,0; 25,0 | 550 |
2,5 | 1100 | 35,0; 50,0 | 450 |
4,0 | 950 | 70,0;95,0;120,0 | 400 |
6,0 | 800 |
Срок службы кабелей — 30 лет.
Строительная длина кабелей не менее125 м.
Конструктивные данные типо-представителей
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
---|---|---|
СПОВН-БГ (СПОВЭН-БГ) | ||
1×4 | 6,0 (6,9) | 69(104) |
1×6 | 6,6 (7,5) | 91 (130) |
1×16 | 8,8 (9,7) | 201 (254) |
1×25 | 10,4(11,5) | 301 (371) |
1×70 | 15,5(17,0) | 748 (900) |
1×120 | 19,5(20,8) | 1257(1439) |
2×6 | 12,1 (13,0) | 282 (355) |
2×10 | 14,3(15,6) | 423 (555) |
2×35 | 22,6 (23,8) | 1195(1405) |
2×95 | 34,2(36,1) | 2946 (3392) |
3×6 | 12,8(14,3) | 337 (463) |
3×10 | 15,1 (16,6) | 517(665) |
3×25 | 21,3(22,8) | 1127(1337) |
3×70 | 32,1 (33,6) | 2788(3105) |
3×95 | 36,6 (38,5) | 3761 (4238) |
2×0,5 | 6,5 (7,4) | 61 (99) |
12×0,5 | 10,7(11,8) | 167 (239) |
52×0,5 | 19,6(20,9) | 556 (738) |
16×0,75 | 14,3(15,6) | 304 (435) |
19×0,75 | 15,0(16,3) | 344 (482) |
52×0,75 | 23,5 (25,0) | 819(1052) |
7×1,0 | 10,4(11,5) | 181 (250) |
10×1,0 | 13,1 (14,4) | 258 (380) |
27×1,0 | 19,0(20,5) | 563(751) |
3×1,5 | 9,3(10,2) | 140(196) |
14×1,5 | 16,6(18,0) | 446(601) |
19×1,5 | 18,4(19,9) | 563 (745) |
19×2,5 | 20,9 (22,4) | 807(1013) |
37×2,5 | 28,3 (29,6) | 1476(1742) |
СПОЭВН-БГ (СПОЭВЭН-БГ) | ||
3×0,5 | 7,4 (8,5) | 99,0(148) |
7×0,5 | 9,5 (9,7) | 177(235) |
7×0,75 | 10,8(11,9) | 292,0 (304) |
12×0,75 | 14,3(15,6) | 380,0(511) |
19×1,0 | 17,7(19,0) | 633,0 (798) |
24×1,0 | 20,7 (22,2) | 802(1007) |
27×1,0 | 21,1 (22,6) | 876(1085) |
52×1,0 | 28,1 (29,5) | 1590,0(1854) |
4×1,5 | 10,8(11,9) | 225 (297) |
12×1,5 | 17,2(18,5) | 564 (724) |
14×1,5 | 18,1 (19,6) | 636(814) |
37×1,5 | 27,4 (28,7) | 1516(1774) |
Информация предоставлена RusCable.Ru