Кабели судовые с изоляцией из сшитого методом радиационного модифицирования полиэтилена СПОВН, СПОВЭН, СПОЭВН, СПОЭВЭН
Кабели имеют сертификаты Российского Морского Регистра и DNV ТУ У 3.67-00217099.015-97 0,6/1 кВ, МЭК 60092-350, МЭК 60092-353, МЭК 60332-1, МЭК 60332-3-22, МЭК 60332-3-24
Применение
Кабели применяются в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, связи для стационарного подключения токоприёмников на переменное напряжение частотой 400 — 200 000 Гц. Кабели предназначены для прокладки внутри помещений и на открытой палубе при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при кратковременном воздействии морской воды в диапазоне температур от минус 40°С до плюс 45°С.
Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Длительно допустимая температура на жиле 85°С.
Не распространяют горение при пучковой прокладке (категория А).
Конструкция
- Токопроводящие жилы — Круглые медные многопроволочные (2 класс соответствует МЭК 60228)
- Изоляция — Сшитый полиэтилен соответствует МЭК 60092-351
- Экран жил — Повив из медных проволок
- Заполнение — Термопластичный компаунд
- Общий экран — Оплетка из медных проволок
- Наружная оболочка — Поливинилхлоридный пластикат типа ST2 соответствует МЭК 60092-359
Марка кабеля | Номинальная частота, Гц | Число жил | Номинальное сечение, мм2 |
---|---|---|---|
СПОВН, СПОВЭН | 400 | 1,2,3,4 | 0,5;0,75;1,0;1,5;2,5;4,0; 6,0;10;16;25;35;50;70;95;120 |
200 000 | 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 24, 27, 30, 33, 37, 48, 52 | 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5 | |
СПОЭВН, СПОЭВЭН | 200 000 | 2,3,4,5,7,10,12,14,16,19,24,27,30,33,37,48,52 | 0,5;0,75;1,0;1,5;2,5 |
Технические характеристики
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С
Номинальное сечение жил, мм2 | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | Номинальное сечение жил, мм2 | Электрическое сопротивление изоляции, Мом, не менее |
---|---|---|---|
0,5;0,75;1,0 | 1500 | 10,0 | 650 |
1,5 | 1300 | 16,0; 25,0 | 550 |
2,5 | 1100 | 35,0; 50,0 | 450 |
4,0 | 950 | 70,0;95,0;120,0 | 400 |
6,0 | 800 |
Срок службы кабелей — 30 лет.
Строительная длина кабелей не менее 125 м.
Конструктивные данные типо-представителей
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
---|---|---|---|---|
Марки | ||||
СПОВН | СПОЭВН | СПОВН | СПОЭВН | |
1×1,0 | 4,6 | 5,5 | 31,3 | 56,2 |
1×2,5 | 5,5 | 6,4 | 51,8 | 83,0 |
1×4,0 | 6,0 | 6,9 | 68,9 | 103,0 |
1×6,0 | 6,6 | 7,5 | 91,3 | 130,0 |
1×25 | 10,4 | 11,5 | 301,2 | 370,5 |
1×35 | 11,8 | 12,7 | 405,7 | 478,0 |
1×70 | 15,5 | 17,0 | 747,2 | 900,0 |
1×95 | 17,6 | 18,9 | 1013,0 | 1177,0 |
1×120 | 19,5 | 20,8 | 1256,9 | 1438,0 |
2×0,5 | 6,5 | 7,4 | 61,4 | 99,1 |
2×1,0 | 7,7 | 8,8 | 92,5 | 143,0 |
2×1,5 | 8,8 | 9,7 | 124,0 | 177,0 |
2×4,0 | 10,8 | 11,9 | 211,0 | 283,0 |
2×10 | 14,3 | 15,6 | 424,0 | 555,0 |
2×25 | 20,0 | 21,3 | 906,0 | 1093,0 |
2×35 | 22,5 | 23,8 | 1191,0 | 1405,0 |
2×50 | 26,2 | 27,7 | 1630,0 | 1889,0 |
2×70 | 30,2 | 31,5 | 2209,0 | 2492,0 |
2×95 | 34,2 | 36,1 | 2945,0 | 3392,0 |
3×0,75 | 7,7 | 8,8 | 90,6 | 141,0 |
3×1,5 | 9,3 | 10,2 | 140,0 | 196,0 |
3×2,5 | 10,3 | 11,4 | 187,0 | 255,0 |
3×6,0 | 12,8 | 14,3 | 337,0 | 465,0 |
3×10 | 15,1 | 16,6 | 517,0 | 666,0 |
3×16 | 17,4 | 18,7 | 739,0 | 901,0 |
3×25 | 21,3 | 22,8 | 1127,0 | 1337,0 |
3×35 | 23,9 | 25,4 | 1497 | 1739 |
3×50 | 28,0 | 29,3 | 2062 | 2326 |
3×95 | 36,6 | 38,5 | 3758,0 | 4238,0 |
4×0,75 | 8,5 | 9,2 | 110,8 | 156,0 |
4×1,5 | 10,1 | 11,2 | 166,0 | 234,0 |
4×2,5 | 11,3 | 12,2 | 229,0 | 298,0 |
5×1,0 | 9,7 | 10,6 | 147,0 | 206,0 |
5×2,5 | 12,3 | 13,2 | 268,0 | 344,0 |
7×0,5 | 8,6 | 9,5 | 112 | 163,0 |
7×1,0 | 10,4 | 11,5 | 181,0 | 250,0 |
7×2,5 | 13,4 | 14,9 | 340,0 | 470,0 |
10×0,75 | 12,4 | 13,9 | 220,0 | 341,0 |
10×1,5 | 15,2 | 16,7 | 352,0 | 502,0 |
10×2,5 | 17,2 | 18,3 | 493,0 | 653,0 |
12×0,5 | 10,7 | 11,8 | 167,0 | 239,0 |
12×1,0 | 13,5 | 15,0 | 287,0 | 420,0 |
12×2,5 | 17,7 | 19,0 | 555,0 | 719,0 |
14×0,5 | 11,4 | 12,3 | 191,0 | 260,0 |
14×1,0 | 14,4 | 15,7 | 327,0 | 459,0 |
14×2,5 | 18,6 | 20,1 | 623,0 | 807,0 |
16×0,75 | 14,3 | 15,9 | 304,0 | 436,0 |
16×1,0 | 15,1 | 16,6 | 361,0 | 509,0 |
16×2,5 | 19,8 | 21,1 | 704,0 | 888,0 |
19×0,5 | 12,6 | 14,1 | 236 | 358,0 |
19×1,0 | 15,9 | 17,4 | 410,0 | 566,0 |
19×2,5 | 20,9 | 22,4 | 807 | 1013 |
24×0,5 | 14,7 | 16,0 | 298,0 | 435,0 |
24×1,0 | 18,6 | 20,14 | 520,0 | 704,0 |
24×2,5 | 24,7 | 26,0 | 1034,0 | 1264,0 |
27×0,5 | 14,9 | 16,2 | 320,0 | 459,0 |
27×1,0 | 19,0 | 20,5 | 563,0 | 750,0 |
27×2,5 | 25,2 | 26,5 | 1126,0 | 1355,0 |
33×0,75 | 19,3 | 20,6 | 555,0 | 749,0 |
37×0,75 | 20,0 | 21,3 | 607,0 | 793,0 |
37×2,5 | 28,3 | 29,6 | 1476 | 1742 |
52×0,5 | 19,6 | 20,9 | 556 | 738,0 |
52×1,0 | 25,2 | 26,5 | 1006,0 | 1241,0 |
52×1,5 | 29,4 | 30,9 | 1388,0 | 1683,0 |
СПОЭВН | СПОЭВЭН | СПОЭВН | СПОЭВЭН | |
2×0,75 | 8,0 | 9,1 | 110,1 | 162,5 |
4×0,75 | 9,3 | 10,2 | 158,0 | 209,1 |
7×0,5 | 9,5 | 10,4 | 177,4 | 235 |
12×1,5 | 17,2 | 18,5 | 564,4 | 724,3 |
14×1,0 | 15,8 | 17,3 | 488,6 | 644,0 |
24×0,75 | 19,6 | 20,9 | 699,8 | 882 |
Информация предоставлена RusCable.Ru