Кабели судовые с изоляцией из облученного полиэтилена СПОВ, СПОВ-1, СПОВЭ, СПОВЭ-1,СПОЭВ, СПОЭВЭ, СПОЭВ-1, СПОЭВЭ-1
ТУ 16.К71 -106-90
Применение
Кабели предназначены для фиксированного монтажа в цепях сигнализации, управления, связи, освещения и силовых цепях на судах при напряжении до 690 В переменного тока частотой до 400 Гц и 1000 В постоянного тока для кабелей с сечением жил свыше 2,5 мм2. Для кабелей с сечением жил от 0,35 мм2 до 2,5 мм2 до 690 В постоянного и переменного тока частотой до 200 кГц при температуре окружающего воздуха от минус 40 плюс 65°С.
Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Длительно допустимая температура на жиле 85°С, для кабелей марок СПОВ,СПОЭВ, СПОЭВЭ; 75°С для кабелей марок СПОВ-1, СПОВЭ-1,СПОЭв-1, СПОЭВЭ-1.
Кабели типа СПОВН-БГ с оболочкой из безгалогенного компаунда имеют определенные преимущества при прокладке в помещениях с высокой концентрацией электронного, радиотехнического, электротехнического оборудования.
Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на длину 1 км и температуру 20°С, должно быть не менее 300 МОм.
Конструкция
- Токопроводящие жилы — Круглые медные многопроволочные(класс 4 для сечений 0,35; 0,5 мм2, класс 3 для сечений 0,75-4,0 мм2, класс 2 для сечений 6,0-95 мм2)ГОСТ 22483-77
- Изоляция — Полиэтилен сшитый методом радиационного модифицирования
- Экран жил — Повив из медной проволоки диаметром 0,15 мм (для СПОЭВ, СПОЭВЭ, СПОЭВ-1, СПОЭВЭ-1)
- Оболочка — Теплостойкий поливинилхлоридный пластикат для кабелей СПОВ, СПОЭВ, СПОВЭ, СПОЭВЭ
- Общий экран — Оплетка из медной луженой проволоки диаметром 0,2-0,3 мм
Марка кабеля | Номин. частота, Гц | Номин. напряжение, В | Число жил | Номин. сечение,мм2 |
---|---|---|---|---|
СПОВ, СПОВ-1, СПОВЭ, СПОВЭ-1 | 200000 | 690 | 1,2,3,4,7,12,19,27,30,37,48 | 0,35 |
1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,48,52 | 0,5-1,0 | |||
1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,52 | 1,5 | |||
1,2,3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37 | 2,5 | |||
400 | 690 | 1,2,3 | 4,0-95 | |
СПОЭВ, СПОЭВ-1, СПОЭВЭ, СПОЭВЭ-1 | 200000 | 690 | 2,3,4,7,12,19,27,30,37,48 | 0,35 |
2,3,4,7,12,14,19,24,27,30,37,48,52 | 0,5-1,0 | |||
16, 37 | 2эх0,75* | |||
2,3,4,7,12,19,27,37,52 | 1,5 | |||
2,3,4,7,12 | 2,5 |
*Кабель с попарно экранированными жилами
Технические характеристики
Минимальный срок службы кабелей марок СПОВ, СПОЭВ — 20 лет, марок СПОВ-1,СПОЭВ-1 23 года, кабелей марок СПОВ, СПОЭВЭ, СПОВЭ-1, СПОЭВЭ-1 — 12 лет.
Строительная длина кабелей не менее 125 м.
Конструктивные данные типо-представителей
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марки | ||||||
СПОВ(СПОВ-1) | СПОВЭ(СПОВЭ-1) | СПОЭВ(СПОЭВ-1) | СПОВ(СПОВ-1) | СПОВЭ(СПОВЭ-1) | СПОЭВ(СПОЭВ-1) | |
1×0,35 | 3,4 | 4,2 | — | 14,5(14,7) | 35,0(35,3) | — |
1×0,5 | 3,8 | 4,6 | — | 17,7(18,0) | 40,2(40,5) | — |
1×0,75 | 4,0 | 4,8 | — | 21,3(21,6) | 44,8(45,1) | — |
1×1,5 | 4,6 | 5,4 | — | 31,9(32,2) | 59,1(59,4) | — |
1×2,5 | 5,3 | 6,1 | — | 46,3(46,7) | 77,1(77,5) | — |
1×6,0 | 6,6 | 7,4 | — | 86,8(87,3) | 125,0(125) | — |
1х16 | 9,2 | 10,0 | — | 200,0(201,0) | 253,0(254,0) | — |
1×35 | 13,0 | 14,2 | — | 423,0(424,0) | 533,0(534,0) | — |
1×70 | 17,3 | 18,5 | — | 788,0(790,0) | 934,0(936,0) | — |
1×95 | 20,2 | 21,4 | — | 1087,0(1091,0) | 1257,0(1261,0) | — |
2×1,0 | 6,8 | 7,6 | 7,4 | 59,5(60,3) | 98,8(99,6) | 84,7(85,6) |
2×1,5 | 7,4 | 8,2 | 8,2 | 75,6(76,5) | 118,0(119,0) | 107,0(108,0) |
2×4,0 | 10,8 | 12,0 | — | 174,0(176,0) | 267,0(269,0) | — |
2×10 | 14,9 | 16,1 | — | 375,0(378,0) | 501,0(504,0) | — |
2×25 | 21,2 | 22,4 | — | 824,0(830,0) | 1003,0(1009,0) | — |
2×50 | 28,2 | 29,4 | — | 1513,0(1524,0) | 1746,0(1757,0) | — |
2×95 | 38,2 | 39,4 | — | 2839,0(2859,0) | 3154,0(3174,0) | — |
3×2,5 | 9,4 | 10,2 | 10,5 | 142,0(143,0) | 196,0(197,0) | 197,0(199,0) |
3×16 | 18,9 | 20,1 | — | 707,0(711,0) | 866,0(870,0) | — |
3×35 | 26,7 | 27,9 | — | 1471,0(1479,0) | 1694,0(1702,0) | — |
3×70 | 35,7 | 36,9 | — | 2735,0(2749,0) | 3031,0(3045,0) | — |
3×95 | 41,6 | 42,8 | — | 3768,0(3787,0) | 4112,0(4131,0) | — |
4×0,35 | 5,7 | 6,5 | 6,4 | 38,7(39,1) | 71,9(72,3) | 67,7(68,2) |
7×0,35 | 6,6 | 7,4 | 7,6 | 57,4(57,9) | 95,7(96,2) | 107,0(108,0) |
19×0,35 | 10,0 | 11,2 | 12,0 | 135,0(136,0) | 221,0(222,0) | 276,0(279,0) |
27×0,35 | 12,2 | 13,4 | 14,7 | 193,0(194,0) | 297,0(298,0) | 399,0(400,0) |
37×0,35 | 14,1 | 15,3 | 16,4 | 267,0(269,0) | 387,0(389,0) | 525,0(528,0) |
48×0,35 | 15,9 | 17,1 | 19,1 | 335,0(337,0) | 470,0(472,0) | 690,0(693,0) |
4×0,5 | 6,4 | 7,2 | 7,2 | 49,1(49,6) | 86,5(87,0) | 83,3(83,9) |
10×0,5 | 9,7 | 10,5 | — | 107,0(108,0) | 164,0(165,0) | — |
14×0,5 | 10,8 | 12,0 | 12,2 | 147,0(148,0) | 240,0(241,0) | 263,0(264,0) |
19×0,5 | 12,0 | 13,2 | 14,2 | 188,0(189,0) | 290,0(292,0) | 361,0(363,0) |
24×0,5 | 14,5 | 15,7 | 16,4 | 250,0(252,0) | 373,0(375,0) | 449,0(451,0) |
52×0,5 | 19,6 | 20,8 | 22,3 | 500,0(503,0) | 666,0(669,0) | 925,0(928,0) |
7×0,75 | 8,4 | 9,2 | 9,3 | 100,0(101,0) | 148,0(149,0) | 164,0(165,0) |
12×0,75 | 11,2 | 12,4 | 12,5 | 168,0(169,0) | 264,0(266,0) | 278,0(279,0) |
19×0,75 | 13,0 | 14,2 | 15,2 | 246,0(247,0) | 357,0(358,0) | 436,0(438,0) |
30×0,75 | 16,6 | 17,8 | 19,2 | 389,0(392,0) | 529,0(532,0) | 683,0(686,0) |
48х0,75 | 20,8 | 22,0 | 23,5 | 614,0(617,0) | 789,0(792,0) | 1047,0(1048,0) |
52х0,75 | 21,4 | 22,6 | 24,1 | 658,0(662,0) | 838,0(842,0) | 1125,0(1129,0) |
10х1,0 | 12,3 | 13,5 | — | 185,0(186,0) | 291,0(293,0) | — |
19х1,0 | 15,4 | 16,6 | 17,0 | 332,0(334,0) | 462,0(464,0) | 531,0(534,0) |
27х1,0 | 18,8 | 20,0 | 20,7 | 476,0(479,0) | 634,0(637,0) | 759,0(762,0) |
48х1,0 | 23,7 | 24,9 | 26,7 | 784,0(788,0) | 982,0(986,0) | 1302,0(1301,0) |
52х1,0 | 24,3 | 25,5 | 27,4 | 840,0(844,0) | 1045,0(1049,0) | 1399,0(1404,0) |
4Х1,5 | 8,7 | 9,5 | 9,5 | 106,0(107,0) | 156,0(157,0) | 152,0(156,0) |
12х1,5 | 14,5 | 15,7 | 15,8 | 303,0(304,0) | 425,0(427,0) | 444,0(446,0) |
27х1,5 | 20,6 | 21,8 | 22,6 | 638,0(642,0) | 811,0(815,0) | 952,0(956,0) |
37х1,5 | 23,0 | 24,2 | 25,2 | 840,0(844,0) | 1034,0(1038,0) | 1267,0(1271,0) |
52х1,5 | 27,3 | 28,5 | 30,0 | 1168,0(1173,0) | 1397,0(1402,0) | 1766,0(1772,0) |
7х2,5 | 12,8 | 14,0 | 14,3 | 271,0(273,0) | 380,0(382,4) | 389,0(391,0) |
12х2,5 | 17,3 | 18,5 | 19,3 | 465,0(467,0) | 612,0(614,0) | 661,0(664,0) |
27х2,5 | 24,8 | 26,0 | — | 995,0(999,0) | 1203,0(1202,0) | — |
37х2,5 | 28,1 | 29,0 | — | 1345,0(1350,0) | 1580,0(1585,0) | — |
Число жил и номинальное сечение,мм2 | Номинальный наружный диаметр,мм | Масса 1 км кабеля,кг | Число жил и номинальное сечение,мм2 | Номинальный наружный диаметр,мм | Масса 1 км кабеля,кг | Число жил и номинальное сечение,мм2 | Номинальный наружный диаметр,мм | Масса 1 км кабеля,кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка СПОЭВЭ(СПОЭВЭ-1) | ||||||||
2х0,35 | 6,5 | 81,5(82,1) | 4х0,75 | 8,5 | 144,0(145,0) | 3х1,5 | 9,5 | 183,0(184,0) |
7х0,35 | 8,4 | 151,0(152,0) | 12х0,75 | 13,7 | 385,0(386,0) | 7х1,5 | 12,9 | 359,0(361,0) |
19х0,35 | 13,2 | 379,0(380,0) | 27х0,75 12х0,7512х0,7512х0,75 | 19,2 | 752,0(754,0) | 27х1,5 | 23,8 | 1141,0(1145) |
48х0,35 | 20,3 | 851,0(854,0) | 37х0,75 | 21,9 | 996,0(999,0) | 52х1,5 | 31,2 | 2016,0(2022) |
3х0,5 | 7,4 | 11,0(112,0) | 3х1,0 | 8,8 | 154,0(155,0) | 2х2,5 | 10,8 | 233,0(235,0) |
12х0,5 | 12,9 | 331,0(332,0) | 7х1,0 | 12,0 | 301,0(302,0) | 4х2,5 | 12,7 | 327,0(328,0) |
27х0,5 | 17,9 | 637,0(639,0) | 14х1,0 | 16,5 | 537,0(539,0) | 7х2,5 | 15,5 | 511,0(512,0) |
48х0,5 | 22,9 | 1043,0(1047) | 37х1,0 | 24,3 | 1199(1203) | 12х2,5 | 20,5 | 823,0(826,0) |
Информация предоставлена RusCable.Ru