Кабели судовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой герметизированные СМПВГ-60, СМПВЭГ-60, СМПЭВГ-60, СМПЭВЭГ-60, СМПВГ-100, СМПЭВГ-100
ТУ 16.К71 -106-90
Применение
Для стационарной прокладки внутри помещений в условиях воздействия гидростатического давления до 6,0 МПа (60 кгс/см2), для забортной прокладки в условиях воздействия гидростатического давления до 10 МПа (100 кГс/см2) для работы при напряжении до 1000 В переменного тока частоты 200 кГц или 1500 В постоянного тока, эксплуатируются в диапазоне температур окружающей среды от минус 40°С до плюс 65°С.
Конструкция
- Токопроводящие жилы — Круглые медные многопроволочные скрученные:(4 класс для сечения 0,5 мм2 и 3 класс для сечений 0,75-2,5 мм2 ГОСТ 22483-77)
- Изоляция — Полиэтилен высокой плотности
- Экран жил — Повив из медной проволоки (для СМПЭВГ, СМПЭВЭГ)
- Заполнение — Промежутки между всеми конструктивными элементами заполнены герметизирующим составом
- Поясная изоляция — Плёнка поливинилхлоридная
- Наружная оболочка — Поливинилхлоридный пластикат
- Общий экран — Оплётка из медных луженых проволок (для СМПВЭГ, СМПЭВЭГ)
Марка кабеля | Число жил | Номинальное сечение,мм2 |
---|---|---|
СМПВГ-60, СМПВЭГ-60 | 3,4,7,10,12,14,19,24, 27,30,37,52 | 0,5 – 1,5 |
3;4;7;10;12;14;19;24;2730;37; | 2,5 | |
СМПЭВГ-60, СМПЭВЭГ-60 | 3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37,52 | 0,5 – 1,0 |
4,7,12,19,27,37,52 | 1,5 | |
СМПВГ-100 | 3,4,7,10,12,14,19,24,27,30,37 | 0,5 – 2,5 |
52 | 1,5 | |
СМПЭВГ-100 | 1,2,4,7,12,14,19,27,30,37 | 0,5 – 1,5 |
1,2,4,7 | 2,5 |
Технические характеристики
Электрическое сопротивление изоляции пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не менее 500 МОм. Длительно допустимая температура на жиле 70°С.
Не распространяют горение при одиночной прокладке.
Срок службы кабелей марок СМПВГ-60, СМПВЭГ-60, СМПЭВГ-60, СМПЭВЭГ-60 — 20 лет, СМПВГ-100, СМПЭВГ-100 — 10 лет.
Строительная длина кабелей, не менее 125 м.
Конструктивные данные типо-представителей
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
---|---|---|
СМПВГ-60 (СМПВЭГ-60) | ||
3×0,5 | 6,6(7,4) | 56,8(95) |
24×0,5 | 15,1(16,1) | 320,0(431) |
52×0,5 | 20,4(21,4) | 614,0(762) |
4×0,75 | 7,7(8,5) | 84,0(128) |
19×0,75 | 14,3(15,2) | 318,0(422) |
37×0,75 | 19,1(20,1) | 588,0(728) |
7×1,0 | 9,4(10,2) | 144,0(198) |
24×1,0 | 17,3(18,3) | 483,0(609) |
52×1,0 | 23,4(24,4) | 949,0(1119) |
12×1,5 | 15,0(15,9) | 374,0(486) |
27×1,5 | 21,4(22,4) | 778,0(933) |
3×2,5 | 9,5(10,4) | 156,0(211) |
12×2,5 | 17,1(18,2) | 547,0(672) |
24×2,5 | 24,2(25,3) | 1088,0(1264) |
СМПЭВГ-60 (СМПЭВЭГ-60) | ||
10×0,5 | 11,8(12,6) | 245(312) |
27×0,5 | 17,3(18,2) | 580(706) |
37×0,5 | 19,8(21,8) | 782(926) |
7×0,75 | 9,9(10,7) | 192(248) |
24×0,75 | 18,9(19,8) | 673(810) |
52×0,75 | 25,1(26,1) | 1321(1503) |
7×1,0 | 10,6(11,4) | 225(286) |
14×1,0 | 15,0(16,0) | 443(553) |
30×1,0 | 20,8(21,7) | 898(1049) |
4×1,5 | 9,9(10,7) | 187(243) |
19×1,5 | 19,7(20,6) | 797(941) |
52×1,5 | 31,0(32,0) | 2052(2275) |
СМПВГ-100 | ||
4×0,5 | 7,1 | 67,8 |
14×0,5 | 13,0 | 226,0 |
27×0,5 | 18,4 | 447,0 |
7×0,75 | 9,0 | 123,0 |
19×0,75 | 15,3 | 349,0 |
37×0,75 | 21,5 | 691,0 |
4×1,0 | 8,0 | 96,6 |
14×1,0 | 14,6 | 325,0 |
37×1,0 | 24,6 | 901,0 |
4×1,5 | 10,2 | 155,0 |
27×1,5 | 25,8 | 996,0 |
30×1,5 | 26,5 | 1069,0 |
4×2,5 | 11,4 | 216,0 |
7×2,5 | 14,3 | 358,0 |
СМПЭВГ –100 | ||
1×0,5 | 4,4 | 30,0 |
2×0,5 | 7,0 | 71,0 |
14×0,5 | 13,0 | 356,0 |
4×0,75 | 8,4 | 125,0 |
37×0,75 | 25,6 | 1161,0 |
2×1,0 | 7,7 | 91,0 |
19×1,0 | 19,5 | 683,0 |
27×1,0 | 24,5 | 1029,0 |
12×1,5 | 19,4 | 640,0 |
30×1,5 | 28,5 | 1464,0 |
52×1,5 | 37,0 | 2482,0 |
2×2,5 | 10,7 | 180,0 |
4×2,5 | 13,2 | 306,0 |
7×2,5 | 15,3 | 464,0 |
Информация предоставлена RusCable.Ru