Кабели судовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины КРРН, КРРЭН, КРВН, КРВЭН
Кабели имеют сертификаты Российского Морского Регистра и DNV ТУ У 3.67-00217099.013-97 0,6/1 кВ МЭК 60092-350, МЭК 60092-353, РД 16.509-88, МЭК 60332-1, МЭК 60332-3-22, МЭК 60332-3-24
Применение
Кабели применяются в силовых и осветительных сетях, в цепях управления, контроля, телефонной связи, сигнализации и межприборных соединений для стационарного подключения токоприёмников внутри помещений на открытой палубе при условии защиты от прямого воздействия солнечной радиации, в том числе при кратковременном воздействии морской воды радиального гидростатического давления до 1,96 МРа (20 кгс/см2) в диапазоне температур от минус 40°С до плюс 45°С.Кабели предназначены и для эксплуатации в районах с тропическим климатом.
Длительно допустимая температура на жиле 85°С.
Не распространяют горение при пучковой прокладке (категория А).
Конструкция
- Токопроводящие жилы — Круглые медные многопроволочные (2 класс соответствует МЭК 228)
- Изоляция — Резина типа EPR соответствует МЭК 92-351
- Заполнение — Термопластичный компаунд
- Экран (для кабелей КРРЭН, КРВЭН) — Оплетка из медных проволок
- Оболочка — Для кабелей КРРН, КРРЭН: резина типа SHДля кабелей КРВН, КРВЭН: ПВХ пластикат типа ST2Материалы оболочки соответствуют МЭК 92-359
Число жил | Номинальное сечение, мм2 |
---|---|
1 | 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0; 10; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300 |
2,3 | 1,0;1,5;2,5;4,0;6,0;10;25;35;50;70;95;120;150 |
4 | 1,0;1,5;2,5;4,0;6,0;10;25;35;50;70;95 |
5,7,10,12,14,16,19,24,27,30,33,37 | 1,0;1,5;2,5 |
Технические характеристики
Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С:
Номинальное сечение жил, мм2 | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | Номинальное сечение жил, мм2 | Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее |
---|---|---|---|
1,0 | 1500 | 10 | 650 |
1,5 | 1300 | 16, 25 | 550 |
2,5 | 1100 | 35, 50, 70 | 450 |
4,0 | 950 | 95 | 400 |
6,0 | 800 | 120,150,185,240,300 | 350 |
Срок службы кабелей — 30 лет.
Строительная длина кабелей не менее 125 м.
Конструктивные данные типо-представителей
Число жил и номинальное сечение, мм2 | Номинальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг | ||
---|---|---|---|---|
Марки | Марки | |||
КРРН | КРРЭН | КРРН | КРРЭН | |
1×1,0 | 5,4 | 6,4 | 43,2 | 76 |
1×2,5 | 6,1 | 7,1 | 64 | 101 |
1×6,0 | 7,2 | 8,2 | 106 | 151 |
1×16 | 9,4 | 10,4 | 221 | 283 |
1×25 | 11,3 | 12,3 | 335 | 407 |
1×70 | 16,8 | 18,2 | 824 | 985 |
1×150 | 22,6 | 24,0 | 1654 | 1872 |
2×1,0 | 9,5 | 10,5 | 140 | 200 |
2×4,0 | 12,2 | 13,2 | 263 | 341 |
2×10 | 15,5 | 17,1 | 483 | 641 |
2×25 | 21,3 | 22,9 | 1003 | 1221 |
3×1,0 | 10,0 | 11.2 | 158 | 227 |
3×2,5 | 11,7 | 12,7 | 241 | 317 |
3×6,0 | 14,3 | 15,7 | 405 | 541 |
3×10 | 16,6 | 18,0 | 595 | 753 |
3×25 | 22,9 | 24,3 | 1254 | 1473 |
3×35 | 25,5 | 26,9 | 1639 | 1886 |
3×70 | 34,5 | 36,5 | 3089 | 3550 |
3×120 | 42,5 | 44,5 | 4988 | 5557 |
4×1,0 | 10,9 | 12,1 | 186 | 262 |
4×2,5 | 12,8 | 14,4 | 290 | 419 |
5×1,0 | 12,0 | 13,0 | 227 | 304 |
7×1,0 | 13,0 | 14,6 | 276 | 408 |
7×1,5 | 14,0 | 15,4 | 336 | 470 |
10×1,0 | 16,7 | 18,1 | 403 | 564 |
10×2,5 | 19,8 | 21,2 | 639 | 830 |
14×1,5 | 19,5 | 20,9 | 611 | 799 |
16×1,5 | 20,5 | 22,1 | 684 | 894 |
19×1,5 | 21,6 | 23,2 | 775 | 996 |
24×1,0 | 23,8 | 25,4 | 812 | 1055 |
27×1,5 | 26,1 | 27,7 | 1080 | 1347 |
КРВН | КРВЭН | КРВН | КРВЭН | |
1×2,5 | 6,1 | 7,1 | 64,8 | 103 |
1×4,0 | 6,6 | 7,6 | 83,1 | 124 |
1×10 | 8,2 | 9,4 | 156 | 213 |
1×16 | 9,4 | 10,4 | 223 | 284 |
1×35 | 12,4 | 14,0 | 439 | 565 |
1×50 | 14,6 | 16,0 | 609 | 749 |
1×95 | 18,7 | 20,3 | 1096 | 1287 |
1×150 | 22,6 | 24,0 | 1659 | 1878 |
2×1,5 | 10,0 | 11,2 | 164 | 233 |
2×4,0 | 12,2 | 13,2 | 265 | 344 |
2×16 | 17,7 | 19,3 | 672 | 852 |
2×35 | 23,8 | 25,4 | 1308 | 1552 |
2×50 | 28,1 | 29,5 | 1823 | 2094 |
3×1,0 | 10,0 | 11,2 | 160 | 229 |
3×2,5 | 11,7 | 12,7 | 243 | 319 |
3×6,0 | 14,3 | 15,7 | 408 | 545 |
3×10 | 16,6 | 18,0 | 599 | 757 |
3×35 | 25,5 | 26,9 | 1646 | 1893 |
3×50 | 29,8 | 31,4 | 2277 | 2584 |
3×95 | 39,0 | 41,0 |
4117 | 4640 |
3×120 | 42,5 | 44,5 | 5004 | 5574 |
4×1,0 | 10,9 | 12,1 | 188 | 264 |
4×1,5 | 11,7 | 12,7 | 227 | 303 |
4×2,5 | 12,8 | 14,4 | 292 | 423 |
5×1,0 | 12,0 | 13,0 | 228 | 306 |
5×2,5 | 14,2 | 15,6 | 357 | 499 |
7×1,0 | 13,0 | 14,6 | 279 | 411 |
7×2,5 | 15,4 | 17,0 | 443 | 600 |
10×1,0 | 16,7 | 18,1 | 407 | 568 |
10×1,5 | 17,8 | 19,4 | 484 | 666 |
10×2,5 | 19,8 | 21,2 | 644 | 835 |
14×1,0 | 18,1 | 19,7 | 504 | 689 |
14×1,5 | 19,5 | 20,9 | 616 | 803 |
16×1,5 | 20,5 | 22,1 | 689 | 897 |
19×1,0 | 20,3 | 21,7 | 646 | 842 |
19×2,5 | 24,1 | 25,7 | 1052 | 1299 |
24×1,0 | 23,8 | 25,4 | 818 | 1062 |
24×2,5 | 28,5 | 30,1 | 1348 | 1640 |
27×1 ,0 | 24,3 | 25,9 | 886 | 1135 |
Информация предоставлена RusCable.Ru