+7 (812) 331-80-90

Санкт-Петербург, В.О., 26-линия, д. 15, корп. 2

Кабели радиочастотные

В данную группу входят кабели, предназначенные для соединения различных радиоустройств и радиочастотных установок.

Основные типы кабелей выпускаются в соответствии с ГОСТ 11326.0-78. Кроме этого по отдельной документации выпускаются специальные кабели.

Общие сведения

Радиочастотные кабели выпускаются следующих типов:

Кабели по конструктивному выполнению изоляции разделяются на три группы:

К полувоздушной изоляции относится также пористо-пластмассовая, балонная и изоляция в виде шли-цованной трубки.

По номинальному волновому сопротивлению устанавливаются следующие ряды кабелей:

Допускается в технически обоснованных случаях волновое сопротивление менее 50 Ом. Значения выбираются из ряда: 6; 9,5; 12,5; 19; 25; 37,5 Ом.

Номинальный диаметр по изоляции коаксиального кабеля, коаксиальных пар симметричного кабеля и наибольший размер по заполнению или скрутке симметричного двухжильного кабеля должен быть равен одной из величин следующего ряда: 0,60; 0,87; 1,0; 1,5; 2,2; 2,95; 3,7; 4,6; 4,8; 5,6; 7,25; 9,0; 11,5; 13,0; 17,3; 24,0; 33,0; 44,0; 60,0; 75,0 мм. Допускается разработка и изготовление кабелей с диаметром меньше 0,6 мм. Для кабелей с гофрированным внешним проводником диаметр по изоляции принимается равным наименьшему внутреннему диаметру гофра.

Номинальный диаметр сердечника кабеля со спиральным внутренним проводником должен быть равен одному из следующих значений 3,0; 7,0 мм. Допускаются другие размеры диаметров, которые должны быть указаны в стандартах или технических условиях на кабели определенных марок.

Коаксиальные кабели в зависимости от номинального диаметра по изоляции разделяют на четыре группы: субминиатюрные — диаметром до 1 мм, миниатюрные — от 1,5 до 2,95 мм, среднегабаритные — от 3,7 до 11,5 и крупногабаритные — более 11,5 мм.

По теплостойкости кабели разделяют на три категории:

Марки кабелей должны состоять из букв, означающих тип кабеля, и трех чисел (разделенных тире).

Первое число означает величину номинального волнового сопротивления.

Второе число означает:

Третье двух- или трехзначное число, первая цифра которого означает группу изоляции и категорию теплостойкости кабеля, а последующие — порядковый номер разработки.

Каждой группе изоляции при соответствующей теплостойкости кабеля присвоено следующее цифровое обозначение:

1 — кабели обычной теплостойкости со сплошной изоляцией;
2 — кабели повышенной теплостойкости со сплошной изоляцией;
3 — кабели обычной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
4 — кабели повышенной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
5 — кабели обычной теплостойкости с воздушной изоляцией;
6 — кабели повышенной теплостойкости с воздушной изоляцией;
7 — кабели высокой теплостойкости.

К марке кабелей повышенной однородности или повышенной стабильности параметров в конце через тире добавляется буква С.

8 марках коаксиальных и симметричных кабелей, защитный покров которых относится к типам, предусмотренными ГОСТ 7006-72, в конце через тире должно быть указано буквенное обозначение типа брони. В технически обоснованных случаях допускается введение дополнительных буквенных обозначений, что должно быть оговорено в стандарте или технических условиях на кабель определенной марки.

Марки и конструктивные параметры

Марки и конструктивные параметры основных типоразмеров кабелей приведены в таблицах В таблицах приняты следующие условные обозначения: М — медная проволока, МЛ — медная луженая проволока, МС — медная’ посеребренная проволока, СМЛ — сталемедная луженая проволока, БС — бронзовая посеребренная проволока, П — полиэтилен, В — поливинилхлоридный пластикат, Ф-4 — ленты из фторо-пласта-4, Ф-4Д — фторопласт Ф-4Д, Ф-4М — фторопласт Ф-4М, ОМ — оплетка медными проволоками, ДОМ — двойная оплетка медными проволоками, ОМС — оплетка посеребренными медными проволоками, ОМЛ- оплетка медными лужеными проволоками, ДОМЛ — двойная оплетка медными лужеными проволоками, ДОМС — двойная оплетка медными посеребренными проволоками, dnp — диаметр проволоки, Сиз — диаметр по изоляции, Do6 — диаметр по оболочке.

Кабели со сплошной полиэтиленовой изоляцией

Марка Внутренний проводник Диз, мм Внешний проводник Оболочка Масса, кг/км
Материал n x dnp, мм d, мм Материал dnp, мм Материал Do6, мм
Субминиатюрные
РК50-1-11 CMC 1х0,32 0,32 1,0±0,1 ОМС 0,08 П 1,9+0,2 5,7
РК50-1-12 СМЛ 1х0,32 0,32 1,0+0,1 ОМЛ 0,08 П 1,9+0,2 5,8
РК75-1-11 CMC 1х0,17 0,17 1,0±0,1 ОМС 0,08 П 1,9+0,2 5,3
РК75-1-12 СМЛ 1х0,17 0,17 1,0±0,1 ОМЛ 0,08 П 1,9+0,2 5,4
РК75-1-13 БС 7х0,06 0,18 1,0±0,1 ОМС 0,08 П 1,9+0,2 5,1
Миниатюрные
РК50-1.5-11 CMC 1х0,47 0,47 1,5+0,1 ОМС 0,08 П 2,4+0,2 9,4
РК50-1.5-12 СМЛ 1х0,47 0,47 1,5+0,1 ОМЛ 0,08 П 2,4+0,2 9,5
РК50-2-11 CMC 7х0,24 0,72 2,2+0,1 ОМС 0,10 П 3,2+0,25 16,4
РК50-2-12 МС 7х0,24 0,72 2,2+0,1 ОМС 0,10 П 3,2+0,25 16,4
РК50-2-13 М 1х0,67 0,67 2,2+0,1 ОМ 0,10 в 3,70+0,25 24,6
РК50-2-15 МС 7х0,24 0,72 2,2+0,1 ОМС 0,10 П 3,20+0,25 16,4
РК50-2-16 СМЛ 7х0,24 0,72 2,2+0,1 ОМЛ 0,10 П 3,2+0,25 16,6
РК50-3-11 М 1х0,90 0,90 2,95+0,10 ДОМЛ 0,12 П 5,0+0,25 50
РК50-3-13 М 1х0,90 0,90 2,95+0,10 ОМЛ 0,10 в 4,40+0,25 39
РК75-1,5-11 CMC 1х0,24 0,24 1,5+0,1 ОМС 0,08 П 2,4+0,2 8,4
РК75-1.5-12 СМЛ 1х0,24 0,24 1,5+0,1 ОМЛ 0,08 П 2,4+0,2 8,6
РК75-2-11 М 1х0,37 0,37 2,2+0,1 ОМЛ 0,10 П 3,7+0,25 19,5
РК75-2-12 МС 7х0,12 0,36 2,2+0,1 ОМС 0,10 П 3,2+0,25 14,5
РК75-2-13 мл 7х0,12 0,36 2,2+0,1 ОМЛ 0,10 П 3,2+0,25 14,7
Среднегабаритные
РК50-4-11 М 1х1,37 1,37 4,6+0,2 ДОМ 0,15 П 9,6+0,6 123
РК50-4-13 М 1х1,37 1,37 4,6+0,2 ДОМ 0,15 В 9,6+0,6 141
РК50-7-11 М 7х0,76 2,28 7,25+0,20 ОМ 0,15 П 10,3+0,6 134
РК50-7-11С М 7х0,76 2,28 7,25+0,1 ОМ 0,15 П 10,3+0,3 150
РК50-7-12 М 7х0,76 2,28 7,25+0,20 ОМ 0,15 П 11,2+0,7 178
РК50-7-15 М 7х0,76 2,28 7,25±0,20 ОМ 0,15 В 10,3±0,6 147
РК50-7-16 М 7х0,76 2,28 7,25±0,25 ДОМ 0,15 В 11,2±0,7 195
РК50-9-11 М 7х0,90 2,70 9,0±0,25 ом 0,20 П 12,2±0,80 196
РК50-9-12 М 7х0,90 2,70 9,0±0,25 ом 0,20 в 12,2±0,80 213
РК50-11-11 М 7х0,18 3,54 11,5±0,3 ом 0,20 п 14,5±0,8 285
РК50-11-13 М 7х1,18 3,54 11,5±0,3 ом 0,20 в 14,5±0,8 305
РК75-4-11 М 1х0,72 0,72 4,6±0,2 ом 0,15 п 7,3±0,4 63
РК75-4-11С М 1х0.72 0.72 4,6±0,05 ом 0.15 п 7,3±0,2 64
РК75-4-12 М 7х0,26 0,78 4,6±0,15 ом 0,15 п 7,3±0,4 63
РК75-4-12С М 7х0,26 0,78 4,6±0,05 ом 0,15 п 7,3±0,3 68
РК75-4-13 М 7х0,26 0,78 4,6±0,2 ом 0,15 в 7,6±0,5 74,6
РК75-4-15 М 1х0,72 0,72 4,6±0,15 ом 0,15 в 7,3±0,4 72
РК75-4-16 М 7х0,26 0,78 4,6±0,15 ом 0,15 в 7,3±0,4 72
РК75-4-18 М 1х0,72 0,72 4,6±0,20 оме 0,15 п 7,3±0,4 63,8
РК75-7-11 М 1х1,13 1,13 7,25±0,25 ом 0,15 п 9,5±0,6 104
РК75-7-12 М 7х0,4 0,20 7,25±0,20 ом 0,15 п 10,3±0,6 116
РК75-7-15 М 1х1,13 1,13 7,25±0,25 ом 0,15 в 9,5±0,6 113
РК75-7-16 М 7х0,40 1,20 7,25±0,20 ом 0,15 в 10,3±0,6 129
РК75-9-12 М 1х1,35 1,35 9,0±0,25 ом 0,20 в 12,2±0,8 189
РК75-9-13 М 1х1,35 1,35 9,0±0,25 ом 0,20 п 12,2±0,8 172
РК75-9-13С М 1х1,35 1,35 9,0±0,15 ом 0,20 п 12,2±0,4 176
РК75-9-14 М 1х1,35 1,35 9,0±0,3 ом 0,20 в 13,2±0,8 213,8
РКЮО-7-11 М 1х0,60 0,60 7,25±0,20 ом 0,20 п 9,7±0,б 102
РК 100-7-13 М 1х0,60 0,60 7,25±0,20 ом 0,15 в 9,7±0,6 112

Кабели со сплошной фторопластовой изоляцией

Марка Внутренний проводник Изоляция Диз, мм Внешний проводник Оболочка Масса,
Материал п х dnp, мм d, мм Материал Материал dnp, мм Материал Do6, мм кг/км
Субминиатюрные
РК50-0,6-21 МС 7х0,08 0,24 Ф-4 0,6±0,05 оме 0,06 не более 1,0 2,0
РК50-0,6-22 МС 7х0,08 0,24 Ф-4 0,6±0,05 оме 0,06 Ф-4МБ 1,2±0,1 3,5
РК50-1-21 CMC 1х0,34 0,34 Ф-4 1,0±0,1 оме 0,08 Ф-4МБ 1,9±0,2 8,7
РК50-1-22 CMC 7х0,12 0,36 Ф-4 1,0±0,1 оме 0,06 Ф-4МБ 1,7±0,15 7.0
РК75-1-21 CMC 1х0,19 0,19 Ф-4 1,0±0,1 оме 0,08 Ф-4МБ 1,9±0,2 8,3
РК75-1-22 БС 7х0,07 0,21 Ф-4Д 1,0±0,1 оме 0,06 Ф-4МБ 1,7±0,15 6,65
РК75-1-24 БС 7х0,07 0,21 Ф-4МБ 1,0±0,05 омн 0,06 Ф-4МБ 1,7±0,15 5,92
Миниатюрные
РК50-1.5-21 CMC 1х0,51 0,51 Ф-4 1,5±0,1 оме 0,08 Ф-4МБ 2,4±0,2 14,4
РК50-2-21 МС 1х0,73 0,73 Ф-4 2,2±0,1 оме 0,10 Ф-4, ОСК 3,2±0,25 30
РК50-2-22 МС 7х0,25 0,75 Ф-4 2,2±0,10 оме 0,10 Ф-4МБ 3,2±0,25 25,1
РК50-2-24 МС 7х0,25 0,75 Ф-4 2,2±0,10 оме 0,12 Ф-4 3,2±0,3 24,7
РК50-2-26 МС 19х0,15 0,75 Ф-4Д 2,2±0,10 МС 0,10 Ф-4КР 4,0±0,4 31,2
РК50-3-21 МС 1х1,01 1,01 Ф-4 2,95±0,1 оме 0,12 Ф-4, ОСК 4,4±0,2 48
РК50-3-23 МС 7х0,35 1,05 Ф-4 2,95±0,15 оме 0,12 Ф-4МБ 4,4±0,25 46,0
РК50-3-26 МС 7х0,35 1,05 Ф-4Д, Ф-4 2,95±0,15 доме 0,12 Ф-4, КОР 5,9±0,5 68
РК75-1.5-21 CMC 1х0,28 0,28 Ф-4 1,5±0,10 оме 0,08 Ф-4МБ 2,4±0,2 13,5
РК75-1,5-22 БС 7х0,10 0,30 Ф-4Д 1,5±0,1 оме 0,08 Ф-4МБ 2,3±0,1 12,6
РК75-2-21 МС 1х0,41 0,41 Ф-4 2,2±0,1 оме 0,10 Ф-4, ОСК 3,20±0,25 28
РК75-2-22 МС 7х0,15 0,45 Ф-4 2,2±0,10 оме 0,10 Ф-4МБ 3,20±0,25 23,5
РК75-3-21 МС 1х0,56 0,56 Ф-4 2,95±0,1 оме 0,12 Ф-4, ОСК 4,4±0,2 45
РК75-3-22 МС 7х0,19 0,57 Ф-4 2,95±0,1 оме 0,12 Ф-4МБ 4,3±0,2 41,1
РК75-3-23 МС 7х0,19 0,57 Ф-4 2,95±0,1 оме 0,12 3,43 30,0
РК50-4-21 МС 1х1,54 1,54 Ф-4 4,6±0,2 доме 0,15 Ф-4, ОСК 6,6±0,6 122
РК50-7-21 МС 7х0.83 2,49 Ф-4 7,25±0,20 ОМ 0,15 Ф-4, ОСКЛ 8,9±0,5 206
РК50-7-22 МС 7х0,83 2,49 ф-4 7,25±0,25 оме 0,20 Ф-4, ОСК 9,0±0,5 198
РК50-7-28 МС 7х0,83 2,49 Ф-4 7,25±0,25 доме 0,20 Ф-4, ОСК 12,3±0,5 331
РК50-11-21 МС 7х1,30 3,90 ф-4 11,5±0,3 оме 0,20 Ф-4, ОСК 13,4±0,8 416
РК75-4-21 МС 1х0,85 0,85 Ф-4 4,6±0,2 оме 0,15 Ф-4, ОСК 6,0±0,4 85
РК75-4-22 МС 7х0,3 0,90 ф-4 4,6±0,2 оме 0,15 Ф-4, ОСК 6,0±0,4 84
РК75-7-21 МС 1х1,30 1,30 Ф-4 7,25±0,25 оме 0,20 Ф-4, ОСК 8,9±0,6 183
РК75-7-22 МС 7х0,46 1,38 ф-4 7,25±0,25 оме 0,20 Ф-4, ОСК 8,9±0,5 183
РК100-7-21 МС 1х0,74 0,74 ф-4 7,25±0,25 оме 0,20 Ф-4, ОСК 9,0±0,5 177

Информация предоставлена RusCable.Ru

 

Каталог продукции