Провода авиационные
В данную группу входят провода, предназначенные для монтажа бортовой сети летательных аппаратов.
Марки, элементы конструкции и области применения
Марка | ГОСТ, ТУ | Конструктивные особенности | Область применения |
---|---|---|---|
БПВЛ | ТУ 16-505.911-76 | С медной луженой жилой с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката в оплетке хлопчатобумажной пряжей, лакированный | Для сетей на переменное напряжение до 250 В частотой до 200 Гц или постоянное напряжение до 500 В, для эксплуатации при температуре от -60 °С до +70 °С |
БПВЛЭ | То же | То же, с экраном из медных луженных проволок поверх оплетки из х/б пряжи | То же |
БПДО | ТУ 16-505.941-76 | С медной луженой жилой с двухслойной изоляцией из полиэтилена и поливинилиденфторида, облученный | Для сетей на переменное напряжение до 500 В частотой до 2000 Гц или постоянное напряжение до 750 В, для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 «С до+105°С |
БПДОЭ | То же | То же, с поверхностным экраном из медных луженых проволок | То же |
БИФ | ТУ 16-505.945-76 | С жилами из медных посеребренных проволок с изоляцией из запеченных полиимидно-фторопластовых пленок | Для сетей на переменное напряжение до 250 В частотой до 6000 Гц или постоянное напряжение до 350 В, для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 «С до +200 °С |
БИФЭ | То же | То же, с экраном из медных посеребренных проволок | То же |
БИФ-Н | То же | То же, что БИФ, с жилами из медных никелированных проволок | То же |
БИФЭ-Н | То же | То же, с экраном из медных никелированных проволок | То же |
БФС | ТУ 16-705.014-77 | С жилами из медных никелированных проволок с изоляцией из запеченных полиимидно-фторопластовых пленок в оболочке из стеклонитей | То же, для эксплуатации при температуре окружающей среды от -60 °С до 250 °С |
БФСЭ | То же | То же, с экраном из медных никелированных проволок | То же |
Конструктивные параметры
Конструктивные параметры проводов
Марка провода | Число жил | Сечение жил, мм2 |
---|---|---|
БПВЛ,БПВЛЭ | 1 | 0,35-95 |
БПДО, БПДОЭ | 1 | 0,20-95 |
БИФ, БИФЭ, БИФ-Н, БИФЭ-Н | 1 | 0,20-10 |
2,3 | 0,20-2,5 | |
БФС, БФСЭ | 1 | 0,20-95 |
2,3 | 0,20-2,5 |
Производители
Марка провода | Производитель |
---|---|
БПВЛ, БПВЛЭ | ОКБКП Подольсккабель Рыбинсккабель Уралкабель |
БПДО, БПДОЭ | Беларуськабель Подольсккабель |
БИФ, БИФЭ | ОКБКП, Камкабель |
БИФ-Н, БИФЭ-Н | ОКБКП Камкабель Чувашкабель |
БФС, БФСЭ | ОКБКП, Камкабель |
Информация предоставлена RusCable.Ru