Провода обмоточные с пластмассовой изоляцией
В данную группу входят провода с медными однопроволочными и многопроволочными жилами, предназначенные для обмоток погружных водозаполненных электродвигателей.
Марки и элементы конструкции
| Марка провода | ГОСТ, ТУ | Рабочая температура, С | Рабочее напряжение, В | Конструктивные особенности |
|---|---|---|---|---|
| ПЭВВП | ТУ 16-505.733-78 | 80 | 660 | С однопроволочной жилой с изоляцией из слоя эмали и слоя полиэтилена высокой плотности |
| ПВДП | То же | 80 | 660 | С однопроволочной или многопроволочной жилой с двухслойной изоляцией из полиэтилена низкой и высокой плотности |
| ПЭП-В-80 | ТУ 16.К71-024-88 | 80 | 660 | То же, что и ПЭВВП |
| ПП-В-80 | То же | 80 | 660 | То же, что и ПВДП |
| ПЭПТ-В-100 | То же | 100 | 380 | С однопроволочной жилой с изоляцией из слоя эмали и слоя блоксополимера пропилена с этиленом |
| ПЭП-В-100 | То же | 100 | 660 | То же |
| ППТ-В-100 | То же | 100 | 380 | С однопроволочной или многопроволочной жилой с двухслойной изоляцией из полиэтилена высокой плотности и блоксополимера пропилена с этиленом |
| ПП-В-100 | Тоже | 100 | 660 | То же |
| ППВМ | ТУ 16.505.374-72 | 90 | 3000 | То же |
Конструктивные параметры
Номинальная толщина изоляции проводов марки ППВМ — 1,3-1,5 мм.
Диапазон номинальных диаметров жил, мм
| Марка провода | Значение параметра | |
|---|---|---|
| Однопроволочная жила | Многопроволочная жила | |
| ПЭВВП | 0,63-2,12 | — |
| ПВДП ПП-В-80 | 1,40-2,80 | 3,18-6,25 |
| ППТ-В-100 | 2,00-2,80 | 3,18-6,25 |
| ПП-В-100 | 2,80 | 3,18-4,80 |
| ПЭП-В-80 | 0,63-1,80 | — |
| ПЭПТ-В-100 | 0,63-2,50 | — |
| ПЭП-В-100 | 0,85-2,50 | — |
| ППВМ | 2,50-3,55 | 3,96-7,50 |
Номинальная толщина пластмассовой изоляции, мм
| Номинальный диаметр жилы, мм | Марка провода | |||
|---|---|---|---|---|
| ПЭВВП | ПЭП-В-80 | ПЭПТ-В-100 | ПЭП-В-100 | |
| 0,63 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | — |
| 0,75 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | — |
| 0,85 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| 0,95 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| 1,06 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| 1,12 | — | 0,45 | 0,30 | 0,40 |
| 1,18 | 0,45 | 0,45 | 0,30 | 0,45 |
| 1,40 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,45 |
| 1,50 | 0,45 | — | — | — |
| 1,60 | 0,45 | 0,45 | 0,35 | 0,45 |
| 1,80 | 0,50 | 0,50 | 0,35 | 0,50 |
| 2,00 | 0,50 | — | 0.40 | 0,50 |
| 2,12 | 0,50 | — | 0,40 | 0,55 |
| 2,24 | — | — | 0,45 | 0,55 |
| 2,36 | — | — | 0,50 | 0,55 |
| 2,50 | — | — | 0,50 | 0,55 |
Номинальная суммарная толщина изоляции, мм
| Номинальный диаметр жилы, мм | Марка провода | |||
|---|---|---|---|---|
| ПВДП | ПП-В-80 | ППТ-В-100 | ПП-В-100 | |
| 1,40 | 0,45 | 0,45 | — | — |
| 1,60 | 0,45 | 0,45 | — | — |
| 1,80 | 0,50 | 0,45 | — | — |
| 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,45 | — |
| 2,12 | 0,60 | 0,60 | 0,45 | — |
| 2,24 | — | — | 0,50 | — |
| 2,36 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | — |
| 2,50 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | — |
| 2,80 | 0,60 | 0,60 | 0,55 | 0,65 |
| 3,18 | 0,70 | 0,70 | 0,60 | 0,70 |
| 3,54 | 0,70 | 0,75 | 0,60 | 0,75 |
| 3,75 | 0,70 | 0,75 | 0,60 | 0,75 |
| 3,96 | 0,70 | 0,80 | 0,65 | 0,80 |
| 4,50 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,80 |
| 4,80 | 0,70 | 0,80 | 0,70 | 0,80 |
| 5,10 | — | — | — | 0,80 |
| 5,30 | 0,75 | 0,80 | — | 0,80 |
| 5,90 | 0,75 | 0,80 | — | 0,80 |
| 6,25 | 0,75 | 0,80 | — | 0,80 |
Поскольку производители нормируют провода данной группы и по весу и по длине, в таблице приведены средние значения масс проводов на напряжение до 660 В.
Массы проводов, кг/км
| Номинальный диаметр жилы, мм | Масса | Номинальный диаметр жилы, мм | Масса |
|---|---|---|---|
| 0,63 | 4,0 | 2,36 | 44 |
| 0,75 | 5,2 | 2,50 | 49 |
| 0,85 | 6,7 | 2,80 | 61 |
| 0,95 | 8,0 | 3,18 | 64 |
| 1,06 | 9,6 | 3,54 | 78 |
| 1,12 | 11 | 3,75 | 87 |
| 1,18 | 12 | 3,96 | 97 |
| 1,40 | 16 | 4,50 | 125 |
| 1,60 | 21 | 4,80 | 140 |
| 1,80 | 26 | 5,10 | 150 |
| 2,00 | 32 | 5,30 | 165 |
| 2,12 | 36 | 5,90 | 205 |
| 2,24 | 39 | 6,25 | 230 |
Электрические параметры
Значения испытательных напряжений и электрического сопротивления изоляции при нормальной температуре после выдержки в воде приведены в таблице.
Электрические параметры проводов
| Марка провода | Испытательное напряжение, В в течение, мин | Сопротивление изоляции, МОм/км |
|---|---|---|
| ПЭВВП ПВДП | 3500/1 | 500 |
| ПЭП-В-80 ПП-В-80 | 3500/1 | 750 |
| ПЭПТ-В-100 ПЭП-В-100 ППТ-В-100 ПП-В-100 | 3500/10 | 750 |
| ППВМ | 900/1 | 100 |
Производители
| Марка провода | Производитель |
|---|---|
| ПВДП ПП-В-80 ППТ-В-100 ПП-В-100 | Беларуськабель Камкабель Кирскабель Молдавкабель Москабель Подольсккабель Сибкабель Чувашкабель Уралкабель Экспокабель Электропровод Южкабель |
| ПЭВВП ПЭП-В-80 ПЭПТ-В-100 ПЭП-В-100 | Камкабель Молдавкабель Москабель Сибкабель Чувашкабель |
| ППВМ | Молдавкабель Подольсккабель |
Информация предоставлена RusCable.Ru

