Провода обмоточные с пленочной изоляцией
В данную группу входят провода с медной прямоугольной жилой, предназначенные для обмоток электрических машин с повышенными требованиями к электрической прочности.
Марки и элементы конструкции
Марка провода | ГОСТ, ТУ | Температурный индекс, °С | Конструктивные особенности |
---|---|---|---|
ППЛБО | ТУ 16-505.456-73 | 105 | С изоляцией из трех слоев лавсановой пленки и одного слоя хлопчатобумажной пряжи, с общей номинальной удвоенной толщиной 0,48-0,53 мм |
ППЛЛО | По документации производителя | 155 | То же, с наружным слоем из полиэфирной пряжи |
ППИПК-Т | ТУ 16.К71-202-93 | 200 | С изоляцией из полиимидно-фторопластовой пленки с номинальной удвоенной толщиной 0,16 мм |
ППИПК-1 | То же | 200 | То же, с номинальной удвоенной толщиной изоляции 0,23 мм |
ППИПК-2 | То же | 200 | То же, с номинальной удвоенной толщиной изоляции 0,30 мм |
Конструктивные параметры
Диапазон размеров проводов, мм
Марка провода | По стороне а | По стороне b |
---|---|---|
ППЛБО | 1,00-5,60 | 3,00-9,00 |
ППЛЛО | 1,00-5,60 | 3,00-11,50 |
ППИПК-Т, ППИПК-1 | 1,12-4,00 | 3,35-11,20 |
ППИПК-2 | 1,12-4,50 | 3,35-13,20 |
В проводах типа ППИПК полиимидно-фторопластовая пленка накладывается полиимидной основой наружу и термообрабатывается для получения монолитной замеченной изоляции.
Лавсановая пленка в проводах ППЛБО и ППЛЛО накладывается с перекрытием не менее 15%.
Электрические параметры
Минимальные пробивные напряжения, В
Марка провода | Значения напряжения |
---|---|
ППЛБО | 5300 |
ППЛЛО | 6000 |
ППИПК-Т | 2500 |
ППИПК-1 | 3000 |
ППИПК-2 | 4000 |
Производители
Марка провода | Производитель |
---|---|
ППЛБО ППЛЛО | Севкабель |
ППИПК-Т ППИПК-1 ППИПК-2 | Москабель |
Информация предоставлена RusCable.Ru