Провода с волокнистой и эмалево-волокнистой изоляцией
В данную группу входят провода с медными и алюминиевыми жилами круглого и прямоугольного сечения, предназначенные для обмоток электрических машин с повышенными требованиями по электрической и механической прочности.
Марки и элементы конструкции
| Марка кабеля | ГОСТ, ТУ | Температурный индекс, °С | Конструктивные особенности |
|---|---|---|---|
| ПБД | ТУ 16.К28-001-90 | 105 | С медной жилой с двойной обмоткой хлопчатобумажной пряжей |
| ПЭШО | ТУ 16.К71-118-91 | 105 | С медной эмалированной жилой с обмоткой шелковой пряжей |
| АПСД | ТУ 16-505.408-78 | 155 | С алюминиевой жилой с двухслойной изоляцией из стеклопитей с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком |
| АПСДКТ | ТУ 16.К71-129-91 | 200 | То же, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком с утоненной изоляцией |
| ПСДТ | То же | 155 | С медной жилой с двухслойной утоненной изоляцией из стеклонитей с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком |
| ПСДКТ | То же | 200 | То же, с подклейкой и пропиткой кремнийорганическим лаком |
| ПЭТВСД | ТУ 16.К71-020-88 | 155 | С медной жилой, изолированной слоем эмали, с двухслойной обмоткой стеклонитями, с подклейкой и пропиткой нагревостойким лаком |
| ПЭТСД | То же | 180 | То же, с жилой, изолированной теплостойкой эмалью |
| ПОЖ | ТУ 16.505-399-77 | Рабочая температура до 600 | С никелированной медной жилой с двумя слоями стекловолокна с пропиткой органосиликатным составом |
| ПОЖ-700 | То же | Рабочая температура до 700 | То же, с жилой из специального сплава |
Конструктивные параметры
Максимальная толщина изоляции круглых проводов марки ПБД, мм
| Номинальный диаметр жилы, мм | Значения толщины (D-d) |
|---|---|
| до 0,95 | 0,22 |
| 1,0-2,12 | 0,27 |
| 2,24-5,20 | 0,33 |
| свыше 6,0 | 0,35 |
Максимальные наружные размеры прямоугольных проводов марки ПБД, мм
| b, мм | a, мм | ||
|---|---|---|---|
| 0,90-1,90 | 2,00-3,75 | 4,00-5,60 | |
| 2,12 | 2,42 | — | — |
| 2,24 | 2,54 | — | — |
| 2,36 | 2,66 | 2,72 | — |
| 2,50 | 2,80 | 2,86 | — |
| 2,65 | 2,95 | 3,01 | — |
| 2,80 | 3,11 | 3,17 | — |
| 3,00 | 3,31 | 3,37 | — |
| 3,05 | 3,47 | 3,53 | — |
| 3,35 | 3,67 | 3,73 | — |
| 3,55 | 3,87 | 3,93 | — |
| 3,75 | 4,07 | 4,13 | — |
| 4,00 | 4,32 | 4,38 | — |
| 4,25 | 4,57 | 4,63 | 4,74 |
| 4,50 | 4,82 | 4,88 | 4,99 |
| 4,75 | 5,07 | 5,13 | 5,24 |
| 5,00 | 5,32 | 5,38 | 5,49 |
| 5,30 | 5,62 | 5,68 | 5,79 |
| 5,60 | 5,92 | 5,98 | 6,09 |
| 6,00 | 6,32 | 6,38 | 6,40 |
| 6,30 | 6,64 | 6,70 | 6,81 |
| 6,70 | 7,04 | 7,10 | 7,21 |
| 7,10 | 7,44 | 7,50 | 7,61 |
| 7,50 | 7,84 | 7,90 | 8,01 |
| 8,00 | 8,34 | 8,40 | 8,51 |
| 8,50 | 8,84 | 8,90 | 9,01 |
| 9,00 | 9,34 | 9,40 | 9,51 |
| 9,50 | 9,84 | 9,90 | 10,01 |
| 10,00 | 10,34 | 10,40 | 10,51 |
| 10,60 | 10,94 | 11,0 | 11,11 |
| 11,00 | 11,54 | 11,6 | 11,71 |
| 11,80 | 12,14 | 12,20 | 12,31 |
| 12,50 | 12,87 | 12,93 | 13,04 |
| 13,20 | 13,57 | 13,63 | 13,74 |
| 14,00 | 14,37 | 14,43 | 14,54 |
| 15,00 | 15,37 | 15,43 | 15,54 |
| 16,00 | 16,37 | 16,43 | 16,54 |
Номинальная удвоенная толщина изоляции круглых нагревостойких проводов, мм
| Номинальный диаметр жилы, мм | Нормальная изоляция | Утоненная изоляция |
|---|---|---|
| до 0,95 | 0,25-0,35 | 0,15-0,20 |
| 1,0-1,56 | 0,27-0,35 | 0,16-0,21 |
| 1,6-1,7 | 0,27-0,35 | 0,20-0,23 |
| 1,8-2,12 | 0,27-0,35 | 0,20-0,23 |
| 2,24-5,2 | 0,33-0,36 | — |
Номинальная удвоенная толщина изоляции прямоугольных иагревостойких проводов, мм
| Марка провода | (B-b) при a, мм | (A-a) при b, мм | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9-2,0 | 2,12-3,75 | 4,56 | 1,18 | 2,12-2,50 | 2,65-3,35 | 3,55-4,5 | 4,75-5,6 | 6,0-7,1 | 75-8 | 8,5-12,5 | 13-14 | |
| ПСДТ, ПСДКТ, АПСДКТ | 0,24 | 0,24 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,32 | 0,33 | 0,33 | — | ||
| АПСД | 0,22 | 0,22 | 0,22 | — | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | — | — |
| ПЭТВСД, ПЭТСД | — | 0,47 | 0,47 | — | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,6 | — | — |
Максимальный наружный диаметр круглых проводов марок ПСДТ, ПСДКТ, АПСД, мм
| Номинальный диаметр жилы, мм | Марка провода | ||
|---|---|---|---|
| ПСДТ | ПСДКТ | АПСД | |
| 0,95 | 1,17 | 1,13 | — |
| 1,00 | 1,23 | 1,20 | — |
| 1,06 | 1,29 | 1,26 | — |
| 1,12 | 1,35 | 1,32 | — |
| 1,18 | 1,41 | 1,38 | — |
| 1,25 | 1,48 | 1,45 | — |
| 1,32 | 1,55 | 1,52 | — |
| 1,40 | 1,63 | 1,60 | — |
| 1,50 | 1,73 | 1,70 | — |
| 1,60 | 1,85 | 1,84 | 1,89 |
| 1,70 | 1,95 | 1,94 | 1,99 |
| 1,80 | 2,05 | 2,04 | 2,09 |
| 1,90 | 2,15 | 2,14 | 2,19 |
| 2,00 | 2,25 | 2,24 | 2,29 |
| 2,12 | 2,37 | 2,36 | 2,41 |
| 2,24 | — | — | 2,60 |
| 2,36 | — | — | 2,72 |
| 2,50 | — | — | 2,86 |
| 2,65 | — | — | 3,01 |
| 2,80 | — | — | 3,16 |
| 3,00 | — | — | 3,37 |
Максимальный размер В прямоугольных проводов марки АПСД, мм
| b, мм | а, мм | ||
|---|---|---|---|
| 1,80-2,10 | 2,00-3,75 | 4,00-5,60 | |
| 3,35 | 3,67 | 3,73 | — |
| 3,55 | 3,87 | 3,93 | — |
| 3,75 | 4,07 | 4,13 | — |
| 4,00 | 4,32 | 4,38 | — |
| 4,25 | 4,57 | 4,63 | — |
| 4,50 | 4,82 | 4,88 | — |
| 4,75 | 5,07 | 5,13 | — |
| 5,00 | 5,32 | 5,38 | — |
| 5,60 | 5,92 | 5,98 | 6,05 |
| 6,00 | 6,32 | 6,38 | 6,45 |
| 6,30 | 6,65 | 6,71 | 6,78 |
| 6,70 | 7,05 | 7,11 | 7,18 |
| 7,10 | 7,45 | 7,51 | 7,58 |
| 7,50 | 7,85 | 7,91 | 7,98 |
| 8,00 | 8,35 | 8,41 | 8,48 |
| 8,50 | 8,85 | 8,91 | 8,98 |
| 9,00 | 9,35 | 9,41 | 9,48 |
| 9,50 | 9,85 | 9,91 | 9,98 |
| 10,00 | 10,35 | 10,41 | 10,48 |
| 10,60 | 10,95 | 11,01 | 11,08 |
| 11,20 | 11,55 | 11,61 | 11,68 |
| 11,80 | 12,15 | 12,21 | 12,28 |
| 12,50 | 12,87 | 12,93 | 13,0 |
| 13,20 | 13,57 | 13,63 | 13,70 |
| 14,00 | 14,37 | 14,43 | 14,5 |
Максимальный размер В прямоугольных проводов марок ПЭТВСД, ПЭТСД, мм
| b, мм | a, мм | |
|---|---|---|
| 0,90-2,00 | 2,12-3,55 | |
| 2,80 | 3,26 | — |
| 3,15 | 3,61 | — |
| 4,00 | 4,46 | 4,52 |
| 4,50 | 4,96 | 5,02 |
| 4,75 | 5,21 | 5,27 |
| 5,00 | 5,46 | 5,52 |
| 5,60 | 6,06 | 6,12 |
| 6,00 | 6,46 | 6,52 |
| 6,30 | 6,78 | 6,84 |
| 6,70 | 7,18 | 7,24 |
| 6,90 | — | 7,44 |
| 7,10 | 7,58 | 7,64 |
| 7,50 | 7,98 | 8,04 |
| 8,00 | 8,48 | 8,54 |
| 9,00 | 9,48 | — |
| 10,00 | 10,48 | — |
Электрические параметры
Пробивное напряжение изоляции круглых проводов с нагревостойкой волокнистой изоляцией составляет 300-550 В в зависимости от диаметра, прямоугольных — 350-600 В в зависимости от величины а. Пробивное напряжение проводов с эмалево-волокнистой изоляцией выше и составляет 800-1000 В.
Производители
| Марка провода | Производитель |
|---|---|
| ПБД | Москабель Уралкабель |
| АПСД | Камкабель Псковкабель Южкабель |
| АПСДКТ ПСДТ ПСДКТ | Камкабель Москабель Псковкабель Севкабель Уралкабель Экспокабель |
| ПЭТВСД ПЭТСД | Камкабель Москабель Псковкабель |
| ПЭШО | Рыбинсккабель |
| ПОЖ ПОЖ-700 | Экспокабель |
Информация предоставлена RusCable.Ru

