Провода обмоточные с бумажной изоляцией
В данную группу входят провода с медными и алюминиевыми однопроволочными жилами круглого или прямоугольного сечения с изоляцией из бумажных лет, предназначенные для обмоток электрических машин, работающих в среде электроизоляционного масла.
Марки и элементы конструкции
Марка провода | ГОСТ, ТУ | Конструктивные особенности |
---|---|---|
АПБ-М | ТУ 16.К71-108-94 | С алюминиевой жилой |
ПБ-М | То же | С медной жилой |
ПБУ | То же | С прямоугольной медной жилой с изоляцией из уплотненной бумаги |
ПБПУ | ТУ 16-505.661-74 | С двумя или тремя подразделенными медными прямоугольными жилами с изоляцией из уплотненной бумаги |
Конструктивные параметры
Геометрические параметры обмоточных проводов характеризуются разницей между наружными размерами и размерами жилы, т.е. удвоенной толщиной изоляции. М и ПБ-М выпускаются с диапазоном номинальных диаметров 1,5-5,3 мм и удвоенной толщиной изоляции 0,30 мм, хотя действующей документацией предусмотрены и другие размеры. Максимальные диаметры круглых проводов марок АПБ-М и ПБ-М приведены в таблице
Максимальные диаметры проводов АПБ, ПБ, мм
Номинальный диаметр жилы, мм | Значение максимального диаметра |
---|---|
1,50 | 1,87 |
1,60 | 1,97 |
1,70 | 2,07 |
1,80 | 2,17 |
1,90 | 2,27 |
2,00 | 2,37 |
2,12 | 2,49 |
2,24 | 2,61 |
2,36 | 2,73 |
2,50 | 2,88 |
2,65 | 3,03 |
2,80 | 3,18 |
3,00 | 3,38 |
3,15 | 3,53 |
3,35 | 3.73 |
3,55 | 3,94 |
3.75 | 4.14 |
4,00 | 4.39 |
4,25 | 4,64 |
4,50 | 4,90 |
4,75 | 5,15 |
5,00 | 5,40 |
5,20 | 5,60 |
5,30 | 5,70 |
Прямоугольные провода марок АПБ-М, ПБ-М, ПБУ выпускаются в диапазоне размеров по стороне а от 1,32 до 5,60 мм, по стороне и от 4 до 16 мм. Максимальные наружные размеры В проводов марок АПБ-М и ПБ-М приведены в таблице.
Максимальный размер В прямоугольных проводов марок АПБ-М и ПВ-М, мм
b, мм | (B-b), mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,45 | 0,55 | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,35 | 1,68 | 1,92 | |
4,00 | 4,55 | 4,67 | 4,87 | 5,11 | 5,40 | 5,55 | 5,88 | 6,12 |
4,25 | 4,80 | 4,92 | 5,12 | 5,36 | 5,65 | 5,80 | 6,13 | 6,37 |
4,50 | 5,05 | 5,17 | 5,37 | 5,61 | 5,90 | 6,05 | 6,38 | 6,62 |
4,75 | 5,30 | 5,42 | 5,62 | 5,86 | 6,15 | 6,30 | 6,63 | 6,87 |
5,00 | 5,55 | 5,67 | 5,87 | 6,11 | 6,40 | 6,55 | 6,88 | 7,12 |
5,30 | 5,85 | 5,97 | 6,17 | 6,41 | 6,70 | 6,85 | 7,18 | 7,42 |
5,60 | 6,15 | 6,27 | 6,47 | 6,71 | 7,00 | 7,15 | 7,48 | 7,72 |
6,00 | 6,55 | 6,67 | 6,87 | 7,11 | 7,40 | 7,55 | 7,88 | 8,12 |
6,30 | 6,88 | 7,00 | 7,20 | 7,44 | 7,73 | 7,88 | 8,21 | 8,45 |
6,70 | 7,28 | 7,40 | 7,60 | 7,84 | 8,13 | 8,28 | 8,61 | 8,85 |
7,10 | 7,68 | 7,80 | 8,00 | 8,24 | 8,53 | 8,68 | 9,01 | 9,25 |
7,50 | 8,08 | 8,20 | 8,40 | 8,64 | 8,93 | 9,08 | 9,41 | 9,65 |
8,00 | 8,58 | 8,70 | 8,90 | 9,14 | 9,43 | 9,58 | 9,91 | 10,15 |
8,50 | 9,08 | 9,20 | 9,40 | 9,64 | 9,93 | 10,08 | 10,41 | 10,65 |
9,00 | 9,58 | 9,70 | 9.90 | 10,14 | 10,43 | 10,58 | 10,91 | 11,15 |
9,50 | 10,58 | 10,20 | 10,40 | 10,64 | 10,93 | 11,08 | 11,41 | 11,65 |
10,00 | 10,58 | 10,70 | 10,90 | 11,14 | 11,43 | 11,58 | 11,91 | 12,15 |
10,60 | 11,18 | 11,30 | 11,50 | 11,74 | 12,03 | 12,18 | 12,51 | 12,75 |
11,20 | 11,78 | 11,90 | 12,10 | 12,34 | 12,63 | 12,78 | 13,11 | 13,35 |
11,80 | 12,38 | 12,50 | 12,70 | 12,94 | 13,23 | 13,38 | 13,71 | 13,95 |
12,50 | 13,10 | 13,22 | 13,42 | 13,66 | 13,95 | 14,10 | 14,43 | 14,67 |
13,20 | 13,80 | 13,92 | 14,12 | 14,36 | . 14,65 | 14,80 | 15,13 | 15,37 |
14,00 | 14,60 | 14,72 | 14,92 | 15,16 | 15,45 | 15,60 | 15,93 | 16,17 |
15,00 | 15,60 | 15,72 | 15,92 | 16,16 | 16,45 | 16,60 | 16,93 | 17,17 |
Максимальный размер В проводов марки ПБУ, мм
b, мм | (B-b), mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,35 | 2,0 | 2,48 | 2,96 | 3,6 | 4,08 | 4,4 | |
4,75 | — | — | 4,73 | 7,91 | — | — | — |
5,6 | — | — | 8,28 | 8,76 | — | — | — |
6,0 | — | — | 8,68 | 8,76 | — | — | — |
6,3 | — | — | 8,98 | 9,46 | — | — | — |
6,7 | 8,22 | 8,87 | 9,40 | 9,88 | 10,57 | 11,05 | 11,42 |
7,10 | 8,62 | 9,27 | 9,8 | 10,28 | 10,97 | 11,45 | 11,82 |
7,50 | 9,02 | 9,67 | 10,2 | 10,68 | 11,37 | 11,85 | 12,22 |
8,0 | 9,52 | 10,17 | 10,7 | 11,18 | 11,87 | 12,35 | 12,72 |
8,5 | 10,02 | 10,67 | 11,2 | 11,68 | 12,37 | 12,85 | 13,22 |
9,0 | 10,52 | 11,17 | 11,7 | 12,18 | 12,87 | 13,35 | 13,72 |
9,50 | 11,02 | 11,67 | 12,20 | 12,68 | 13,37 | 13,85 | 14,22 |
10,0 | 11,52 | 12,17 | 12,70 | 13,18 | 13,87 | 14,35 | 14,72 |
10,6 | 12,12 | 12,77 | 13,30 | 13,78 | 14,47 | 14,95 | 15,32 |
11,2 | 12,72 | 13,37 | 13,90 | 14,38 | 15,07 | 15,55 | 15,92 |
11,8. | 13,32 | 13,97 | 14,50 | 14,98 | 15,67 | 16,15 | 16,52 |
12,5 | 14,02 | 14,67 | 15,20 | 15,68 | 16,37 | 16,85 | 17,22 |
13,2 | 14,75 | 15,40 | 15,93 | 16,41 | 17,10 | 17,58 | 17,95 |
14,0 | 15,5 | 16,20 | 16,73 | 17,21 | 17,90 | 18,38 | 18,75 |
15,0 | 16,55 | 17,20 | 17,73 | 18,21 | 18,90 | 19,38 | 19,75 |
Конструкция подразделенных проводов марки ПБПУ показана на рисунке, а максимальные размеры приведены в таблице.
Максимальный размер В проводов марки ПБПУ, мм
b, мм | С 2-мя проводниками | С 3-мя проводниками | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
(B-b), mm | (B-b), mm | |||||
2,00 | 2,48 | 2,96 | 2,00 | 2,48 | 2,96 | |
7,50 | 10,4 | 11,0 | 11,5 | — | — | — |
8,0 | 10,9 | 11,5 | 12,0 | — | — | — |
8,5 | 11,4 | 12,0 | 12,5 | — | — | — |
9,0 | 11,9 | 12,5 | 13,0 | — | — | — |
9,5 | 12,4 | 13,0 | 13,5 | — | — | — |
10,0 | 12,95 | 13,5 | 14,0 | 12,2 | 12,7 | 13,2 |
10,6 | 13,55 | 14,1 | 14,6 | 13,8 | 14,3 | 14,8 |
11,2 | 14,5 | 14,7 | 15,2 | 14,4 | 14,9 | 15,4 |
11,8 | 14,75 | 15,3 | 15,8 | 15,0 | 15,5 | 16,7 |
12,5 | 15,45 | 16,0 | 16,5 | 15,7 | 16,2 | — |
13,2 | 16,15 | 16,7 | 17,2 | 16,4 | 16,9 | 17,4 |
14,0 | 16,95 | 17,5 | 18,0 | 17,2 | 17,7 | 18,2 |
15,0 | 17,95 | 18,5 | 19,0 | 18,2 | 18,7 | 19,2 |
16,0 | 19,0 | 19,55 | 20,05 | 19,2 | 19,75 | 20,25 |
Производители
Марка провода | Производитель |
---|---|
АПБ-М, ПБ-М | Москабель Южкабель |
ПБУ, ПБПУ | Москабель |
Информация предоставлена RusCable.Ru