Кабели для систем LonWorks
Применение: Разработаны для сетей, построенных по технологии LonWorks.
Марка: КДПвВ(П) (аналог Belden 7701NH, 7702NH)
Конструкция: Пары с однопроволочными медными жилами диаметром 0,64 с изоляцией из полиэтилена в оболочке из ПВХ или СПЭ.
Основные электрические параметры
Наименование параметра | КДПвВ(П) 1x2x0,64 КДПвВ(П) 2x2x0,64 |
---|---|
Диаметр (конструкция) жилы, мм | 0,64(1×0,64) |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20UC, Ом/км, не более | 57 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 |
Коэффициент укорочения длины волны | 1,47 |
Электрическая емкость пары, пФ/м, не более | 45 |
Коэффициент затухания, дБ/100м, не более при частоте | |
772 кГц | 1,9 |
1 МГц | 2,1 |
4 МГц | 4,2 |
10 МГц | 7,2 |
16МГц | 8,8 |
20МГц | 10,0 |
Марка: КДПвЭфВ(П) (аналог Belden 7703NH, 7704NH)
Конструкция: То же, в экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ или СПЭ.
Основные электрические параметры
Наименование параметра | КДПвЭфВ(П) 1x2x0,64КДПвЭфВ(П) 2x2x0,64 |
---|---|
Диаметр (конструкция) жилы, мм | 0,64 (1×0,64) |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°С, Ом/км, не более | 57 |
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при температуре 20°С , Ом/км, не более | 17 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 |
Коэффициент укорочения длины волны | 1,47 |
Электрическая емкость пары, пФ/м, не более | 45 |
Коэффициент затухания, дБ/100м, не более при частоте | |
772 кГц | 1,9 |
1МГц | 2,2 |
4 МГц | 4,5 |
10 МГц | 7,4 |
20МГц | 10,2 |
Информация предоставлена RusCable.Ru