Кабели DataBus
Применение: Разработаны в соответствии со спецификациями ISA/SP 50 (Foundation Fieldbus). Эти новые кабели поддерживают тенденцию развития интеллектуальной цифровой контрольно измерительной техники.
Марка: КДПвЭВ(П), КДГПвЭВ(П) (аналог Belden 3079A, 3079Е)
Конструкция: Пары с медными жилами диаметром 0,64 и 0,78 мм экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником и оплетки из медных луженых проволок плотностью 65%, в оболочке из ПВХ или СПЭ.
Основные электрические параметры
Наименование параметра | КДПвЭВ(П) | КДГПвЭВ |
---|---|---|
Диаметр (конструкция) жилы, мм | 0,64(1×0,64) | 0,78(7×026) |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°С, Ом/ 100 м, не более | 5,2 | 5,0 |
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при температуре 20°С , Ом/ 100м, не более | 1,16 | 1,00 |
Волновое сопротивление, Ом | 150 | 150 |
Коэффициент укорочения длины волны | 1,51 | 1,47 |
Электрическая емкость пары, пФ/м, не более | 30 | 24 |
Коэффициент затухания, дБ/100м, не более при частоте | ||
1МГц | 1,3 | 1,2 |
10 МГц | 3,6 | 3,5 |
20 МГц | 5,0 | 4,8 |
Марка: КДПЭфВ(П), КДГПЭфВ(П), КДГПвЭфВ(П), (аналог Belden 3076F, 3077F, 3078F)
Конструкция: Пары с медными лужеными жилами диаметром 1,2 мм и 0,78 мм в экране из алюмолавсановой ленты с дренажным проводником в оболочке из ПВХ или СПЭ.
Основные электрические параметры
Наименование параметра | КДПЭфВ(П) | КДПЭфВ(П) | КДПвЭфВ(П) |
---|---|---|---|
Диаметр (конструкция) жилы, мм | 1,2(7×0,4) | 0,78 (7×0,26) | 0,78 (7×0,26) |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при температуре 20°С, Ом/100 м, не более | 2,27 | 5,6 | 5,6 |
Электрическое сопротивление экрана постоянному току при температуре 20°С , Ом/ 100м, не более | 2,46 | 3,74 | 3,37 |
Волновое сопротивление, Ом | 100 | 100 | 150 |
Коэффициент укорочения длины волны | 1,51 | 1,51 | 1,28 |
Электрическая емкость пары, пФ/м, не более | 78,7 | 77,1 | 27,9 |
Коэффициент затухания при частоте 1 МГц, дБ/ЮОм, не более | 3,4 | 4,5 | 1,1 |
Рабочая температура для кабелей с оболочкой из ПВХ от — 40°С до +70°С
Рабочая температура для кабелей с оболочкой из СПЭ от — 60°С до +85°С
Информация предоставлена RusCable.Ru