+7 (812) 331-80-90

Санкт-Петербург, В.О., 26-линия, д. 15, корп. 2

Токопроводящие жилы

Несмотря на большое многообразие конструкций кабельных жил и применяемых проводниковых материалов и комбинации, для кабелей и проводов общего применения разработан ряд типовых конструкций медных и алюминиевых токопроводящих жил стандартных рядов сечении, требования к которым приведены к ГОСТ 22483-77. Эго касается круглых и фасонных (секторных) и су плотненных и уплотненных токопроводящих жил кабельных изделий, изготовленных из медной, медной лужоной, алюминиевой проволоки 6ез металлического покрытия или с металлическим покрытом.

Конструкции токопроводящих жил разделяются на 6 классов. Жилы классов 1 и 2 предназначены для кабельных изделий и стационарной прокладки, а классов 3-6 для кабельных изделий повышенной гибкости.

Требования к числу и номинальному диаметру проволок, из которых выполняются жили, а также их электрическое сопротивление постоянному току при 20 oС при длине 1 км указаны в таблицах Классы 4, 5, 6 касаются только медных жил.

Жилы класса 1

Номинальное сечение жилы, мм2 Минимальное число проволок Электрическое сопротивление на 1 км при 200 °С, не более
медных алюминиевых Медные жилы круглые и фасонные Алюминиевые жилы круглые или фасонные без металлического покрытия или с металлическим покрытием
нелуженые луженые
0,50 1 36,0 36.7
0,75 1 24,5 24.8
1,0 1 18,1 18,2
1,5 1 1 12,1 12,2 18.1
2.5 1 1 7.41 7,56 12,1
4.0 1 1 4.61 4,70 7,41
6,0 1 1 3,08 3.11 5.11
10.0 1 1 1,83 1,84 3,08
16,0 1 1 1,15 1,16 1,91
25.0 1 1 0.727 1.20
35 1 1 0.524 0.868
50 1 1 0.387 0.641
70 1 1 0.268 0.443
95 1 1 0.193 0.320
120 1 ! 0,153 0.253
150 1 1 0.124 0.206
185 35 1 0.0991 0.164
210 35 1 0.0754 0.125
300 35 1 0.0601 0,100
400 35 35 0,0470 0,0778
500 35 35 0,0366 0.0605
625 59 59 0,0283 0.0469
800 59 59 0,0221 0.0367
1000 59 59 0,0176 0,0291

Примечание: круглые медные жилы имеют сечения до 150 мм2; круглые алюминиевые жилы имеют сечение до 300 мм2

Жилы класса 2

Номинальное сечете жилы, мм2 Минимальное число проволок Электрическое сопротивление постоянному току | км жилы при 20 °С, Ом, не более
Круглая жила Фасонная жила
неуплотнённая уплотненная медная алюми-ниевая Медная жила Алюминиевая
медная алюми-ниевая медная алюми-ниевая нелужёная луженая жила без металли-ческого покрытия или с металли-ческим покрытием
0,5 7 36,0 36,7
0,75 7 24,5 24,8
1 7 7 18,1 18,2 35,4
1,5 7 7 6 12,1 12,2 22,7
2,5 7 7 6 7,41 7,56 12,4
4 7 7 6 4,61 4,70 7,41
6 7 7 6 3,08 3,11 5,11
10 7 7 6 1,83 1,84 3,08
16 7 7 6 6 1,15 1,16 1,91
25 7 7 6 6 6 6 0,727 0,734 1,20
35 7 7 6 6 6 6 0,524 0,529 0,868
50 14 19 6 6 6 6 0,387 0,391 0,641
70 19 19 12 12 12 12 0,268 0,270 11,443
95 19 19 15 15 15 15 0,193 0,195 0,320
120 37 37 18 15 18 15 0,153 0,154 0,253
150 37 37 28 15 18 15 0,124 0,126 0,206
185 37 37 30 31 30 30 0,0991 0,100 0,164
240 61 61 34 30 34 30 0,0754 0,0762 0,125
300 61 61 34 30 34 30 0,0601 0,0607 0,100
400 61 61 53 53 53 53 0,0470 0,0475 0,0778
500 61 61 53 53 53 53 0,0366 0,0369 0,0605
625 91 91 53 53 53 53 0,0283 0,0286 0,0469
630 91 91 53 53 53 53 0,0280 0,0283 0,0462
800 91 91 53 53 0,0221 0,0224 0,0367
1000 91 91 53 53 0,0176 0,0177 0,0291

Жилы класса 3

Номинальное сечение жилы, мм2 Диаметр проволок, мм Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20°С, Ом, не более
Медная жила алюминиевая жила без металлического покрытия или с металлическим покрытием
нелуженая луженая
0,50 0,33 39,6 40,7
0,75 0,38 25,5 26,0
1,0 0,43 21,8 22,3
1,2 0,45 17,3 17,6 28,8
1,5 0,53 14,0 14,3 23,4
2,0 0,61 9,71 9,90 16,2
2,5 0,69 7,49 7,63 12,5
3 0,79 5,84 5,95 9,76
4 0,87 4,79 4,88 8,00
5 0,59 3,83 3,91
6 0,65 3,11 3,17 5,20
8 0,87 2,40 2,45
10 0,82 1,94 2,03 3,33
16 0,65 1,21 1,24 2,02
25 0,82 0,809 0,824 1,35
35 0,69 0,551 0,562 0,921
50 0,69 0,394 0,402 0,658
70 0,69 0,277 0,283 0,470
95 0,82 0,203 0,207 0,338
120 0,79 0,158 0,161 0,264
150 0,87 0,130 0,132 0,211
185 0,87 0,105 0,107 0,175
240 0,87 11,0798 0,0814 0,134
300 0,87 0,0654 0,0666 0,109
400 0,87 11,0499 0,0509 0,0835
500 0,87 0,0393 0,0401 0,0657

Жилы класса 4

Номинальное сечение жилы, мм Диаметр проволоки, мм, не более Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более
нелуженой луженой
0,05 0,11 366,6 383,7
0,08 0,13 247,5 254,6
0,12 0,16 165,3 170,3
0,20 0,21 89,1 91,7
0,35 0,27 57,0 58,7
0,50 0,31 40,5 41,7
0,75 0,31 25,2 25,9
1,0 0,31 19,8 20,4
1,2 0,41 16,0 16,5
1,5 0,41 13,2 13,6
2,0 0,43 9,97 10,3
2,5 0,43 8,05 8,20
3 0,53 6,52 6,65
4 0,53 4,89 4,99
5 0,53 3,82 3,90
6 0,53 3,28 3,35
8 0,53 2,45 2,49
10 0,53 2,00 2,04
16 0,53 1,21 1,24
25 0,53 0,776 0,792
35 0,59 0,547 0,558
50 0,59 0,393 0,401
70 0,59 0,281 0,286
95 0,59 0,201 0,205
120 0,69 0,162 0,165
150 0,69 0,129 0,132
185 0,69 0,104 0,106
240 0,69 0,0808 0,0824
300 0,69 0,0649 0,0661
400 0,69 0,0484 0,0493

Жилы класса 5

Номинальное сечение жилы, мм2 Диаметр проволоки, мм, не более Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более
нелуженой Луженой
0,50 0,21 39,0 40,1
0,75 0,21 26,0 26,7
1,0 0,21 19,5 20,0
1,5 0,26 13,3 13,7
2,5 0,26 7,98 8,21
4 0,31 4,95 5,09
6 0,31 3,30 3,39
10 0,41 1,91 1,95
16 0,41 1,21 1,24
25 11,41 0,780 0,795
35 0,41 0,554 0,565
50 0,41 0,386 0,393
70 0,51 0,272 0,277
95 0,51 0,206 0,210
120 0,51 0,161 0,164
150 0,51 0,129 0,132
185 0,51 0,106 0,108
240 0,51 0,0801 0,0817
300 0,51 0,0641 0,0654
400 0,51 0,486 0,0495
500 0,61 0,0284 0,0391
630 0,61 0,0287 0,0292

Жилы класса 6

Номинальное сечение жилы, мм Диаметр проволоки, мм, не более Электрическое сопротивление постоянному току 1 км круглой жилы при 20 °С, Ом, не более
нелуженой луженой
0,50 0,16 39,0 40,1
0,75 0,16 26,0 26,7
1,0 0,16 19,5 20,0
1,5 0,16 13,3 13,7
2,5 0,16 7,98 8,21
4 0,16 4,95 5,09
6 0,21 3,30 3,39
10 0,21 1,11 1,95
16 0,21 1,21 1,24
25 0,21 0,780 0,795
35 0,21 0,554 0,565
50 0,31 0,386 0,393
70 0,31 0,272 0,277
95 0,31 0,206 0,210
120 0,31 0,161 0,164
150 0,31 0,129 0,132
185 0,41 0,106 0,108
240 0,41 0,0801 0,0817
300 0,41 0,0641 0,0654

Диаметры круглых алюминиевых жил, мм

Номинальное сечение жил, мм Класс 1 Класс 2
мин макс мин макс
16 4,1 4,6 4,6 5,2
25 5,2 5,7 5,6 6,5
35 6,1 6,7 6,6 7,5
50 7,2 7,8 7,7 8,6
70 8,7 9,4 9,3 10,2
95 10,3 11,0 11,0 12,0
120 11,6 12,4 12,5 13,5
150 12,9 13,S 13,9 15,0
185 14,5 15,4 15,5 16,8
240 16,7 17,6 17,8 19,2
300 18,8 19,8 20,0 21,6
400 22,9 24,6
500 25,7 27,6
625 29,0 32,0
630 29,3 32,5

Информация предоставлена RusCable.Ru

 

Каталог продукции