Катушки пластмассовые цилиндрические и конические
Катушки изготавливаются из ударопрочного полистирола или полипропилена и предназначены для намотки эмалированных и других обмоточных проводов: круглых диаметром до 4 мм и прямоугольных сечением до 30 мм2.
Конические катушки используются в линиях механизированной намотки электрических машин и аппаратов и съем провода осуществляется с неподвижной вертикально стоящей катушки путем размотки через верхнюю малую щеку. Конструкция конических катушек показана на рисунке.

Конструкция цилиндрических катушек
Конструкционные параметры пластмассовых цилиндрических катушек
| Номер катушки | Диаметр щеки, D, мм | Диаметр шейки катушки, Di, mm | Диаметр осевого отверстия, d2, мм | Длина шейки, L1мм | Общая длина катушки L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 32 | 20 | 11 | 38 | 50 | 0.017 |
| 50 | 50 | 32 | 11 | 38 | 50 | 0,022 |
| 63 | 63 | 40 | 11 | 49 | 63 | 0,04 |
| 80 | 80 | 50 | 16 | 64 | 80 | 0,07 |
| 100 | 10 | 63 | 16 | 80 | 100 | 0,125 |
| 125 | 125 | 80 | 16 | 100 | 125 | 0,2 |
| 160 | 160 | 100 | 22 | 128 | 160 | 0,35 |
| 200 | 200 | 125 | 22 | 160 | 200 | 0,682 |
| 250 | 250 | 160 | 22 | 160 | 200 | 1,433 |
| 250 | 250 | 160 | 36 | 160 | 200 | 1,425 |
| 355 | 355 | 224 | 36 | 160 | 200 | 3,26 |

Конструкция конических катушек
| Номер катушки | Диаметр большой щеки, D, мм | Диаметр малой щеки, Di, mm | Диаметр большого конуса шейки, D2, мм | Диаметр малого конуса шейки, Ds, mm | Диаметр осевого отверстия, d, mm | Длина шейки, Ll, MM | Общая длина катушки, L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200/315 | 200 | 190 | 125 | 112 | 36 | 265 | 315 | 1,25 |
| 250/270 | 250 | 235 | 180 | 160 | 30 | 234 | 270 | 1,38 |
| 250/400 | 250 | 236 | 160 | 140 | 100 | 335 | 400 | 2,87 |
| 280/360 | 280 | 250 | 180 | 160 | 30 | 320 | 360 | 3 |
| 315/500 | 315 | 300 | 200 | 180 | 100 | 425 | 500 | 5,3 |
| 400/630 | 400 | 375 | 250 | 224 | 100 | 530 | 630 | 10 |
Масса провода, наматываемого на катушки, кг
| Диаметр провода, мм | Цилиндрические катушки | Конические катушки | ||
|---|---|---|---|---|
| Номер | Масса | Номер | Масса | |
| 0,015 | 32 | 0,02 | — | — |
| 0,02-0,025 | 50 | 0,08 | — | — |
| 0,03-0,045 | 63 | 0,2 | — | — |
| 0,05 | 80 | 0,5 | — | — |
| 0,06-0,09 | 100 | 1 | — | — |
| 0,10-0,19 | 125 | 2 | — | — |
| 0,20-0,335 | 160 | 5 | — | — |
| 0,36-0,69 | 200 | 12 | 200/315 | 20 |
| 0,7-1,56 | 250 | 15 | 250/400 | 40 |
| 315/500 | 80 | |||
| 1,6 и выше | 355 | 40 | 400/630 | 150 |
Информация предоставлена RusCable.Ru

